ClickHouse/docs/ru/introduction/adopters.md

81 lines
41 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2020-04-03 13:23:32 +00:00
---
2020-04-09 18:06:07 +00:00
machine_translated: true
machine_translated_rev: 1cd5f0028d917696daf71ac1c9ee849c99c1d5c8
2020-04-03 13:23:32 +00:00
---
2020-04-09 18:06:07 +00:00
# Усыновители ClickHouse {#clickhouse-adopters}
2020-04-03 13:23:32 +00:00
2020-04-09 18:06:07 +00:00
!!! warning "Оговорка"
Следующий список компаний, использующих ClickHouse, и их истории успеха собраны из открытых источников, поэтому они могут отличаться от текущей реальности. Мы были бы очень признательны, если бы вы поделились историей принятия ClickHouse в свою компанию и [добавьте его в список](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/edit/master/docs/en/introduction/adopters.md), но, пожалуйста, убедитесь, что у вас не будет никаких проблем с NDA, сделав это. Предоставление обновлений с публикациями от других компаний также полезно.
2020-04-03 13:23:32 +00:00
2020-04-09 18:06:07 +00:00
| Компания | Промышленность | Usecase | Размер кластера | (Un)Сжатый Размер Данных<abbr title="of single replica"><sup>\*</sup></abbr> | Ссылка |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2ГИС](https://2gis.ru) | Карты | Мониторинг | — | — | [Говорить по-русски, июль 2019](https://youtu.be/58sPkXfq6nw) |
| [Браузер Aloha](https://alohabrowser.com/) | Мобильное приложение | Серверная часть браузера | — | — | [Слайды на русском языке, май 2019 года](https://github.com/yandex/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/aloha.pdf) |
| [Компания Amadeus](https://amadeus.com/) | Путешествовать | Аналитика | — | — | [Пресс-Релиз, Апрель 2018 Года](https://www.altinity.com/blog/2018/4/5/amadeus-technologies-launches-investment-and-insights-tool-based-on-machine-learning-and-strategy-algorithms) |
| [Компания](https://www.appsflyer.com) | Мобильная аналитика | Главный продукт | — | — | [Говорить по-русски, июль 2019](https://www.youtube.com/watch?v=M3wbRlcpBbY) |
| [ArenaData](https://arenadata.tech/) | Платформа данных | Главный продукт | — | — | [Слайды на русском языке, декабрь 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup38/indexes.pdf) |
| [На Badoo](https://badoo.com) | Знакомства | Таймсерии | — | — | [Слайды на русском языке, декабрь 2019 года](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/forecast.pdf) |
| [Бенокс](https://www.benocs.com/) | Сетевая телеметрия и аналитика | Главный продукт | — | — | [Слайды на английском языке, октябрь 2017 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup9/lpm.pdf) |
| [Блумберг](https://www.bloomberg.com/) | Финансы, СМИ | Мониторинг | 102 сервера | — | [Слайды, Май 2018 Года](https://www.slideshare.net/Altinity/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse-by-alexander-bocharov) |
| [Блокси](https://bloxy.info) | Блокчейн | Аналитика | — | — | [Слайды на русском языке, август 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/4_bloxy.pptx) |
| `Dataliance/UltraPower` | Телекоммуникационный | Аналитика | — | — | [Слайды на китайском языке, январь 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/telecom.pdf) |
| [CARTO](https://carto.com/) | Бизнес-разведка | Гео аналитика | — | — | [Геопространственная обработка с помощью Clickhouse](https://carto.com/blog/geospatial-processing-with-clickhouse/) |
| [CERN](http://public.web.cern.ch/public/) | Исследование | Эксперимент | — | — | [Пресс-релиз, апрель 2012 года](https://www.yandex.com/company/press_center/press_releases/2012/2012-04-10/) |
| [Компании Cisco](http://cisco.com/) | Сетевой | Анализ трафика | — | — | [Молниеносный разговор, октябрь 2019 года](https://youtu.be/-hI1vDR2oPY?t=5057) |
| [Ценные Бумаги Цитадели](https://www.citadelsecurities.com/) | Финансы | — | — | — | [Взнос, Март 2019 Года](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/4774) |
| [Ситимобил](https://city-mobil.ru) | Такси | Аналитика | — | — | [Запись в блоге на русском языке, март 2020 года](https://habr.com/en/company/citymobil/blog/490660/) |
| [ContentSquare](https://contentsquare.com) | Веб-аналитика | Главный продукт | — | — | [Запись в блоге на французском языке, ноябрь 2018 года](http://souslecapot.net/2018/11/21/patrick-chatain-vp-engineering-chez-contentsquare-penser-davantage-amelioration-continue-que-revolution-constante/) |
| [Cloudflare](https://cloudflare.com) | CDN | Анализ трафика | 36 серверов | — | [Сообщение в блоге, май 2017 года](https://blog.cloudflare.com/how-cloudflare-analyzes-1m-dns-queries-per-second/), [Сообщение в блоге, март 2018 года](https://blog.cloudflare.com/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse/) |
| [Корунет](https://coru.net/) | Аналитика | Главный продукт | — | — | [Слайды на английском языке, апрель 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup21/predictive_models.pdf) |
| [CraiditX 氪信](https://creditx.com) | Финансовый ИИ | Анализ | — | — | [Слайды на английском языке, ноябрь 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/udf.pptx) |
| [Criteo / Storetail](https://www.criteo.com/) | Розничная торговля | Главный продукт | — | — | [Слайды на английском языке, октябрь 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/3_storetail.pptx) |
| [Дойче банк](https://db.com) | Финансы | Би аналитика | — | — | [Слайды на английском языке, октябрь 2019 года](https://bigdatadays.ru/wp-content/uploads/2019/10/D2-H3-3_Yakunin-Goihburg.pdf) |
| [Дива-е](https://www.diva-e.com) | Цифровой Консалтинг | Главный продукт | — | — | [Слайды на английском языке, сентябрь 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup29/ClickHouse-MeetUp-Unusual-Applications-sd-2019-09-17.pdf) |
| [Компания Exness](https://www.exness.com) | Торговый | Метрики, Ведение Журнала | — | — | [Разговор на русском языке, май 2019 года](https://youtu.be/_rpU-TvSfZ8?t=3215) |
| [Джинн](https://geniee.co.jp) | Рекламная сеть | Главный продукт | — | — | [Запись в блоге на японском языке, июль 2017 года](https://tech.geniee.co.jp/entry/2017/07/20/160100) |
| [HUYA](https://www.huya.com/) | Потоковое видео | Аналитика | — | — | [Слайды на китайском языке, октябрь 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/7.%20ClickHouse万亿数据分析实践%20李本旺(sundy-li)%20虎牙.pdf) |
| [Идеалиста](https://www.idealista.com) | Недвижимость | Аналитика | — | — | [Сообщение в блоге на английском языке, апрель 2019 года](https://clickhouse.yandex/blog/en/clickhouse-meetup-in-madrid-on-april-2-2019) |
| [Infovista](https://www.infovista.com/) | Сети | Аналитика | — | — | [Слайды на английском языке, октябрь 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup30/infovista.pdf) |
| [Компания innogames](https://www.innogames.com) | Игры | Метрики, Ведение Журнала | — | — | [Слайды на русском языке, сентябрь 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/graphite_and_clickHouse.pdf) |
| [Интегрос](https://integros.com) | Платформа для видеосервисов | Аналитика | — | — | [Слайды на русском языке, май 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| [Данные По Кадьяку](https://www.kodiakdata.com/) | Облака | Главный продукт | — | — | [Слайды на английском языке, апрель 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup13/kodiak_data.pdf) |
| [Контур](https://kontur.ru) | Разработка программного обеспечения | Метрика | — | — | [Говорить по-русски, ноябрь 2018](https://www.youtube.com/watch?v=U4u4Bd0FtrY) |
| [LifeStreet](https://lifestreet.com/) | Рекламная сеть | Главный продукт | 75 серверов (3 реплики) | 5.27 ПИБ | [Запись в блоге на русском языке, февраль 2017 года](https://habr.com/en/post/322620/) |
| [Mail.ru Облачные Решения](https://mcs.mail.ru/) | Облачные сервисы | Главный продукт | — | — | [Запуск экземпляра ClickHouse на русском языке](https://mcs.mail.ru/help/db-create/clickhouse#) |
| [MessageBird](https://www.messagebird.com) | Электросвязь | Статистика | — | — | [Слайды на английском языке, ноябрь 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup20/messagebird.pdf) |
| [MGID](https://www.mgid.com/) | Рекламная сеть | Веб-аналитика | — | — | [Наш опыт внедрения аналитической СУБД ClickHouse на русском языке](http://gs-studio.com/news-about-it/32777----clickhouse---c) |
| [OneAPM](https://www.oneapm.com/) | Мониторинг и анализ данных | Главный продукт | — | — | [Слайды на китайском языке, октябрь 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/8.%20clickhouse在OneAPM的应用%20杜龙.pdf) |
| [ПРАГМА Инноваций](http://www.pragma-innovation.fr/) | Телеметрия и анализ Больших Данных | Главный продукт | — | — | [Слайды на английском языке, октябрь 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/4_pragma_innovation.pdf) |
| [QINGCLOUD](https://www.qingcloud.com/) | Облачные сервисы | Главный продукт | — | — | [Слайды на китайском языке, октябрь 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/4.%20Cloud%20%2B%20TSDB%20for%20ClickHouse%20张健%20QingCloud.pdf) |
| [Qrator](https://qrator.net) | Защита от DDoS-атак | Главный продукт | — | — | [Сообщение В Блоге, Март 2019 Года](https://blog.qrator.net/en/clickhouse-ddos-mitigation_37/) |
| [Beijing PERCENT Information Technology Co., Лимитед.](https://www.percent.cn/) | Аналитика | Главный продукт | — | — | [Слайды на китайском языке, июнь 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/4.%20ClickHouse万亿数据双中心的设计与实践%20.pdf) |
| [Бродяга](https://rambler.ru) | Интернет услуги | Аналитика | — | — | [Говорить по-русски, апрель 2018](https://medium.com/@ramblertop/разработка-api-clickhouse-для-рамблер-топ-100-f4c7e56f3141) |
| [Tencent](https://www.tencent.com) | Обмен сообщениями | Регистрация | — | — | [Говорить по-китайски, ноябрь 2019](https://youtu.be/T-iVQRuw-QY?t=5050) |
| [Движения Звезд](https://trafficstars.com/) | Рекламная сеть | — | — | — | [Слайды на русском языке, май 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup15/lightning/ninja.pdf) |
| [S7 Airlines](https://www.s7.ru) | Авиакомпании | Метрики, Ведение Журнала | — | — | [Разговор на русском языке, март 2019 года](https://www.youtube.com/watch?v=nwG68klRpPg&t=15s) |
| [Общий](https://www.semrush.com/) | Маркетинг | Главный продукт | — | — | [Слайды на русском языке, август 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/5_semrush.pdf) |
| [scireum ГмбХ](https://www.scireum.de/) | электронная коммерция | Главный продукт | — | — | [Говорить по-немецки, февраль 2020](https://www.youtube.com/watch?v=7QWAn5RbyR4) |
| [Караул](https://sentry.io/) | Разработчик | Бэкэнд для продукта | — | — | [Сообщение в блоге на английском языке, май 2019 года](https://blog.sentry.io/2019/05/16/introducing-snuba-sentrys-new-search-infrastructure) |
| [SGK](http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr) | Государственное Социальное Обеспечение | Аналитика | — | — | [Слайды на английском языке, ноябрь 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/ClickHouse%20Meetup-Ramazan%20POLAT.pdf) |
| [СЕО.делать](https://seo.do/) | Аналитика | Главный продукт | — | — | [Слайды на английском языке, ноябрь 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/CH%20Presentation-%20Metehan%20Çetinkaya.pdf) |
| [Зина](http://english.sina.com/index.html) | Новости | — | — | — | [Слайды на китайском языке, октябрь 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/6.%20ClickHouse最佳实践%20高鹏_新浪.pdf) |
| [SMI2](https://smi2.ru/) | Новости | Аналитика | — | — | [Запись в блоге на русском языке, ноябрь 2017 года](https://habr.com/ru/company/smi2/blog/314558/) |
| [Чмок](https://www.splunk.com/) | Бизнес-аналитика | Главный продукт | — | — | [Слайды на английском языке, январь 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/splunk.pdf) |
| [Спотифай](https://www.spotify.com) | Музыка | Экспериментирование | — | — | [Слайды, Июль 2018 Года](https://www.slideshare.net/glebus/using-clickhouse-for-experimentation-104247173) |
| [Tencent](https://www.tencent.com) | Большие данные | Обработка данных | — | — | [Слайды на китайском языке, октябрь 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/5.%20ClickHouse大数据集群应用_李俊飞腾讯网媒事业部.pdf) |
| [Убер](https://www.uber.com) | Такси | Регистрация | — | — | [Слайды, Февраль 2020 Года](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/uber.pdf) |
| [ВКонтакте](https://vk.com) | Социальная сеть | Статистика, Ведение Журнала | — | — | [Слайды на русском языке, август 2018 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/3_vk.pdf) |
| [Мудрецы](https://wisebits.com/) | IT-решение | Аналитика | — | — | [Слайды на русском языке, май 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| [Технология Сяосин.](https://www.xiaoheiban.cn/) | Образование | Общая цель | — | — | [Слайды на английском языке, ноябрь 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/sync-clickhouse-with-mysql-mongodb.pptx) |
| [Сималайя](https://www.ximalaya.com/) | Общий доступ к аудио | OLAP | — | — | [Слайды на английском языке, ноябрь 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/ximalaya.pdf) |
| [Облако Яндекса](https://cloud.yandex.ru/services/managed-clickhouse) | Публичное Облако | Главный продукт | — | — | [Разговор на русском языке, декабрь 2019 года](https://www.youtube.com/watch?v=pgnak9e_E0o) |
2020-04-09 20:51:01 +00:00
| [DataLens Яндекс](https://cloud.yandex.ru/services/datalens) | Бизнес-разведка | Главный продукт | — | — | [Слайды на русском языке, декабрь 2019 года](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/datalens.pdf) |
2020-04-09 18:06:07 +00:00
| [Яндекс Маркет](https://market.yandex.ru/) | электронная коммерция | Метрики, Ведение Журнала | — | — | [Разговор на русском языке, январь 2019 года](https://youtu.be/_l1qP0DyBcA?t=478) |
| [Яндекс Метрика](https://metrica.yandex.com) | Веб-аналитика | Главный продукт | 360 серверов в одном кластере, 1862 сервера в одном отделе | 66.41 ПИБ / 5.68 ПИБ | [Слайды, Февраль 2020 Года](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/introduction/#13) |
| [ЦВТ](https://htc-cs.ru/) | Разработка программного обеспечения | Метрики, Ведение Журнала | — | — | [Сообщение в блоге, март 2019 года, на русском языке](https://vc.ru/dev/62715-kak-my-stroili-monitoring-na-prometheus-clickhouse-i-elk) |
| [МКБ](https://mkb.ru/) | Банк | Мониторинг веб-систем | — | — | [Слайды на русском языке, сентябрь 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/mkb.pdf) |
| [金数据](https://jinshuju.net) | Би аналитика | Главный продукт | — | — | [Слайды на китайском языке, октябрь 2019 года](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/3.%20金数据数据架构调整方案Public.pdf) |
2020-04-03 13:23:32 +00:00
2020-04-09 18:06:07 +00:00
[Оригинальная статья](https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/) <!--hide-->