ClickHouse/docs/ja/introduction/adopters.md

87 lines
37 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2020-04-04 09:15:31 +00:00
---
machine_translated: true
machine_translated_rev: 72537a2d527c63c07aa5d2361a8829f3895cf2bd
2020-04-04 09:15:31 +00:00
toc_priority: 8
toc_title: "\u30A2\u30C0\u30D7\u30BF\u30FC"
2020-04-04 09:15:31 +00:00
---
# ツつィツ姪"ツ債ツつケ {#clickhouse-adopters}
2020-04-04 09:15:31 +00:00
!!! warning "免責事項"
以下のリストを使用している企業のClickHouseとその成功を組み立てから共に、これとは異なる場合がござ流を実現しました。 あなたの会社でClickHouseを採用するという話を共有していただければ幸いです [リストに追加する](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/edit/master/docs/en/introduction/adopters.md) しかし、そうすることでNDAの問題がないことを確認してください。 他の会社からの出版物との更新を提供することはまた有用である。
2020-04-04 09:15:31 +00:00
| 会社 | 産業 | Usecase | 集りのサイズ | (Un)圧縮データサイズ<abbr title="of single replica"><sup>\*</sup></abbr> | 参照 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="https://2gis.ru" class="favicon">2gis</a> | 地図 | 監視 | — | — | [2019年ロシア語](https://youtu.be/58sPkXfq6nw) |
| <a href="https://alohabrowser.com/" class="favicon">Aloha Browser</a> | モバイルアプリ | ブラウザバックエンド | — | — | [ロシア語でのスライド,月2019](https://github.com/yandex/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/aloha.pdf) |
| <a href="https://amadeus.com/" class="favicon">アマデウス</a> | 旅行 | 分析 | — | — | [プレスリリース,April2018](https://www.altinity.com/blog/2018/4/5/amadeus-technologies-launches-investment-and-insights-tool-based-on-machine-learning-and-strategy-algorithms) |
| <a href="https://www.appsflyer.com" class="favicon">Appsflyer</a> | モバイル分析 | 主な製品 | — | — | [2019年ロシア語](https://www.youtube.com/watch?v=M3wbRlcpBbY) |
| <a href="https://arenadata.tech/" class="favicon">ArenaData</a> | データ基盤 | 主な製品 | — | — | [2019年ロシア](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup38/indexes.pdf) |
| <a href="https://badoo.com" class="favicon">バドゥ</a> | デート | 時系列 | — | — | [2019年ロシア](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/forecast.pdf) |
| <a href="https://www.benocs.com/" class="favicon">ベノク</a> | ネットワークテレメトリと分析 | 主な製品 | — | — | [スライド英語,October2017](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup9/lpm.pdf) |
| <a href="https://www.bloomberg.com/" class="favicon">ブルームバーグ</a> | 金融、メディア | 監視 | 102サーバー | — | [スライド2018](https://www.slideshare.net/Altinity/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse-by-alexander-bocharov) |
| <a href="https://bloxy.info" class="favicon">Bloxy</a> | Blockchain | 分析 | — | — | [ロシア語でのスライド,八月2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/4_bloxy.pptx) |
| <a href="https://www.chinatelecomglobal.com/" class="favicon">中国電信のためのDataliance</a> | テレコム | 分析 | — | — | [スライド中国語,January2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/telecom.pdf) |
| <a href="https://carto.com/" class="favicon">CARTO</a> | ビジネス情報 | ジオ分析 | — | — | [ClickHouseによる地理空間処理](https://carto.com/blog/geospatial-processing-with-clickhouse/) |
| <a href="http://public.web.cern.ch/public/" class="favicon">CERN</a> | 研究 | 実験 | — | — | [プレスリリース,四月2012](https://www.yandex.com/company/press_center/press_releases/2012/2012-04-10/) |
| <a href="http://cisco.com/" class="favicon">Cisco</a> | ネットワーク | トラフィック分析 | — | — | [ライトニングトーク2019](https://youtu.be/-hI1vDR2oPY?t=5057) |
| <a href="https://www.citadelsecurities.com/" class="favicon">Citadel Securities</a> | 金融 | — | — | — | [2019年の貢献](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/4774) |
| <a href="https://city-mobil.ru" class="favicon">シティモービル</a> | タクシー | 分析 | — | — | [ロシア語でのブログ投稿,月2020](https://habr.com/en/company/citymobil/blog/490660/) |
| <a href="https://contentsquare.com" class="favicon">ContentSquare</a> | ウェブ分析 | 主な製品 | — | — | [フランス語でのブログ投稿,November2018](http://souslecapot.net/2018/11/21/patrick-chatain-vp-engineering-chez-contentsquare-penser-davantage-amelioration-continue-que-revolution-constante/) |
| <a href="https://cloudflare.com" class="favicon">Cloudflare</a> | CDN | トラフィック分析 | 36台のサーバー | — | [ブログ投稿,月2017](https://blog.cloudflare.com/how-cloudflare-analyzes-1m-dns-queries-per-second/), [ブログ投稿,月2018](https://blog.cloudflare.com/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse/) |
| <a href="https://coru.net/" class="favicon">コルネット</a> | 分析 | 主な製品 | — | — | [2019年英語スライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup21/predictive_models.pdf) |
| <a href="https://www.creditx.com" class="favicon">CraiditX 氪信</a> | ファイナンスAI | 分析 | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/udf.pptx) |
| <a href="https://www.criteo.com/" class="favicon">Criteo</a> | 小売り | 主な製品 | — | — | [スライド英語,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/3_storetail.pptx) |
| <a href="https://db.com" class="favicon">Deutsche Bank</a> | 金融 | BI分析 | — | — | [2019年のスライド](https://bigdatadays.ru/wp-content/uploads/2019/10/D2-H3-3_Yakunin-Goihburg.pdf) |
| <a href="https://www.diva-e.com" class="favicon">歌姫-e</a> | デジタルコンサル | 主な製品 | — | — | [2019年英語でのスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup29/ClickHouse-MeetUp-Unusual-Applications-sd-2019-09-17.pdf) |
| <a href="https://www.exness.com" class="favicon">Exness</a> | 取引 | 指標、ロギング | — | — | [ロシア語で話す,May2019](https://youtu.be/_rpU-TvSfZ8?t=3215) |
| <a href="https://geniee.co.jp" class="favicon">魔神</a> | 広告ネットワーク | 主な製品 | — | — | [ブログ投稿日本語,July2017](https://tech.geniee.co.jp/entry/2017/07/20/160100) |
| <a href="https://www.huya.com/" class="favicon">HUYA</a> | ビデオストリーミング | 分析 | — | — | [中国語でのスライド,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/7.%20ClickHouse万亿数据分析实践%20李本旺(sundy-li)%20虎牙.pdf) |
| <a href="https://www.idealista.com" class="favicon">イデアリスタ</a> | 不動産 | 分析 | — | — | [ブログ投稿英語,April2019](https://clickhouse.tech/blog/en/clickhouse-meetup-in-madrid-on-april-2-2019) |
| <a href="https://www.infovista.com/" class="favicon">インフォビスタ</a> | ネット | 分析 | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup30/infovista.pdf) |
| <a href="https://www.innogames.com" class="favicon">InnoGames</a> | ゲーム | 指標、ロギング | — | — | [2019年ロシア](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/graphite_and_clickHouse.pdf) |
| <a href="https://integros.com" class="favicon">インテグロス</a> | Platformビデオサービス | 分析 | — | — | [ロシア語でのスライド,月2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| <a href="https://www.kodiakdata.com/" class="favicon">Kodiakデータ</a> | 雲 | 主な製品 | — | — | [2018年エンギッシュのスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup13/kodiak_data.pdf) |
| <a href="https://kontur.ru" class="favicon">コントゥール</a> | ソフトウェア開発 | メトリック | — | — | [2018年ロシア語](https://www.youtube.com/watch?v=U4u4Bd0FtrY) |
| <a href="https://lifestreet.com/" class="favicon">LifeStreet</a> | 広告ネットワーク | 主な製品 | 75サーバー(3つのレプリカ) | 5.27PiB | [ロシア語でのブログ投稿,二月2017](https://habr.com/en/post/322620/) |
| <a href="https://mcs.mail.ru/" class="favicon">Mail.ru クラウドソリューション</a> | クラウド | 主な製品 | — | — | [ロシア語の記事](https://mcs.mail.ru/help/db-create/clickhouse#) |
| <a href="https://www.messagebird.com" class="favicon">MessageBird</a> | 通信 | 統計 | — | — | [2018年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup20/messagebird.pdf) |
| <a href="https://www.mgid.com/" class="favicon">MGID</a> | 広告ネットワーク | ウェブ分析 | — | — | [ロシア語でのブログ投稿,April2020](http://gs-studio.com/news-about-it/32777----clickhouse---c) |
| <a href="https://www.oneapm.com/" class="favicon">OneAPM</a> | 監視およびデータ分析 | 主な製品 | — | — | [中国語でのスライド,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/8.%20clickhouse在OneAPM的应用%20杜龙.pdf) |
| <a href="http://www.pragma-innovation.fr/" class="favicon">Pragma Innovation</a> | テレメトリとビッグデータ分析 | 主な製品 | — | — | [スライド英語,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/4_pragma_innovation.pdf) |
| <a href="https://www.qingcloud.com/" class="favicon">QINGCLOUD</a> | クラウド | 主な製品 | — | — | [中国語でのスライド,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/4.%20Cloud%20%2B%20TSDB%20for%20ClickHouse%20张健%20QingCloud.pdf) |
| <a href="https://qrator.net" class="favicon">Qrator</a> | DDoS保護 | 主な製品 | — | — | [2019年のブログ記事](https://blog.qrator.net/en/clickhouse-ddos-mitigation_37/) |
| <a href="https://www.percent.cn/" class="favicon">Percent 百分点</a> | 分析 | 主な製品 | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/4.%20ClickHouse万亿数据双中心的设计与实践%20.pdf) |
| <a href="https://rambler.ru" class="favicon">ランブラー</a> | インターネット | 分析 | — | — | [ロシア語での講演,April2018](https://medium.com/@ramblertop/разработка-api-clickhouse-для-рамблер-топ-100-f4c7e56f3141) |
| <a href="https://www.tencent.com" class="favicon">テンセント</a> | メッセージ | ロギング | — | — | [2019年、中国語でのトーク](https://youtu.be/T-iVQRuw-QY?t=5050) |
| <a href="https://trafficstars.com/" class="favicon">Traffic Stars</a> | 広告ネットワーク | — | — | — | [ロシア語でのスライド,月2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup15/lightning/ninja.pdf) |
| <a href="https://www.s7.ru" class="favicon">S7 Airlines</a> | 航空会社 | 指標、ロギング | — | — | [2019年ロシア語](https://www.youtube.com/watch?v=nwG68klRpPg&t=15s) |
| <a href="https://www.semrush.com/" class="favicon">セムルシュ</a> | 販売 | 主な製品 | — | — | [ロシア語でのスライド,八月2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/5_semrush.pdf) |
| <a href="https://www.scireum.de/" class="favicon">scireum GmbH</a> | eコマース | 主な製品 | — | — | [2020年ドイツ語での講演](https://www.youtube.com/watch?v=7QWAn5RbyR4) |
| <a href="https://sentry.io/" class="favicon">セントリー</a> | ソフトウェア開発者 | 製品のバックエンド | — | — | [ブログ投稿英語,May2019](https://blog.sentry.io/2019/05/16/introducing-snuba-sentrys-new-search-infrastructure) |
| <a href="http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr" class="favicon">SGK</a> | 政府の社会保障 | 分析 | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/ClickHouse%20Meetup-Ramazan%20POLAT.pdf) |
| <a href="https://seo.do/" class="favicon">seo.do</a> | 分析 | 主な製品 | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/CH%20Presentation-%20Metehan%20Çetinkaya.pdf) |
| <a href="http://english.sina.com/index.html" class="favicon">シーナ</a> | ニュース | — | — | — | [中国語でのスライド,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/6.%20ClickHouse最佳实践%20高鹏_新浪.pdf) |
| <a href="https://smi2.ru/" class="favicon">SMI2</a> | ニュース | 分析 | — | — | [ロシア語でのブログ投稿,November2017](https://habr.com/ru/company/smi2/blog/314558/) |
| <a href="https://www.splunk.com/" class="favicon">Splunk</a> | ビジネス分析 | 主な製品 | — | — | [2018年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/splunk.pdf) |
| <a href="https://www.spotify.com" class="favicon">Spotify</a> | 音楽 | 実験 | — | — | [スライド2018](https://www.slideshare.net/glebus/using-clickhouse-for-experimentation-104247173) |
| <a href="https://www.tencent.com" class="favicon">テンセント</a> | ビッグデータ | データ処理 | — | — | [中国語でのスライド,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/5.%20ClickHouse大数据集群应用_李俊飞腾讯网媒事业部.pdf) |
| <a href="https://www.uber.com" class="favicon">Uber</a> | タクシー | ロギング | — | — | [スライド2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/uber.pdf) |
| <a href="https://vk.com" class="favicon">VKontakte</a> | ソーシャルネ | 統計、ロギング | — | — | [ロシア語でのスライド,八月2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/3_vk.pdf) |
| <a href="https://wisebits.com/" class="favicon">Wisebits</a> | ITソリューショ | 分析 | — | — | [ロシア語でのスライド,月2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| <a href="http://www.xiaoxintech.cn/" class="favicon">Xiaoxin Tech</a> | 教育 | 共通の目的 | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/sync-clickhouse-with-mysql-mongodb.pptx) |
| <a href="https://www.ximalaya.com/" class="favicon">シマラヤ</a> | オーディオ共有 | OLAP | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/ximalaya.pdf) |
| <a href="https://cloud.yandex.ru/services/managed-clickhouse" class="favicon">Yandex Cloud</a> | パブリック | 主な製品 | — | — | [2019年ロシア語](https://www.youtube.com/watch?v=pgnak9e_E0o) |
| <a href="https://cloud.yandex.ru/services/datalens" class="favicon">Yandex DataLens</a> | ビジネス情報 | 主な製品 | — | — | [2019年ロシア](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/datalens.pdf) |
| <a href="https://market.yandex.ru/" class="favicon">Yandex Market</a> | eコマース | 指標、ロギング | — | — | [2019年ロシア語](https://youtu.be/_l1qP0DyBcA?t=478) |
| <a href="https://metrica.yandex.com" class="favicon">Yandex Metrica</a> | ウェブ分析 | 主な製品 | 一つのクラスタに360台、一つの部門に1862台のサーバ | 66.41PiB/5.68PiB | [スライド2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/introduction/#13) |
| <a href="https://htc-cs.ru/" class="favicon">ЦВТ</a> | ソフトウェア開発 | 指標、ロギング | — | — | [ブログ投稿,月2019,ロシア語で](https://vc.ru/dev/62715-kak-my-stroili-monitoring-na-prometheus-clickhouse-i-elk) |
| <a href="https://mkb.ru/" class="favicon">МКБ</a> | 銀行 | Webシステム監視 | — | — | [2019年ロシア](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/mkb.pdf) |
| <a href="https://jinshuju.net" class="favicon">Jinshuju 金数据</a> | BI分析 | 主な製品 | — | — | [2019年の中国](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/3.%20金数据数据架构调整方案Public.pdf) |
| <a href="https://www.instana.com" class="favicon">インスタナ</a> | APM | 主な製品 | — | — | [Twitter投稿](https://twitter.com/mieldonkers/status/1248884119158882304) |
| <a href="https://wargaming.com/en/" class="favicon">Wargaming</a> | ゲーム | | — | — | [インタビュ](https://habr.com/en/post/496954/) |
| <a href="https://crazypanda.ru/en/" class="favicon">Crazypanda</a> | ゲーム | | — | — | ClickHouse meetupのライブセッション |
| <a href="https://fun.co/rp" class="favicon">FunCorp</a> | ゲーム | | — | — | [記事](https://www.altinity.com/blog/migrating-from-redshift-to-clickhouse) |
2020-04-04 09:15:31 +00:00
[元の記事](https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/) <!--hide-->