ClickHouse/docs/fa/introduction/adopters.md

83 lines
37 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2020-04-03 13:23:32 +00:00
---
2020-04-04 09:15:31 +00:00
machine_translated: true
machine_translated_rev: d734a8e46ddd7465886ba4133bff743c55190626
toc_priority: 8
toc_title: "\u067E\u0630\u06CC\u0631\u0627"
2020-04-03 13:23:32 +00:00
---
2020-04-04 09:15:31 +00:00
# پذیرندگان خانه کلیک {#clickhouse-adopters}
2020-04-03 13:23:32 +00:00
2020-04-04 09:15:31 +00:00
!!! warning "تکذیبنامهها"
لیست زیر از شرکت ها با استفاده از کلیک و داستان های موفقیت خود را از منابع عمومی مونتاژ, در نتیجه ممکن است از واقعیت فعلی متفاوت. اگر داستان اتخاذ خانه کلیک در شرکت خود را به اشتراک بگذارید قدردانی می کنیم [افزودن به فهرست](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/edit/master/docs/en/introduction/adopters.md) اما لطفا اطمینان حاصل کنید که با انجام این کار هیچ مشکلی ندارید. فراهم کردن به روز رسانی با انتشارات از شرکت های دیگر نیز مفید است.
2020-04-03 13:23:32 +00:00
2020-04-04 09:15:31 +00:00
| شرکت | صنعت | حذف جستجو | اندازه خوشه | (سازمان ملل متحد) حجم داده های فشرده<abbr title="of single replica"><sup>\*</sup></abbr> | مرجع |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2گیس](https://2gis.ru) | مپز | نظارت | — | — | [بحث در روسیه, جولای 2019](https://youtu.be/58sPkXfq6nw) |
| [سلام مرورگر](https://alohabrowser.com/) | نرم افزار تلفن همراه | باطن مرورگر | — | — | [اسلاید در روسیه, بیشتر 2019](https://github.com/yandex/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/aloha.pdf) |
| [Amadeus](https://amadeus.com/) | سفر | تجزیه و تحلیل | — | — | [اطلاعیه مطبوعاتی مارس 2018](https://www.altinity.com/blog/2018/4/5/amadeus-technologies-launches-investment-and-insights-tool-based-on-machine-learning-and-strategy-algorithms) |
| [اپسفیر](https://www.appsflyer.com) | تجزیه و تحلیل ترافیک تلفن همراه | محصول اصلی | — | — | [بحث در روسیه, جولای 2019](https://www.youtube.com/watch?v=M3wbRlcpBbY) |
| [دادههای رایانه](https://arenadata.tech/) | پلت فرم داده | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در روسیه, دسامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup38/indexes.pdf) |
| [بدو](https://badoo.com) | دوستیابی | زمانهای | — | — | [اسلاید در روسیه, دسامبر 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/forecast.pdf) |
| [بنکس](https://www.benocs.com/) | تله متری شبکه و تجزیه و تحلیل | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, اکتبر 2017](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup9/lpm.pdf) |
| [بلومبرگ](https://www.bloomberg.com/) | امور مالی, رسانه ها | نظارت | 102 سرور | — | [اسلاید مه 2018](https://www.slideshare.net/Altinity/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse-by-alexander-bocharov) |
| [نفخ](https://bloxy.info) | بلاکچین | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید در روسیه, اوت 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/4_bloxy.pptx) |
| `Dataliance/UltraPower` | مخابرات | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید در چین, ژانویه 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/telecom.pdf) |
| [CARTO](https://carto.com/) | اطلاعات کسب و کار | تجزیه و تحلیل جغرافیایی | — | — | [پردازش جغرافیایی با کلیک](https://carto.com/blog/geospatial-processing-with-clickhouse/) |
| [CERN](http://public.web.cern.ch/public/) | پژوهش و فناوری | تجربه | — | — | [اطلاعیه مطبوعاتی مارس 2012](https://www.yandex.com/company/press_center/press_releases/2012/2012-04-10/) |
| [سیسکو](http://cisco.com/) | شبکه | تجزیه و تحلیل ترافیک | — | — | [بحث رعد و برق, اکتبر 2019](https://youtu.be/-hI1vDR2oPY?t=5057) |
| [اوراق بهادار ارگ](https://www.citadelsecurities.com/) | امور مالی | — | — | — | [مشارکت, مارس 2019](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/4774) |
| [سیتیموبیل](https://city-mobil.ru) | تاکسی | تجزیه و تحلیل | — | — | [پست وبلاگ در روسیه مارس 2020](https://habr.com/en/company/citymobil/blog/490660/) |
| [تماس با ما](https://contentsquare.com) | تجزیه و تحلیل ترافیک وب | محصول اصلی | — | — | [پست وبلاگ در فرانسه, نوامبر 2018](http://souslecapot.net/2018/11/21/patrick-chatain-vp-engineering-chez-contentsquare-penser-davantage-amelioration-continue-que-revolution-constante/) |
| [ابر پرچم](https://cloudflare.com) | CDN | تجزیه و تحلیل ترافیک | 36 سرور | — | [پست وبلاگ, بیشتر 2017](https://blog.cloudflare.com/how-cloudflare-analyzes-1m-dns-queries-per-second/), [پست وبلاگ, مارس 2018](https://blog.cloudflare.com/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse/) |
| [کوروت](https://coru.net/) | تجزیه و تحلیل | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, مارس 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup21/predictive_models.pdf) |
| [CraiditX 氪信](https://creditx.com) | Finance AI | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, نوامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/udf.pptx) |
| [نمایش سایت](https://www.criteo.com/) | خرده فروشی | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/3_storetail.pptx) |
| [دویچه بانک](https://db.com) | امور مالی | بی تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, اکتبر 2019](https://bigdatadays.ru/wp-content/uploads/2019/10/D2-H3-3_Yakunin-Goihburg.pdf) |
| [سردستهزنان خواننده اپرا](https://www.diva-e.com) | مشاوره دیجیتال | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, سپتامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup29/ClickHouse-MeetUp-Unusual-Applications-sd-2019-09-17.pdf) |
| [اعمال](https://www.exness.com) | بازرگانی | معیارهای ورود به سیستم | — | — | [بحث در روسیه, بیشتر 2019](https://youtu.be/_rpU-TvSfZ8?t=3215) |
| [ژنی](https://geniee.co.jp) | شبکه تبلیغاتی | محصول اصلی | — | — | [پست وبلاگ در ژاپن, جولای 2017](https://tech.geniee.co.jp/entry/2017/07/20/160100) |
| [HUYA](https://www.huya.com/) | جریان ویدیو | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید در چین, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/7.%20ClickHouse万亿数据分析实践%20李本旺(sundy-li)%20虎牙.pdf) |
| [Idealista](https://www.idealista.com) | املاک و مستغلات | تجزیه و تحلیل | — | — | [پست وبلاگ به زبان انگلیسی, مارس 2019](https://clickhouse.yandex/blog/en/clickhouse-meetup-in-madrid-on-april-2-2019) |
| [اینفویستا](https://www.infovista.com/) | شبکه ها | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, اکتبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup30/infovista.pdf) |
| [نام](https://www.innogames.com) | بازی ها | معیارهای ورود به سیستم | — | — | [اسلاید در روسیه, سپتامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/graphite_and_clickHouse.pdf) |
| [پوششی](https://integros.com) | بستر های نرم افزاری برای خدمات تصویری | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید در روسیه, بیشتر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| [دادههای کدیاک](https://www.kodiakdata.com/) | ابرها | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در انگلیسی, مارس 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup13/kodiak_data.pdf) |
| [Kontur](https://kontur.ru) | توسعه نرم افزار | متریک | — | — | [بحث در روسیه, نوامبر 2018](https://www.youtube.com/watch?v=U4u4Bd0FtrY) |
| [اشک](https://lifestreet.com/) | شبکه تبلیغاتی | محصول اصلی | 75 سرور (3 کپی) | 5.27 پوند | [پست وبلاگ در روسیه, فوریه 2017](https://habr.com/en/post/322620/) |
| [Mail.ru راه حل های ابر](https://mcs.mail.ru/) | خدمات ابری | محصول اصلی | — | — | [در حال اجرا به عنوان مثال فاحشه خانه, در روسیه](https://mcs.mail.ru/help/db-create/clickhouse#) |
| [مسگبرد](https://www.messagebird.com) | مخابرات | امار | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, نوامبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup20/messagebird.pdf) |
| [MGID](https://www.mgid.com/) | شبکه تبلیغاتی | تجزیه و تحلیل وب سایت | — | — | [تجربه ما در اجرای تحلیلی سندرم تونل کارپ در روسیه](http://gs-studio.com/news-about-it/32777----clickhouse---c) |
| [بعد از ظهر](https://www.oneapm.com/) | مانیتورینگ و تجزیه و تحلیل داده ها | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در چین, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/8.%20clickhouse在OneAPM的应用%20杜龙.pdf) |
| [پراگما ابداع](http://www.pragma-innovation.fr/) | تله متری و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/4_pragma_innovation.pdf) |
| [QINGCLOUD](https://www.qingcloud.com/) | خدمات ابری | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در چین, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/4.%20Cloud%20%2B%20TSDB%20for%20ClickHouse%20张健%20QingCloud.pdf) |
| [فرمانده](https://qrator.net) | DDoS protection | محصول اصلی | — | — | [وبلاگ پست, مارس 2019](https://blog.qrator.net/en/clickhouse-ddos-mitigation_37/) |
| [شرکت فناوری اطلاعات درصد پکن اینترنت](https://www.percent.cn/) | تجزیه و تحلیل | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در چین, خرداد 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/4.%20ClickHouse万亿数据双中心的设计与实践%20.pdf) |
| [رامبلر](https://rambler.ru) | خدمات اینترنت | تجزیه و تحلیل | — | — | [بحث در روسیه, مارس 2018](https://medium.com/@ramblertop/разработка-api-clickhouse-для-рамблер-топ-100-f4c7e56f3141) |
| [شمارش](https://www.tencent.com) | پیامرسانی | ثبت | — | — | [بحث در چین, نوامبر 2019](https://youtu.be/T-iVQRuw-QY?t=5050) |
| [ستاره ترافیک](https://trafficstars.com/) | شبکه تبلیغاتی | — | — | — | [اسلاید در روسیه, بیشتر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup15/lightning/ninja.pdf) |
| [S7 Airlines](https://www.s7.ru) | خطوط هوایی | معیارهای ورود به سیستم | — | — | [بحث در روسیه, مارس 2019](https://www.youtube.com/watch?v=nwG68klRpPg&t=15s) |
| [SEMrush](https://www.semrush.com/) | بازاریابی | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در روسیه, اوت 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/5_semrush.pdf) |
| [صفحه اصلی](https://www.scireum.de/) | تجارت الکترونیک | محصول اصلی | — | — | [بحث در, فوریه 2020](https://www.youtube.com/watch?v=7QWAn5RbyR4) |
| [نگهبانی](https://sentry.io/) | توسعه دهنده نرم افزار | باطن برای محصول | — | — | [پست وبلاگ به زبان انگلیسی, بیشتر 2019](https://blog.sentry.io/2019/05/16/introducing-snuba-sentrys-new-search-infrastructure) |
| [SGK](http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr) | دولت امنیت اجتماعی | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, نوامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/ClickHouse%20Meetup-Ramazan%20POLAT.pdf) |
| [seo.do](https://seo.do/) | تجزیه و تحلیل | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, نوامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/CH%20Presentation-%20Metehan%20Çetinkaya.pdf) |
| [سینا](http://english.sina.com/index.html) | اخبار | — | — | — | [اسلاید در چین, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/6.%20ClickHouse最佳实践%20高鹏_新浪.pdf) |
| [SMI2](https://smi2.ru/) | اخبار | تجزیه و تحلیل | — | — | [پست وبلاگ در روسیه, نوامبر 2017](https://habr.com/ru/company/smi2/blog/314558/) |
| [اسپانک](https://www.splunk.com/) | تجزیه و تحلیل کسب و کار | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, ژانویه 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/splunk.pdf) |
| [رفع ابهام](https://www.spotify.com) | موسیقی | تجربه | — | — | [اسلاید, جولای 2018](https://www.slideshare.net/glebus/using-clickhouse-for-experimentation-104247173) |
| [شمارش](https://www.tencent.com) | داده های بزرگ | پردازش داده ها | — | — | [اسلاید در چین, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/5.%20ClickHouse大数据集群应用_李俊飞腾讯网媒事业部.pdf) |
| [بارگذاری](https://www.uber.com) | تاکسی | ثبت | — | — | [اسلاید فوریه 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/uber.pdf) |
| [اطلاعات دقیق](https://vk.com) | شبکه اجتماعی | ارقام, ورود به سیستم | — | — | [اسلاید در روسیه, اوت 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/3_vk.pdf) |
| [خردمندهها](https://wisebits.com/) | راه حل های فناوری اطلاعات | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید در روسیه, بیشتر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| [فناوری زییاکسین](https://www.xiaoheiban.cn/) | تحصیلات | هدف مشترک | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, نوامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/sync-clickhouse-with-mysql-mongodb.pptx) |
| [خیمیایا](https://www.ximalaya.com/) | به اشتراک گذاری صوتی | OLAP | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, نوامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/ximalaya.pdf) |
| [ابر یاندکس](https://cloud.yandex.ru/services/managed-clickhouse) | ابر عمومی | محصول اصلی | — | — | [بحث در روسیه, دسامبر 2019](https://www.youtube.com/watch?v=pgnak9e_E0o) |
| [داده های یاندکس](https://cloud.yandex.ru/services/datalens) | اطلاعات کسب و کار | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در روسیه, دسامبر 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/datalens.pdf) |
| [بازار یاندکس](https://market.yandex.ru/) | تجارت الکترونیک | معیارهای ورود به سیستم | — | — | [بحث در روسیه, ژانویه 2019](https://youtu.be/_l1qP0DyBcA?t=478) |
| [یاندکس متریکا](https://metrica.yandex.com) | تجزیه و تحلیل ترافیک وب | محصول اصلی | 360 سرور در یک خوشه, 1862 سرور در یک بخش | 66.41 PiB / 5.68 PiB | [اسلاید فوریه 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/introduction/#13) |
| [ЦВТ](https://htc-cs.ru/) | توسعه نرم افزار | معیارهای ورود به سیستم | — | — | [پست وبلاگ, مارس 2019, در روسیه](https://vc.ru/dev/62715-kak-my-stroili-monitoring-na-prometheus-clickhouse-i-elk) |
| [МКБ](https://mkb.ru/) | بانک | نظارت بر وب سیستم | — | — | [اسلاید در روسیه, سپتامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/mkb.pdf) |
| [金数据](https://jinshuju.net) | بی تجزیه و تحلیل | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در چین, اکتبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/3.%20金数据数据架构调整方案Public.pdf) |
2020-04-03 13:23:32 +00:00
2020-04-04 09:15:31 +00:00
[مقاله اصلی](https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/) <!--hide-->