ClickHouse/docs/fa/introduction/adopters.md

87 lines
41 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2020-04-03 13:23:32 +00:00
---
2020-04-04 09:15:31 +00:00
machine_translated: true
machine_translated_rev: 72537a2d527c63c07aa5d2361a8829f3895cf2bd
2020-04-04 09:15:31 +00:00
toc_priority: 8
toc_title: "\u067E\u0630\u06CC\u0631\u0627"
2020-04-03 13:23:32 +00:00
---
2020-04-04 09:15:31 +00:00
# پذیرندگان خانه کلیک {#clickhouse-adopters}
2020-04-03 13:23:32 +00:00
2020-04-04 09:15:31 +00:00
!!! warning "تکذیبنامهها"
لیست زیر از شرکت ها با استفاده از کلیک و داستان های موفقیت خود را از منابع عمومی مونتاژ, در نتیجه ممکن است از واقعیت فعلی متفاوت. اگر داستان اتخاذ خانه کلیک در شرکت خود را به اشتراک بگذارید قدردانی می کنیم [افزودن به فهرست](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/edit/master/docs/en/introduction/adopters.md) اما لطفا اطمینان حاصل کنید که با انجام این کار هیچ مشکلی ندارید. فراهم کردن به روز رسانی با انتشارات از شرکت های دیگر نیز مفید است.
2020-04-03 13:23:32 +00:00
| شرکت | صنعت | حذف جستجو | اندازه خوشه | (سازمان ملل متحد) حجم داده های فشرده<abbr title="of single replica"><sup>\*</sup></abbr> | مرجع |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="https://2gis.ru" class="favicon">2گیس</a> | مپز | نظارت | — | — | [بحث در روسیه, جولای 2019](https://youtu.be/58sPkXfq6nw) |
| <a href="https://alohabrowser.com/" class="favicon">Aloha Browser</a> | نرم افزار تلفن همراه | باطن مرورگر | — | — | [اسلاید در روسیه, بیشتر 2019](https://github.com/yandex/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/aloha.pdf) |
| <a href="https://amadeus.com/" class="favicon">Amadeus</a> | سفر | تجزیه و تحلیل | — | — | [اطلاعیه مطبوعاتی مارس 2018](https://www.altinity.com/blog/2018/4/5/amadeus-technologies-launches-investment-and-insights-tool-based-on-machine-learning-and-strategy-algorithms) |
| <a href="https://www.appsflyer.com" class="favicon">اپسفیر</a> | تجزیه و تحلیل ترافیک تلفن همراه | محصول اصلی | — | — | [بحث در روسیه, جولای 2019](https://www.youtube.com/watch?v=M3wbRlcpBbY) |
| <a href="https://arenadata.tech/" class="favicon">دادههای رایانه</a> | پلت فرم داده | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در روسیه, دسامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup38/indexes.pdf) |
| <a href="https://badoo.com" class="favicon">بدو</a> | دوستیابی | زمانهای | — | — | [اسلاید در روسیه, دسامبر 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/forecast.pdf) |
| <a href="https://www.benocs.com/" class="favicon">بنکس</a> | تله متری شبکه و تجزیه و تحلیل | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, اکتبر 2017](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup9/lpm.pdf) |
| <a href="https://www.bloomberg.com/" class="favicon">بلومبرگ</a> | امور مالی, رسانه ها | نظارت | 102 سرور | — | [اسلاید مه 2018](https://www.slideshare.net/Altinity/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse-by-alexander-bocharov) |
| <a href="https://bloxy.info" class="favicon">نفخ</a> | بلاکچین | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید در روسیه, اوت 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/4_bloxy.pptx) |
| <a href="https://www.chinatelecomglobal.com/" class="favicon">تمرد برای مخابرات چین</a> | مخابرات | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید در چین, ژانویه 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/telecom.pdf) |
| <a href="https://carto.com/" class="favicon">CARTO</a> | اطلاعات کسب و کار | تجزیه و تحلیل جغرافیایی | — | — | [پردازش جغرافیایی با کلیک](https://carto.com/blog/geospatial-processing-with-clickhouse/) |
| <a href="http://public.web.cern.ch/public/" class="favicon">CERN</a> | پژوهش و فناوری | تجربه | — | — | [اطلاعیه مطبوعاتی مارس 2012](https://www.yandex.com/company/press_center/press_releases/2012/2012-04-10/) |
| <a href="http://cisco.com/" class="favicon">سیسکو</a> | شبکه | تجزیه و تحلیل ترافیک | — | — | [بحث رعد و برق, اکتبر 2019](https://youtu.be/-hI1vDR2oPY?t=5057) |
| <a href="https://www.citadelsecurities.com/" class="favicon">Citadel Securities</a> | امور مالی | — | — | — | [مشارکت, مارس 2019](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/4774) |
| <a href="https://city-mobil.ru" class="favicon">سیتیموبیل</a> | تاکسی | تجزیه و تحلیل | — | — | [پست وبلاگ در روسیه مارس 2020](https://habr.com/en/company/citymobil/blog/490660/) |
| <a href="https://contentsquare.com" class="favicon">تماس با ما</a> | تجزیه و تحلیل ترافیک وب | محصول اصلی | — | — | [پست وبلاگ در فرانسه, نوامبر 2018](http://souslecapot.net/2018/11/21/patrick-chatain-vp-engineering-chez-contentsquare-penser-davantage-amelioration-continue-que-revolution-constante/) |
| <a href="https://cloudflare.com" class="favicon">ابر پرچم</a> | CDN | تجزیه و تحلیل ترافیک | 36 سرور | — | [پست وبلاگ, بیشتر 2017](https://blog.cloudflare.com/how-cloudflare-analyzes-1m-dns-queries-per-second/), [پست وبلاگ, مارس 2018](https://blog.cloudflare.com/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse/) |
| <a href="https://coru.net/" class="favicon">کوروت</a> | تجزیه و تحلیل | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, مارس 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup21/predictive_models.pdf) |
| <a href="https://www.creditx.com" class="favicon">CraiditX 氪信</a> | Finance AI | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, نوامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/udf.pptx) |
| <a href="https://www.criteo.com/" class="favicon">Criteo</a> | خرده فروشی | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/3_storetail.pptx) |
| <a href="https://db.com" class="favicon">Deutsche Bank</a> | امور مالی | بی تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, اکتبر 2019](https://bigdatadays.ru/wp-content/uploads/2019/10/D2-H3-3_Yakunin-Goihburg.pdf) |
| <a href="https://www.diva-e.com" class="favicon">سردستهزنان خواننده اپرا</a> | مشاوره دیجیتال | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, سپتامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup29/ClickHouse-MeetUp-Unusual-Applications-sd-2019-09-17.pdf) |
| <a href="https://www.exness.com" class="favicon">اعمال</a> | بازرگانی | معیارهای ورود به سیستم | — | — | [بحث در روسیه, بیشتر 2019](https://youtu.be/_rpU-TvSfZ8?t=3215) |
| <a href="https://geniee.co.jp" class="favicon">ژنی</a> | شبکه تبلیغاتی | محصول اصلی | — | — | [پست وبلاگ در ژاپن, جولای 2017](https://tech.geniee.co.jp/entry/2017/07/20/160100) |
| <a href="https://www.huya.com/" class="favicon">HUYA</a> | جریان ویدیو | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید در چین, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/7.%20ClickHouse万亿数据分析实践%20李本旺(sundy-li)%20虎牙.pdf) |
| <a href="https://www.idealista.com" class="favicon">Idealista</a> | املاک و مستغلات | تجزیه و تحلیل | — | — | [پست وبلاگ به زبان انگلیسی, مارس 2019](https://clickhouse.tech/blog/en/clickhouse-meetup-in-madrid-on-april-2-2019) |
| <a href="https://www.infovista.com/" class="favicon">اینفویستا</a> | شبکه ها | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, اکتبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup30/infovista.pdf) |
| <a href="https://www.innogames.com" class="favicon">نام</a> | بازی ها | معیارهای ورود به سیستم | — | — | [اسلاید در روسیه, سپتامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/graphite_and_clickHouse.pdf) |
| <a href="https://integros.com" class="favicon">پوششی</a> | بستر های نرم افزاری برای خدمات تصویری | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید در روسیه, بیشتر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| <a href="https://www.kodiakdata.com/" class="favicon">دادههای کدیاک</a> | ابرها | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در انگلیسی, مارس 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup13/kodiak_data.pdf) |
| <a href="https://kontur.ru" class="favicon">Kontur</a> | توسعه نرم افزار | متریک | — | — | [بحث در روسیه, نوامبر 2018](https://www.youtube.com/watch?v=U4u4Bd0FtrY) |
| <a href="https://lifestreet.com/" class="favicon">اشک</a> | شبکه تبلیغاتی | محصول اصلی | 75 سرور (3 کپی) | 5.27 پوند | [پست وبلاگ در روسیه, فوریه 2017](https://habr.com/en/post/322620/) |
| <a href="https://mcs.mail.ru/" class="favicon">Mail.ru راه حل های ابر</a> | خدمات ابری | محصول اصلی | — | — | [مقاله در روسیه](https://mcs.mail.ru/help/db-create/clickhouse#) |
| <a href="https://www.messagebird.com" class="favicon">مسگبرد</a> | مخابرات | امار | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, نوامبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup20/messagebird.pdf) |
| <a href="https://www.mgid.com/" class="favicon">MGID</a> | شبکه تبلیغاتی | تجزیه و تحلیل وب سایت | — | — | [پست وبلاگ در روسیه, مارس 2020](http://gs-studio.com/news-about-it/32777----clickhouse---c) |
| <a href="https://www.oneapm.com/" class="favicon">بعد از ظهر</a> | مانیتورینگ و تجزیه و تحلیل داده ها | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در چین, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/8.%20clickhouse在OneAPM的应用%20杜龙.pdf) |
| <a href="http://www.pragma-innovation.fr/" class="favicon">Pragma Innovation</a> | تله متری و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/4_pragma_innovation.pdf) |
| <a href="https://www.qingcloud.com/" class="favicon">QINGCLOUD</a> | خدمات ابری | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در چین, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/4.%20Cloud%20%2B%20TSDB%20for%20ClickHouse%20张健%20QingCloud.pdf) |
| <a href="https://qrator.net" class="favicon">فرمانده</a> | DDoS protection | محصول اصلی | — | — | [وبلاگ پست, مارس 2019](https://blog.qrator.net/en/clickhouse-ddos-mitigation_37/) |
| <a href="https://www.percent.cn/" class="favicon">Percent 百分点</a> | تجزیه و تحلیل | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در چین, خرداد 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/4.%20ClickHouse万亿数据双中心的设计与实践%20.pdf) |
| <a href="https://rambler.ru" class="favicon">رامبلر</a> | خدمات اینترنت | تجزیه و تحلیل | — | — | [بحث در روسیه, مارس 2018](https://medium.com/@ramblertop/разработка-api-clickhouse-для-рамблер-топ-100-f4c7e56f3141) |
| <a href="https://www.tencent.com" class="favicon">شمارش</a> | پیامرسانی | ثبت | — | — | [بحث در چین, نوامبر 2019](https://youtu.be/T-iVQRuw-QY?t=5050) |
| <a href="https://trafficstars.com/" class="favicon">Traffic Stars</a> | شبکه تبلیغاتی | — | — | — | [اسلاید در روسیه, بیشتر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup15/lightning/ninja.pdf) |
| <a href="https://www.s7.ru" class="favicon">S7 Airlines</a> | خطوط هوایی | معیارهای ورود به سیستم | — | — | [بحث در روسیه, مارس 2019](https://www.youtube.com/watch?v=nwG68klRpPg&t=15s) |
| <a href="https://www.semrush.com/" class="favicon">SEMrush</a> | بازاریابی | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در روسیه, اوت 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/5_semrush.pdf) |
| <a href="https://www.scireum.de/" class="favicon">scireum GmbH</a> | تجارت الکترونیک | محصول اصلی | — | — | [بحث در, فوریه 2020](https://www.youtube.com/watch?v=7QWAn5RbyR4) |
| <a href="https://sentry.io/" class="favicon">نگهبانی</a> | توسعه دهنده نرم افزار | باطن برای محصول | — | — | [پست وبلاگ به زبان انگلیسی, بیشتر 2019](https://blog.sentry.io/2019/05/16/introducing-snuba-sentrys-new-search-infrastructure) |
| <a href="http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr" class="favicon">SGK</a> | دولت امنیت اجتماعی | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, نوامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/ClickHouse%20Meetup-Ramazan%20POLAT.pdf) |
| <a href="https://seo.do/" class="favicon">seo.do</a> | تجزیه و تحلیل | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, نوامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/CH%20Presentation-%20Metehan%20Çetinkaya.pdf) |
| <a href="http://english.sina.com/index.html" class="favicon">سینا</a> | اخبار | — | — | — | [اسلاید در چین, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/6.%20ClickHouse最佳实践%20高鹏_新浪.pdf) |
| <a href="https://smi2.ru/" class="favicon">SMI2</a> | اخبار | تجزیه و تحلیل | — | — | [پست وبلاگ در روسیه, نوامبر 2017](https://habr.com/ru/company/smi2/blog/314558/) |
| <a href="https://www.splunk.com/" class="favicon">اسپانک</a> | تجزیه و تحلیل کسب و کار | محصول اصلی | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, ژانویه 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/splunk.pdf) |
| <a href="https://www.spotify.com" class="favicon">رفع ابهام</a> | موسیقی | تجربه | — | — | [اسلاید, جولای 2018](https://www.slideshare.net/glebus/using-clickhouse-for-experimentation-104247173) |
| <a href="https://www.tencent.com" class="favicon">شمارش</a> | داده های بزرگ | پردازش داده ها | — | — | [اسلاید در چین, اکتبر 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/5.%20ClickHouse大数据集群应用_李俊飞腾讯网媒事业部.pdf) |
| <a href="https://www.uber.com" class="favicon">بارگذاری</a> | تاکسی | ثبت | — | — | [اسلاید فوریه 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/uber.pdf) |
| <a href="https://vk.com" class="favicon">اطلاعات دقیق</a> | شبکه اجتماعی | ارقام, ورود به سیستم | — | — | [اسلاید در روسیه, اوت 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/3_vk.pdf) |
| <a href="https://wisebits.com/" class="favicon">خردمندهها</a> | راه حل های فناوری اطلاعات | تجزیه و تحلیل | — | — | [اسلاید در روسیه, بیشتر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| <a href="http://www.xiaoxintech.cn/" class="favicon">Xiaoxin Tech</a> | تحصیلات | هدف مشترک | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, نوامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/sync-clickhouse-with-mysql-mongodb.pptx) |
| <a href="https://www.ximalaya.com/" class="favicon">خیمیایا</a> | به اشتراک گذاری صوتی | OLAP | — | — | [اسلاید به زبان انگلیسی, نوامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/ximalaya.pdf) |
| <a href="https://cloud.yandex.ru/services/managed-clickhouse" class="favicon">Yandex Cloud</a> | ابر عمومی | محصول اصلی | — | — | [بحث در روسیه, دسامبر 2019](https://www.youtube.com/watch?v=pgnak9e_E0o) |
| <a href="https://cloud.yandex.ru/services/datalens" class="favicon">Yandex DataLens</a> | اطلاعات کسب و کار | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در روسیه, دسامبر 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/datalens.pdf) |
| <a href="https://market.yandex.ru/" class="favicon">Yandex Market</a> | تجارت الکترونیک | معیارهای ورود به سیستم | — | — | [بحث در روسیه, ژانویه 2019](https://youtu.be/_l1qP0DyBcA?t=478) |
| <a href="https://metrica.yandex.com" class="favicon">Yandex Metrica</a> | تجزیه و تحلیل ترافیک وب | محصول اصلی | 360 سرور در یک خوشه, 1862 سرور در یک بخش | 66.41 PiB / 5.68 PiB | [اسلاید فوریه 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/introduction/#13) |
| <a href="https://htc-cs.ru/" class="favicon">ЦВТ</a> | توسعه نرم افزار | معیارهای ورود به سیستم | — | — | [پست وبلاگ, مارس 2019, در روسیه](https://vc.ru/dev/62715-kak-my-stroili-monitoring-na-prometheus-clickhouse-i-elk) |
| <a href="https://mkb.ru/" class="favicon">МКБ</a> | بانک | نظارت بر وب سیستم | — | — | [اسلاید در روسیه, سپتامبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/mkb.pdf) |
| <a href="https://jinshuju.net" class="favicon">Jinshuju 金数据</a> | بی تجزیه و تحلیل | محصول اصلی | — | — | [اسلاید در چین, اکتبر 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/3.%20金数据数据架构调整方案Public.pdf) |
| <a href="https://www.instana.com" class="favicon">پشت پا</a> | پلتفرم | محصول اصلی | — | — | [توییتر پست](https://twitter.com/mieldonkers/status/1248884119158882304) |
| <a href="https://wargaming.com/en/" class="favicon">بازیهای جنگی</a> | بازی ها | | — | — | [مصاحبه](https://habr.com/en/post/496954/) |
| <a href="https://crazypanda.ru/en/" class="favicon">دیوانه</a> | بازی ها | | — | — | جلسه زنده در ناهار کلیک |
| <a href="https://fun.co/rp" class="favicon">عمل کننده</a> | بازی ها | | — | — | [مقاله](https://www.altinity.com/blog/migrating-from-redshift-to-clickhouse) |
2020-04-03 13:23:32 +00:00
2020-04-04 09:15:31 +00:00
[مقاله اصلی](https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/) <!--hide-->