Merge pull request #33298 from thomoco/master

Updated adopters: 7 new adopters plus some minor editing
This commit is contained in:
alexey-milovidov 2021-12-30 11:00:21 +03:00 committed by GitHub
commit fa934d673d
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

View File

@ -60,8 +60,10 @@ toc_title: Adopters
| <a href="https://www.exness.com/" class="favicon">Exness</a> | Trading | Metrics, Logging | — | — | [Talk in Russian, May 2019](https://youtu.be/_rpU-TvSfZ8?t=3215) |
| <a href="https://www.eventbunker.io/" class="favicon">EventBunker.io</a> | Serverless Data Processing | — | — | — | [Tweet, April 2021](https://twitter.com/Halil_D_/status/1379839133472985091) |
| <a href="https://fastnetmon.com/" class="favicon">FastNetMon</a> | DDoS Protection | Main Product | | — | [Official website](https://fastnetmon.com/docs-fnm-advanced/fastnetmon-advanced-traffic-persistency/) |
| <a href="https://www.firebolt.io/" class="favicon">Firebolt</a> | Analytics | Main product | - | - | [YouTube Tech Talk](https://www.youtube.com/watch?v=9rW9uEJ15tU) |
| <a href="https://www.flipkart.com/" class="favicon">Flipkart</a> | e-Commerce | — | — | — | [Talk in English, July 2020](https://youtu.be/GMiXCMFDMow?t=239) |
| <a href="https://fun.co/rp" class="favicon">FunCorp</a> | Games | | — | 14 bn records/day as of Jan 2021 | [Article](https://www.altinity.com/blog/migrating-from-redshift-to-clickhouse) |
| <a href="https://futurragroup.com/" class="favicon">Futurra Group</a> | Analytics | — | — | — | [Article in Russian, December 2021](https://dou.ua/forums/topic/35587/) |
| <a href="https://geniee.co.jp" class="favicon">Geniee</a> | Ad network | Main product | — | — | [Blog post in Japanese, July 2017](https://tech.geniee.co.jp/entry/2017/07/20/160100) |
| <a href="https://www.genotek.ru/" class="favicon">Genotek</a> | Bioinformatics | Main product | — | — | [Video, August 2020](https://youtu.be/v3KyZbz9lEE) |
| <a href="https://gigapipe.com/" class="favicon">Gigapipe</a> | Managed ClickHouse | Main product | — | — | [Official website](https://gigapipe.com/) |
@ -70,6 +72,7 @@ toc_title: Adopters
| <a href="https://www.grouparoo.com" class="favicon">Grouparoo</a> | Data Warehouse Integrations | Main product | — | — | [Official Website, November 2021](https://www.grouparoo.com/integrations) |
| <a href="https://www.huya.com/" class="favicon">HUYA</a> | Video Streaming | Analytics | — | — | [Slides in Chinese, October 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/7.%20ClickHouse万亿数据分析实践%20李本旺(sundy-li)%20虎牙.pdf) |
| <a href="https://www.hydrolix.io/" class="favicon">Hydrolix</a> | Cloud data platform | Main product | — | — | [Documentation](https://docs.hydrolix.io/guide/query) |
| <a href="https://hystax.com" class="favicon">Hystax</a> | Cloud Operations | Observability Analytics | - | - | [Blog](https://hystax.com/clickhouse-for-real-time-cost-saving-analytics-how-to-stop-hammering-screws-and-use-an-electric-screwdriver/) |
| <a href="https://www.the-ica.com/" class="favicon">ICA</a> | FinTech | Risk Management | — | — | [Blog Post in English, Sep 2020](https://altinity.com/blog/clickhouse-vs-redshift-performance-for-fintech-risk-management?utm_campaign=ClickHouse%20vs%20RedShift&utm_content=143520807&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-3894792263) |
| <a href="https://www.idealista.com" class="favicon">Idealista</a> | Real Estate | Analytics | — | — | [Blog Post in English, April 2019](https://clickhouse.com/blog/en/clickhouse-meetup-in-madrid-on-april-2-2019) |
| <a href="https://infobaleen.com" class="favicon">Infobaleen</a> | AI markting tool | Analytics | — | — | [Official site](https://infobaleen.com) |
@ -81,14 +84,18 @@ toc_title: Adopters
| <a href="https://ippon.tech" class="favicon">Ippon Technologies</a> | Technology Consulting | — | — | — | [Talk in English, July 2020](https://youtu.be/GMiXCMFDMow?t=205) |
| <a href="https://www.ivi.ru/" class="favicon">Ivi</a> | Online Cinema | Analytics, Monitoring | — | — | [Article in Russian, Jan 2018](https://habr.com/en/company/ivi/blog/347408/) |
| <a href="https://jinshuju.net" class="favicon">Jinshuju 金数据</a> | BI Analytics | Main product | — | — | [Slides in Chinese, October 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/3.%20金数据数据架构调整方案Public.pdf) |
| <a href="https://jitsu.com" class="favicon">Jitsu</a> | Cloud Software | Data Pipeline | — | — | [Documentation](https://jitsu.com/docs/destinations-configuration/clickhouse-destination), [Hacker News](https://news.ycombinator.com/item?id=29106082) |
| <a href="https://jitsu.com" class="favicon">Jitsu</a> | Cloud Software | Data Pipeline | — | — | [Documentation](https://jitsu.com/docs/destinations-configuration/clickhouse-destination), [Hacker News post](https://news.ycombinator.com/item?id=29106082) |
| <a href="https://juicefs.com/" class="favicon">JuiceFS</a> | Storage | Shopping Cart | - | - | [Blog](https://juicefs.com/blog/en/posts/shopee-clickhouse-with-juicefs/) |
| <a href="https://www.kakaocorp.com/" class="favicon">kakaocorp</a> | Internet company | — | — | — | [if(kakao)2020](https://tv.kakao.com/channel/3693125/cliplink/414129353), [if(kakao)2021](https://if.kakao.com/session/24) |
| <a href="https://www.kodiakdata.com/" class="favicon">Kodiak Data</a> | Clouds | Main product | — | — | [Slides in Engish, April 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup13/kodiak_data.pdf) |
| <a href="https://kontur.ru" class="favicon">Kontur</a> | Software Development | Metrics | — | — | [Talk in Russian, November 2018](https://www.youtube.com/watch?v=U4u4Bd0FtrY) |
| <a href="https://www.kuaishou.com/" class="favicon">Kuaishou</a> | Video | — | — | — | [ClickHouse Meetup, October 2018](https://clickhouse.com/blog/en/2018/clickhouse-community-meetup-in-beijing-on-october-28-2018/) |
| <a href="https://www.kgk-global.com/en/" class="favicon">KGK Global</a> | Vehicle monitoring | — | — | — | [Press release, June 2021](https://zoom.cnews.ru/news/item/530921) |
| <a href="https://www.lancom-systems.com/" class="favicon">LANCOM Systems</a> | Network Solutions | Traffic analysis | - | - | [ClickHouse Operator for Kubernetes](https://www.lancom-systems.com/), [Hacker News post] (https://news.ycombinator.com/item?id=29413660) |
| <a href="https://www.lbl.gov" class="favicon">Lawrence Berkeley National Laboratory</a> | Research | Traffic analysis | 5 servers | 55 TiB | [Slides in English, April 2019](https://www.smitasin.com/presentations/2019-04-17_DOE-NSM.pdf) |
| <a href="https://www.lever.co/" class="favicon">Lever</a> | Talent Management | Recruiting | - | - | [Hacker News post](https://news.ycombinator.com/item?id=29558544) |
| <a href="https://lifestreet.com/" class="favicon">LifeStreet</a> | Ad network | Main product | 75 servers (3 replicas) | 5.27 PiB | [Blog post in Russian, February 2017](https://habr.com/en/post/322620/) |
| <a href="https://lookforsale.ru/" class="favicon">Lookforsale</a> | E-Commerce | — | — | — | [Job Posting, December 2021](https://telegram.me/javascript_jobs/587318) |
| <a href="https://mcs.mail.ru/" class="favicon">Mail.ru Cloud Solutions</a> | Cloud services | Main product | — | — | [Article in Russian](https://mcs.mail.ru/help/db-create/clickhouse#) |
| <a href="https://maxilect.com/" class="favicon">MAXILECT</a> | Ad Tech, Blockchain, ML, AI | — | — | — | [Job advertisement, 2021](https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6780842017229430784/) |
| <a href="https://tech.mymarilyn.ru" class="favicon">Marilyn</a> | Advertising | Statistics | — | — | [Talk in Russian, June 2017](https://www.youtube.com/watch?v=iXlIgx2khwc) |
@ -106,6 +113,7 @@ toc_title: Adopters
| <a href="https://ok.ru" class="favicon">Ok.ru</a> | Social Network | — | 72 servers | 810 TB compressed, 50bn rows/day, 1.5 TB/day | [SmartData conference, October 2021](https://assets.ctfassets.net/oxjq45e8ilak/4JPHkbJenLgZhBGGyyonFP/57472ec6987003ec4078d0941740703b/____________________ClickHouse_______________________.pdf) |
| <a href="https://omnicomm.ru/" class="favicon">Omnicomm</a> | Transportation Monitoring | — | — | — | [Facebook post, October 2021](https://www.facebook.com/OmnicommTeam/posts/2824479777774500) |
| <a href="https://www.oneapm.com/" class="favicon">OneAPM</a> | Monitoring and Data Analysis | Main product | — | — | [Slides in Chinese, October 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/8.%20clickhouse在OneAPM的应用%20杜龙.pdf) |
| <a href="https://opensee.io/" class="favicon">Opensee</a> | Financial Analytics | Main product | - | - | [Blog](https://opensee.io/news/from-moscow-to-wall-street-the-remarkable-journey-of-clickhouse/) |
| <a href="https://www.opentargets.org/" class="favicon">Open Targets</a> | Genome Research | Genome Search | — | — | [Tweet, October 2021](https://twitter.com/OpenTargets/status/1452570865342758913?s=20), [Blog](https://blog.opentargets.org/graphql/) |
| <a href="https://corp.ozon.com/" class="favicon">OZON</a> | E-commerce | — | — | — | [Official website](https://job.ozon.ru/vacancy/razrabotchik-clickhouse-ekspluatatsiya-40991870/) |
| <a href="https://panelbear.com/" class="favicon">Panelbear | Analytics | Monitoring and Analytics | — | — | [Tech Stack, November 2020](https://panelbear.com/blog/tech-stack/) |
@ -118,6 +126,7 @@ toc_title: Adopters
| <a href="https://prana-system.com/en/" class="favicon">PRANA</a> | Industrial predictive analytics | Main product | — | — | [News (russian), Feb 2021](https://habr.com/en/news/t/541392/) |
| <a href="https://www.qingcloud.com/" class="favicon">QINGCLOUD</a> | Cloud services | Main product | — | — | [Slides in Chinese, October 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/4.%20Cloud%20%2B%20TSDB%20for%20ClickHouse%20张健%20QingCloud.pdf) |
| <a href="https://qrator.net" class="favicon">Qrator</a> | DDoS protection | Main product | — | — | [Blog Post, March 2019](https://blog.qrator.net/en/clickhouse-ddos-mitigation_37/) |
| <a href="https://rvision.pro/en/" class="favicon">R-Vision</a> | Information Security | — | — | — | [Article in Russian, December 2021](https://www.anti-malware.ru/reviews/R-Vision-SENSE-15) |
| <a href="https://www.rbinternational.com/" class="favicon">Raiffeisenbank</a> | Banking | Analytics | — | — | [Lecture in Russian, December 2020](https://cs.hse.ru/announcements/421965599.html) |
| <a href="https://rambler.ru" class="favicon">Rambler</a> | Internet services | Analytics | — | — | [Talk in Russian, April 2018](https://medium.com/@ramblertop/разработка-api-clickhouse-для-рамблер-топ-100-f4c7e56f3141) |
| <a href="https://replicahq.com" class="favicon">Replica</a> | Urban Planning | Analytics | — | — | [Job advertisement](https://boards.greenhouse.io/replica/jobs/5547732002?gh_jid=5547732002) |
@ -153,6 +162,7 @@ toc_title: Adopters
| <a href="https://www.tinybird.co/" class="favicon">Tinybird</a> | Real-time Data Products | Data processing | — | — | [Official website](https://www.tinybird.co/) |
| <a href="https://trafficstars.com/" class="favicon">Traffic Stars</a> | AD network | — | 300 servers in Europe/US | 1.8 PiB, 700 000 insert rps (as of 2021) | [Slides in Russian, May 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup15/lightning/ninja.pdf) |
| <a href="https://www.uber.com" class="favicon">Uber</a> | Taxi | Logging | — | — | [Slides, February 2020](https://presentations.clickhouse.com/meetup40/uber.pdf) |
| <a href="https://usetech.com/" class="favicon">UseTech</a> | Software Development | — | — | — | [Job Posting, December 2021](https://vk.com/wall136266658_2418) |
| <a href="https://hello.utmstat.com/" class="favicon">UTMSTAT</a> | Analytics | Main product | — | — | [Blog post, June 2020](https://vc.ru/tribuna/133956-striming-dannyh-iz-servisa-skvoznoy-analitiki-v-clickhouse) |
| <a href="https://vercel.com/" class="favicon">Vercel</a> | Traffic and Performance Analytics | — | — | — | Direct reference, October 2021 |
| <a href="https://vk.com" class="favicon">VKontakte</a> | Social Network | Statistics, Logging | — | — | [Slides in Russian, August 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/3_vk.pdf) |
@ -168,7 +178,8 @@ toc_title: Adopters
| <a href="https://cloud.yandex.ru/services/managed-clickhouse" class="favicon">Yandex Cloud</a> | Public Cloud | Main product | — | — | [Talk in Russian, December 2019](https://www.youtube.com/watch?v=pgnak9e_E0o) |
| <a href="https://cloud.yandex.ru/services/datalens" class="favicon">Yandex DataLens</a> | Business Intelligence | Main product | — | — | [Slides in Russian, December 2019](https://presentations.clickhouse.com/meetup38/datalens.pdf) |
| <a href="https://market.yandex.ru/" class="favicon">Yandex Market</a> | e-Commerce | Metrics, Logging | — | — | [Talk in Russian, January 2019](https://youtu.be/_l1qP0DyBcA?t=478) |
| <a href="https://metrica.yandex.com" class="favicon">Yandex Metrica</a> | Web analytics | Main product | 630 servers in one cluster, 360 servers in another cluster, 1862 servers in one department | 133 PiB / 8.31 PiB / 120 trillion records | [Slides, February 2020](https://presentations.clickhouse.com/meetup40/introduction/#13) |
| <a href="https://metrica.yandex.com" class="favicon">Yandex Metrica</a> | Web analytics | Macin product | 630 servers in one cluster, 360 servers in another cluster, 1862 servers in one department | 133 PiB / 8.31 PiB / 120 trillion records | [Slides, February 2020](https://presentations.clickhouse.com/meetup40/introduction/#13) |
| <a href="https://www.yellowfinbi.com" class="favicon"><COMPANYNAME></a> | Analytics | Main product | - | - | [Integration](https://www.yellowfinbi.com/campaign/yellowfin-9-whats-new#el-30219e0e) |
| <a href="https://www.yotascale.com/" class="favicon">Yotascale</a> | Cloud | Data pipeline | — | 2 bn records/day | [LinkedIn (Accomplishments)](https://www.linkedin.com/in/adilsaleem/) |
| <a href="https://www.your-analytics.org/" class="favicon">Your Analytics</a> | Product Analytics | Main Product | — | - | [Tweet, November 2021](https://twitter.com/mikenikles/status/1459737241165565953) |
| <a href="https://zagravagames.com/en/" class="favicon">Zagrava Trading</a> | — | — | — | — | [Job offer, May 2021](https://twitter.com/datastackjobs/status/1394707267082063874) |
@ -178,9 +189,5 @@ toc_title: Adopters
| <a href="https://promo.croc.ru/digitalworker" class="favicon">Цифровой Рабочий</a> | Industrial IoT, Analytics | — | — | — | [Blog post in Russian, March 2021](https://habr.com/en/company/croc/blog/548018/) |
| <a href="https://shop.okraina.ru/" class="favicon">ООО «МПЗ Богородский»</a> | Agriculture | — | — | — | [Article in Russian, November 2020](https://cloud.yandex.ru/cases/okraina) |
| <a href="https://domclick.ru/" class="favicon">ДомКлик</a> | Real Estate | — | — | — | [Article in Russian, October 2021](https://habr.com/ru/company/domclick/blog/585936/) |
| <a href="https://futurragroup.com/" class="favicon">Futurra Group</a> | Analytics | — | — | — | [Article in Russian, December 2021](https://dou.ua/forums/topic/35587/) |
| <a href="https://usetech.com/" class="favicon">UseTech</a> | Software Development | — | — | — | [Job Posting, December 2021](https://vk.com/wall136266658_2418) |
| <a href="https://lookforsale.ru/" class="favicon">Lookforsale</a> | E-Commerce | — | — | — | [Job Posting, December 2021](https://telegram.me/javascript_jobs/587318) |
| <a href="https://rvision.pro/en/" class="favicon">R-Vision</a> | Information Security | — | — | — | [Article in Russian, December 2021](https://www.anti-malware.ru/reviews/R-Vision-SENSE-15) |
[Original article](https://clickhouse.com/docs/en/introduction/adopters/) <!--hide-->