---
machine_translated: true
machine_translated_rev: 72537a2d527c63c07aa5d2361a8829f3895cf2bd
toc_priority: 8
toc_title: Adoptante
---
# Adoptadores de ClickHouse {#clickhouse-adopters}
!!! warning "Descargo"
La siguiente lista de empresas que utilizan ClickHouse y sus historias de éxito se recopila a partir de fuentes públicas, por lo que podría diferir de la realidad actual. Le agradeceríamos que compartiera la historia de adoptar ClickHouse en su empresa y [agregarlo a la lista](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/edit/master/docs/en/introduction/adopters.md), pero por favor asegúrese de que usted no tendrá ningunos problemas de NDA haciendo así. Proporcionar actualizaciones con publicaciones de otras compañías también es útil.
| Empresa | Industria | Usecase | Tamaño de clúster | (Un)Tamaño de datos comprimidos\* | Referencia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2gis | Asignar | Monitoreo | — | — | [Charla en ruso, julio 2019](https://youtu.be/58sPkXfq6nw) |
| Aloha Browser | Aplicación móvil | Backend del navegador | — | — | [Diapositivas en ruso, mayo 2019](https://github.com/yandex/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/aloha.pdf) |
| Amadeus | Viaje | Analítica | — | — | [Comunicado de prensa, abril de 2018](https://www.altinity.com/blog/2018/4/5/amadeus-technologies-launches-investment-and-insights-tool-based-on-machine-learning-and-strategy-algorithms) |
| Appsflyer | Análisis móvil | Producto principal | — | — | [Charla en ruso, julio 2019](https://www.youtube.com/watch?v=M3wbRlcpBbY) |
| ArenaData | Plataforma de datos | Producto principal | — | — | [Diapositivas en ruso, diciembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup38/indexes.pdf) |
| Badoo | Citas | Serie de tiempo | — | — | [Diapositivas en ruso, diciembre 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/forecast.pdf) |
| Benocs | Telemetría y análisis de red | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, octubre de 2017](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup9/lpm.pdf) |
| Bloomberg | Finanzas, Medios | Monitoreo | 102 servidores | — | [Diapositivas, Mayo 2018](https://www.slideshare.net/Altinity/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse-by-alexander-bocharov) |
| Bloxy | Blockchain | Analítica | — | — | [Diapositivas en ruso, agosto 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/4_bloxy.pptx) |
| Dataliance para China Telecom | Telecomunicaciones | Analítica | — | — | [Diapositivas en chino, enero 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/telecom.pdf) |
| CARTO | Inteligencia de negocios | Análisis geográfico | — | — | [Procesamiento geoespacial con ClickHouse](https://carto.com/blog/geospatial-processing-with-clickhouse/) |
| CERN | Investigación | Experimento | — | — | [Comunicado de prensa, abril de 2012](https://www.yandex.com/company/press_center/press_releases/2012/2012-04-10/) |
| Cisco | Red | Análisis de tráfico | — | — | [Charla relámpago, octubre 2019](https://youtu.be/-hI1vDR2oPY?t=5057) |
| Citadel Securities | Financiación | — | — | — | [Contribución, marzo 2019](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/4774) |
| Más información | Taxi | Analítica | — | — | [Blog Post en ruso, marzo 2020](https://habr.com/en/company/citymobil/blog/490660/) |
| ContentSquare | Análisis web | Producto principal | — | — | [Publicación de blog en francés, noviembre 2018](http://souslecapot.net/2018/11/21/patrick-chatain-vp-engineering-chez-contentsquare-penser-davantage-amelioration-continue-que-revolution-constante/) |
| Cloudflare | CDN | Análisis de tráfico | 36 servidores | — | [Mensaje del blog, Mayo 2017](https://blog.cloudflare.com/how-cloudflare-analyzes-1m-dns-queries-per-second/), [Mensaje del blog, marzo 2018](https://blog.cloudflare.com/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse/) |
| Corunet | Analítica | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, Abril 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup21/predictive_models.pdf) |
| CraiditX 氪信 | Finanzas AI | Análisis | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/udf.pptx) |
| Criteo | Menor | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/3_storetail.pptx) |
| Deutsche Bank | Financiación | BI Analytics | — | — | [Diapositivas en español, octubre 2019](https://bigdatadays.ru/wp-content/uploads/2019/10/D2-H3-3_Yakunin-Goihburg.pdf) |
| Diva-e | Consultoría digital | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, septiembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup29/ClickHouse-MeetUp-Unusual-Applications-sd-2019-09-17.pdf) |
| Exness | Comercio | Métricas, Registro | — | — | [Charla en ruso, mayo 2019](https://youtu.be/_rpU-TvSfZ8?t=3215) |
| Sistema abierto. | Red Ad | Producto principal | — | — | [Publicación de blog en japonés, julio 2017](https://tech.geniee.co.jp/entry/2017/07/20/160100) |
| HUYA | Video Streaming | Analítica | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/7.%20ClickHouse万亿数据分析实践%20李本旺(sundy-li)%20虎牙.pdf) |
| Idealista | Inmobiliario | Analítica | — | — | [Blog Post en Inglés, Abril 2019](https://clickhouse.yandex/blog/en/clickhouse-meetup-in-madrid-on-april-2-2019) |
| Infovista | Red | Analítica | — | — | [Diapositivas en español, octubre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup30/infovista.pdf) |
| InnoGames | Juego | Métricas, Registro | — | — | [Diapositivas en ruso, septiembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/graphite_and_clickHouse.pdf) |
| Integros | Plataforma para servicios de video | Analítica | — | — | [Diapositivas en ruso, mayo 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| Datos de Kodiak | Nube | Producto principal | — | — | [Diapositivas en Engish, Abril 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup13/kodiak_data.pdf) |
| Kontur | Desarrollo de software | Métricas | — | — | [Charla en ruso, noviembre 2018](https://www.youtube.com/watch?v=U4u4Bd0FtrY) |
| Sistema abierto. | Red Ad | Producto principal | 75 servidores (3 réplicas) | 5.27 PiB | [Publicación de blog en ruso, febrero 2017](https://habr.com/en/post/322620/) |
| Soluciones en la nube de Mail.ru | Servicios en la nube | Producto principal | — | — | [Artículo en ruso](https://mcs.mail.ru/help/db-create/clickhouse#) |
| Mensaje de pájaro | Telecomunicaciones | Estadísticas | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup20/messagebird.pdf) |
| MGID | Red Ad | Analítica Web | — | — | [Publicación de blog en ruso, abril 2020](http://gs-studio.com/news-about-it/32777----clickhouse---c) |
| UnoAPM | Supervisión y análisis de datos | Producto principal | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/8.%20clickhouse在OneAPM的应用%20杜龙.pdf) |
| Pragma Innovation | Telemetría y Análisis de Big Data | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/4_pragma_innovation.pdf) |
| QINGCLOUD | Servicios en la nube | Producto principal | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/4.%20Cloud%20%2B%20TSDB%20for%20ClickHouse%20张健%20QingCloud.pdf) |
| Qrator | Protección DDoS | Producto principal | — | — | [Blog Post, marzo 2019](https://blog.qrator.net/en/clickhouse-ddos-mitigation_37/) |
| Percent 百分点 | Analítica | Producto principal | — | — | [Diapositivas en chino, junio 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/4.%20ClickHouse万亿数据双中心的设计与实践%20.pdf) |
| Rambler | Servicios de Internet | Analítica | — | — | [Charla en ruso, abril 2018](https://medium.com/@ramblertop/разработка-api-clickhouse-для-рамблер-топ-100-f4c7e56f3141) |
| Tencent | Mensajería | Tala | — | — | [Charla en chino, noviembre 2019](https://youtu.be/T-iVQRuw-QY?t=5050) |
| Traffic Stars | Red AD | — | — | — | [Diapositivas en ruso, mayo 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup15/lightning/ninja.pdf) |
| S7 Airlines | Aérea | Métricas, Registro | — | — | [Charla en ruso, marzo 2019](https://www.youtube.com/watch?v=nwG68klRpPg&t=15s) |
| SEMrush | Marketing | Producto principal | — | — | [Diapositivas en ruso, agosto 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/5_semrush.pdf) |
| scireum GmbH | Comercio electrónico | Producto principal | — | — | [Charla en alemán, febrero de 2020](https://www.youtube.com/watch?v=7QWAn5RbyR4) |
| Centinela | Desarrollador de software | Backend para el producto | — | — | [Publicación de blog en inglés, mayo 2019](https://blog.sentry.io/2019/05/16/introducing-snuba-sentrys-new-search-infrastructure) |
| SGK | Gobierno Seguridad Social | Analítica | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/ClickHouse%20Meetup-Ramazan%20POLAT.pdf) |
| el seo.¿ | Analítica | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/CH%20Presentation-%20Metehan%20Çetinkaya.pdf) |
| Sina | Noticia | — | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/6.%20ClickHouse最佳实践%20高鹏_新浪.pdf) |
| SMI2 | Noticia | Analítica | — | — | [Blog Post en ruso, noviembre 2017](https://habr.com/ru/company/smi2/blog/314558/) |
| Salto | Análisis de negocios | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, enero 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/splunk.pdf) |
| Spotify | Sica | Experimentación | — | — | [Diapositivas, julio 2018](https://www.slideshare.net/glebus/using-clickhouse-for-experimentation-104247173) |
| Tencent | Grandes Datos | Procesamiento de datos | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/5.%20ClickHouse大数据集群应用_李俊飞腾讯网媒事业部.pdf) |
| Más información | Taxi | Tala | — | — | [Diapositivas, febrero de 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/uber.pdf) |
| VKontakte | Red social | Estadísticas, Registro | — | — | [Diapositivas en ruso, agosto 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/3_vk.pdf) |
| Método de codificación de datos: | Soluciones de TI | Analítica | — | — | [Diapositivas en ruso, mayo 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| Xiaoxin Tech | Educación | Propósito común | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/sync-clickhouse-with-mysql-mongodb.pptx) |
| Ximalaya | Compartir audio | OLAP | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/ximalaya.pdf) |
| Yandex Cloud | Nube pública | Producto principal | — | — | [Charla en ruso, diciembre 2019](https://www.youtube.com/watch?v=pgnak9e_E0o) |
| Yandex DataLens | Inteligencia de negocios | Producto principal | — | — | [Diapositivas en ruso, diciembre 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/datalens.pdf) |
| Yandex Market | Comercio electrónico | Métricas, Registro | — | — | [Charla en ruso, enero 2019](https://youtu.be/_l1qP0DyBcA?t=478) |
| Yandex Metrica | Análisis web | Producto principal | 360 servidores en un clúster, 1862 servidores en un departamento | 66.41 PiB / 5.68 PiB | [Diapositivas, febrero de 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/introduction/#13) |
| ЦВТ | Desarrollo de software | Métricas, Registro | — | — | [Blog Post, marzo 2019, en ruso](https://vc.ru/dev/62715-kak-my-stroili-monitoring-na-prometheus-clickhouse-i-elk) |
| МКБ | Banco | Supervisión del sistema web | — | — | [Diapositivas en ruso, septiembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/mkb.pdf) |
| Jinshuju 金数据 | BI Analytics | Producto principal | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/3.%20金数据数据架构调整方案Public.pdf) |
| Instana | Plataforma APM | Producto principal | — | — | [Publicación de Twitter](https://twitter.com/mieldonkers/status/1248884119158882304) |
| Wargaming | Juego | | — | — | [Entrevista](https://habr.com/en/post/496954/) |
| Crazypanda | Juego | | — | — | Sesión en vivo en ClickHouse meetup |
| FunCorp | Juego | | — | — | [Artículo](https://www.altinity.com/blog/migrating-from-redshift-to-clickhouse) |
[Artículo Original](https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/)