---
machine_translated: true
machine_translated_rev: 72537a2d527c63c07aa5d2361a8829f3895cf2bd
toc_priority: 8
toc_title: "\u30A2\u30C0\u30D7\u30BF\u30FC"
---
# ツつィツ姪"ツ債ツつケ {#clickhouse-adopters}
!!! warning "免責事項"
以下のリストを使用している企業のClickHouseとその成功を組み立てから共に、これとは異なる場合がござ流を実現しました。 あなたの会社でClickHouseを採用するという話を共有していただければ幸いです [リストに追加する](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/edit/master/docs/en/introduction/adopters.md) しかし、そうすることでNDAの問題がないことを確認してください。 他の会社からの出版物との更新を提供することはまた有用である。
| 会社 | 産業 | Usecase | 集りのサイズ | (Un)圧縮データサイズ\* | 参照 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2gis | 地図 | 監視 | — | — | [2019年ロシア語](https://youtu.be/58sPkXfq6nw) |
| Aloha Browser | モバイルアプリ | ブラウザバックエンド | — | — | [ロシア語でのスライド,月2019](https://github.com/yandex/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/aloha.pdf) |
| アマデウス | 旅行 | 分析 | — | — | [プレスリリース,April2018](https://www.altinity.com/blog/2018/4/5/amadeus-technologies-launches-investment-and-insights-tool-based-on-machine-learning-and-strategy-algorithms) |
| Appsflyer | モバイル分析 | 主な製品 | — | — | [2019年ロシア語](https://www.youtube.com/watch?v=M3wbRlcpBbY) |
| ArenaData | データ基盤 | 主な製品 | — | — | [2019年ロシア](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup38/indexes.pdf) |
| バドゥ | デート | 時系列 | — | — | [2019年ロシア](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/forecast.pdf) |
| ベノク | ネットワークテレメトリと分析 | 主な製品 | — | — | [スライド英語,October2017](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup9/lpm.pdf) |
| ブルームバーグ | 金融、メディア | 監視 | 102サーバー | — | [スライド2018](https://www.slideshare.net/Altinity/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse-by-alexander-bocharov) |
| Bloxy | Blockchain | 分析 | — | — | [ロシア語でのスライド,八月2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/4_bloxy.pptx) |
| 中国電信のためのDataliance | テレコム | 分析 | — | — | [スライド中国語,January2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/telecom.pdf) |
| CARTO | ビジネス情報 | ジオ分析 | — | — | [ClickHouseによる地理空間処理](https://carto.com/blog/geospatial-processing-with-clickhouse/) |
| CERN | 研究 | 実験 | — | — | [プレスリリース,四月2012](https://www.yandex.com/company/press_center/press_releases/2012/2012-04-10/) |
| Cisco | ネットワーク | トラフィック分析 | — | — | [ライトニングトーク2019](https://youtu.be/-hI1vDR2oPY?t=5057) |
| Citadel Securities | 金融 | — | — | — | [2019年の貢献](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/4774) |
| シティモービル | タクシー | 分析 | — | — | [ロシア語でのブログ投稿,月2020](https://habr.com/en/company/citymobil/blog/490660/) |
| ContentSquare | ウェブ分析 | 主な製品 | — | — | [フランス語でのブログ投稿,November2018](http://souslecapot.net/2018/11/21/patrick-chatain-vp-engineering-chez-contentsquare-penser-davantage-amelioration-continue-que-revolution-constante/) |
| Cloudflare | CDN | トラフィック分析 | 36台のサーバー | — | [ブログ投稿,月2017](https://blog.cloudflare.com/how-cloudflare-analyzes-1m-dns-queries-per-second/), [ブログ投稿,月2018](https://blog.cloudflare.com/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse/) |
| コルネット | 分析 | 主な製品 | — | — | [2019年英語スライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup21/predictive_models.pdf) |
| CraiditX 氪信 | ファイナンスAI | 分析 | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/udf.pptx) |
| Criteo | 小売り | 主な製品 | — | — | [スライド英語,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/3_storetail.pptx) |
| Deutsche Bank | 金融 | BI分析 | — | — | [2019年のスライド](https://bigdatadays.ru/wp-content/uploads/2019/10/D2-H3-3_Yakunin-Goihburg.pdf) |
| 歌姫-e | デジタルコンサル | 主な製品 | — | — | [2019年英語でのスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup29/ClickHouse-MeetUp-Unusual-Applications-sd-2019-09-17.pdf) |
| Exness | 取引 | 指標、ロギング | — | — | [ロシア語で話す,May2019](https://youtu.be/_rpU-TvSfZ8?t=3215) |
| 魔神 | 広告ネットワーク | 主な製品 | — | — | [ブログ投稿日本語,July2017](https://tech.geniee.co.jp/entry/2017/07/20/160100) |
| HUYA | ビデオストリーミング | 分析 | — | — | [中国語でのスライド,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/7.%20ClickHouse万亿数据分析实践%20李本旺(sundy-li)%20虎牙.pdf) |
| イデアリスタ | 不動産 | 分析 | — | — | [ブログ投稿英語,April2019](https://clickhouse.tech/blog/en/clickhouse-meetup-in-madrid-on-april-2-2019) |
| インフォビスタ | ネット | 分析 | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup30/infovista.pdf) |
| InnoGames | ゲーム | 指標、ロギング | — | — | [2019年ロシア](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/graphite_and_clickHouse.pdf) |
| インテグロス | Platformビデオサービス | 分析 | — | — | [ロシア語でのスライド,月2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| Kodiakデータ | 雲 | 主な製品 | — | — | [2018年エンギッシュのスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup13/kodiak_data.pdf) |
| コントゥール | ソフトウェア開発 | メトリック | — | — | [2018年ロシア語](https://www.youtube.com/watch?v=U4u4Bd0FtrY) |
| LifeStreet | 広告ネットワーク | 主な製品 | 75サーバー(3つのレプリカ) | 5.27PiB | [ロシア語でのブログ投稿,二月2017](https://habr.com/en/post/322620/) |
| Mail.ru クラウドソリューション | クラウド | 主な製品 | — | — | [ロシア語の記事](https://mcs.mail.ru/help/db-create/clickhouse#) |
| MessageBird | 通信 | 統計 | — | — | [2018年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup20/messagebird.pdf) |
| MGID | 広告ネットワーク | ウェブ分析 | — | — | [ロシア語でのブログ投稿,April2020](http://gs-studio.com/news-about-it/32777----clickhouse---c) |
| OneAPM | 監視およびデータ分析 | 主な製品 | — | — | [中国語でのスライド,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/8.%20clickhouse在OneAPM的应用%20杜龙.pdf) |
| Pragma Innovation | テレメトリとビッグデータ分析 | 主な製品 | — | — | [スライド英語,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/4_pragma_innovation.pdf) |
| QINGCLOUD | クラウド | 主な製品 | — | — | [中国語でのスライド,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/4.%20Cloud%20%2B%20TSDB%20for%20ClickHouse%20张健%20QingCloud.pdf) |
| Qrator | DDoS保護 | 主な製品 | — | — | [2019年のブログ記事](https://blog.qrator.net/en/clickhouse-ddos-mitigation_37/) |
| Percent 百分点 | 分析 | 主な製品 | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/4.%20ClickHouse万亿数据双中心的设计与实践%20.pdf) |
| ランブラー | インターネット | 分析 | — | — | [ロシア語での講演,April2018](https://medium.com/@ramblertop/разработка-api-clickhouse-для-рамблер-топ-100-f4c7e56f3141) |
| テンセント | メッセージ | ロギング | — | — | [2019年、中国語でのトーク](https://youtu.be/T-iVQRuw-QY?t=5050) |
| Traffic Stars | 広告ネットワーク | — | — | — | [ロシア語でのスライド,月2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup15/lightning/ninja.pdf) |
| S7 Airlines | 航空会社 | 指標、ロギング | — | — | [2019年ロシア語](https://www.youtube.com/watch?v=nwG68klRpPg&t=15s) |
| セムルシュ | 販売 | 主な製品 | — | — | [ロシア語でのスライド,八月2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/5_semrush.pdf) |
| scireum GmbH | eコマース | 主な製品 | — | — | [2020年ドイツ語での講演](https://www.youtube.com/watch?v=7QWAn5RbyR4) |
| セントリー | ソフトウェア開発者 | 製品のバックエンド | — | — | [ブログ投稿英語,May2019](https://blog.sentry.io/2019/05/16/introducing-snuba-sentrys-new-search-infrastructure) |
| SGK | 政府の社会保障 | 分析 | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/ClickHouse%20Meetup-Ramazan%20POLAT.pdf) |
| seo.do | 分析 | 主な製品 | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/CH%20Presentation-%20Metehan%20Çetinkaya.pdf) |
| シーナ | ニュース | — | — | — | [中国語でのスライド,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/6.%20ClickHouse最佳实践%20高鹏_新浪.pdf) |
| SMI2 | ニュース | 分析 | — | — | [ロシア語でのブログ投稿,November2017](https://habr.com/ru/company/smi2/blog/314558/) |
| Splunk | ビジネス分析 | 主な製品 | — | — | [2018年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/splunk.pdf) |
| Spotify | 音楽 | 実験 | — | — | [スライド2018](https://www.slideshare.net/glebus/using-clickhouse-for-experimentation-104247173) |
| テンセント | ビッグデータ | データ処理 | — | — | [中国語でのスライド,October2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/5.%20ClickHouse大数据集群应用_李俊飞腾讯网媒事业部.pdf) |
| Uber | タクシー | ロギング | — | — | [スライド2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/uber.pdf) |
| VKontakte | ソーシャルネ | 統計、ロギング | — | — | [ロシア語でのスライド,八月2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/3_vk.pdf) |
| Wisebits | ITソリューショ | 分析 | — | — | [ロシア語でのスライド,月2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| Xiaoxin Tech | 教育 | 共通の目的 | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/sync-clickhouse-with-mysql-mongodb.pptx) |
| シマラヤ | オーディオ共有 | OLAP | — | — | [2019年のスライド](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/ximalaya.pdf) |
| Yandex Cloud | パブリック | 主な製品 | — | — | [2019年ロシア語](https://www.youtube.com/watch?v=pgnak9e_E0o) |
| Yandex DataLens | ビジネス情報 | 主な製品 | — | — | [2019年ロシア](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/datalens.pdf) |
| Yandex Market | eコマース | 指標、ロギング | — | — | [2019年ロシア語](https://youtu.be/_l1qP0DyBcA?t=478) |
| Yandex Metrica | ウェブ分析 | 主な製品 | 一つのクラスタに360台、一つの部門に1862台のサーバ | 66.41PiB/5.68PiB | [スライド2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/introduction/#13) |
| ЦВТ | ソフトウェア開発 | 指標、ロギング | — | — | [ブログ投稿,月2019,ロシア語で](https://vc.ru/dev/62715-kak-my-stroili-monitoring-na-prometheus-clickhouse-i-elk) |
| МКБ | 銀行 | Webシステム監視 | — | — | [2019年ロシア](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/mkb.pdf) |
| Jinshuju 金数据 | BI分析 | 主な製品 | — | — | [2019年の中国](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/3.%20金数据数据架构调整方案Public.pdf) |
| インスタナ | APM | 主な製品 | — | — | [Twitter投稿](https://twitter.com/mieldonkers/status/1248884119158882304) |
| Wargaming | ゲーム | | — | — | [インタビュ](https://habr.com/en/post/496954/) |
| Crazypanda | ゲーム | | — | — | ClickHouse meetupのライブセッション |
| FunCorp | ゲーム | | — | — | [記事](https://www.altinity.com/blog/migrating-from-redshift-to-clickhouse) |
[元の記事](https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/)