---
machine_translated: true
machine_translated_rev: 72537a2d527c63c07aa5d2361a8829f3895cf2bd
toc_priority: 8
toc_title: Adoptant
---
# Clickhouse Adopteurs {#clickhouse-adopters}
!!! warning "Avertissement"
La liste suivante des entreprises utilisant ClickHouse et leurs histoires de réussite est assemblé à partir de sources publiques, pourrait donc différer de la réalité actuelle. Nous vous serions reconnaissants si vous partager l'histoire de l'adoption de ClickHouse dans votre entreprise et [ajouter à la liste](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/edit/master/docs/en/introduction/adopters.md), mais assurez-vous que vous n'aurez aucun problème de NDA en le faisant. Fournir des mises à jour avec des publications d'autres entreprises est également utile.
| Entreprise | Industrie | Cas d'utilisation | La Taille De Cluster | (Onu)Taille Des Données Compressées\* | Référence |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2gis | Cartographie | Surveiller | — | — | [Parler en russe, juillet 2019](https://youtu.be/58sPkXfq6nw) |
| Aloha Browser | Mobile App | Navigateur backend | — | — | [Diapositives en russe, mai 2019](https://github.com/yandex/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/aloha.pdf) |
| Amadeus | Voyage | Analytics | — | — | [Communiqué De Presse, Avril 2018](https://www.altinity.com/blog/2018/4/5/amadeus-technologies-launches-investment-and-insights-tool-based-on-machine-learning-and-strategy-algorithms) |
| Appsflyer | Mobile analytics | Produit principal | — | — | [Parler en russe, juillet 2019](https://www.youtube.com/watch?v=M3wbRlcpBbY) |
| ArenaData | Plate-Forme De Données | Produit principal | — | — | [Diapositives en russe, décembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup38/indexes.pdf) |
| Badoo | Rencontres | Timeseries | — | — | [Diapositives en russe, décembre 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/forecast.pdf) |
| Benocs | Télémétrie et analyse de réseau | Produit Principal | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2017](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup9/lpm.pdf) |
| Bloomberg | Les Finances, Les Médias | Surveiller | 102 serveurs | — | [Diapositives, Mai 2018](https://www.slideshare.net/Altinity/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse-by-alexander-bocharov) |
| Bloxy | Blockchain | Analytics | — | — | [Diapositives en russe, août 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/4_bloxy.pptx) |
| Dataliance pour China Telecom | Télécommunication | Analytics | — | — | [Diapositives en chinois, janvier 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/telecom.pdf) |
| CARTO | Business Intelligence | GEO analytics | — | — | [Traitement géospatial avec ClickHouse](https://carto.com/blog/geospatial-processing-with-clickhouse/) |
| CERN | Recherche | Expérience | — | — | [Communiqué De Presse, avril 2012](https://www.yandex.com/company/press_center/press_releases/2012/2012-04-10/) |
| Cisco | Réseau | L'analyse de trafic | — | — | [Lightning talk, octobre 2019](https://youtu.be/-hI1vDR2oPY?t=5057) |
| Citadel Securities | Finance | — | — | — | [Contribution, Mars 2019](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/4774) |
| Citymobil | Taxi | Analytics | — | — | [Billet de Blog en russe, mars 2020](https://habr.com/en/company/citymobil/blog/490660/) |
| ContentSquare | Web analytics | Produit principal | — | — | [Billet de Blog, novembre 2018](http://souslecapot.net/2018/11/21/patrick-chatain-vp-engineering-chez-contentsquare-penser-davantage-amelioration-continue-que-revolution-constante/) |
| Cloudflare | CDN | L'analyse de trafic | 36 serveurs | — | [Billet de Blog, mai 2017](https://blog.cloudflare.com/how-cloudflare-analyzes-1m-dns-queries-per-second/), [Billet de Blog, mars 2018](https://blog.cloudflare.com/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse/) |
| Corunet | Analytics | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, avril 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup21/predictive_models.pdf) |
| CraiditX 氪信 | Les finances de l'IA | Analyse | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/udf.pptx) |
| Criteo | Détail | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/3_storetail.pptx) |
| Deutsche Bank | Finance | BI Analytics | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2019](https://bigdatadays.ru/wp-content/uploads/2019/10/D2-H3-3_Yakunin-Goihburg.pdf) |
| Diva-e | Conseil Digital | Produit Principal | — | — | [Diapositives en anglais, septembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup29/ClickHouse-MeetUp-Unusual-Applications-sd-2019-09-17.pdf) |
| Exness | Trading | Métriques, Journalisation | — | — | [Parler en russe, mai 2019](https://youtu.be/_rpU-TvSfZ8?t=3215) |
| Geniee | Réseau publicitaire | Produit principal | — | — | [Billet de Blog en japonais, juillet 2017](https://tech.geniee.co.jp/entry/2017/07/20/160100) |
| HUYA | Le Streaming Vidéo | Analytics | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/7.%20ClickHouse万亿数据分析实践%20李本旺(sundy-li)%20虎牙.pdf) |
| Idealista | Immobilier | Analytics | — | — | [Billet de Blog en anglais, avril 2019](https://clickhouse.tech/blog/en/clickhouse-meetup-in-madrid-on-april-2-2019) |
| Infovista | Réseau | Analytics | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup30/infovista.pdf) |
| InnoGames | Jeu | Métriques, Journalisation | — | — | [Diapositives en russe, septembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/graphite_and_clickHouse.pdf) |
| Integros | Plate-forme pour les services vidéo | Analytics | — | — | [Diapositives en russe, mai 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| Données Kodiak | Nuage | Produit principal | — | — | [Diapositives en Engish, avril 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup13/kodiak_data.pdf) |
| Kontur | Le Développement De Logiciels | Métrique | — | — | [Parler en russe, novembre 2018](https://www.youtube.com/watch?v=U4u4Bd0FtrY) |
| LifeStreet | Réseau publicitaire | Produit principal | 75 serveurs (3 répliques) | 5.27 FRP | [Billet de Blog en russe, février 2017](https://habr.com/en/post/322620/) |
| Mail.ru Solutions Cloud | Les services de Cloud | Produit principal | — | — | [Article en russe](https://mcs.mail.ru/help/db-create/clickhouse#) |
| MessageBird | Télécommunication | Statistique | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup20/messagebird.pdf) |
| MGID | Réseau publicitaire | Web-analytics | — | — | [Billet de Blog en russe, avril 2020](http://gs-studio.com/news-about-it/32777----clickhouse---c) |
| OneAPM | Monitorings et analyse des données | Produit principal | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/8.%20clickhouse在OneAPM的应用%20杜龙.pdf) |
| Pragma Innovation | Télémétrie et analyse Big Data | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/4_pragma_innovation.pdf) |
| QINGCLOUD | Les services de Cloud | Produit principal | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/4.%20Cloud%20%2B%20TSDB%20for%20ClickHouse%20张健%20QingCloud.pdf) |
| Qrator | Protection DDoS | Produit principal | — | — | [Billet De Blog, Mars 2019](https://blog.qrator.net/en/clickhouse-ddos-mitigation_37/) |
| Percent 百分点 | Analytics | Produit Principal | — | — | [Diapositives en chinois, juin 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/4.%20ClickHouse万亿数据双中心的设计与实践%20.pdf) |
| Rambler | Services Internet | Analytics | — | — | [Parler en russe, avril 2018](https://medium.com/@ramblertop/разработка-api-clickhouse-для-рамблер-топ-100-f4c7e56f3141) |
| Tencent | Messagerie | Journalisation | — | — | [Parler en chinois, novembre 2019](https://youtu.be/T-iVQRuw-QY?t=5050) |
| Traffic Stars | Réseau publicitaire | — | — | — | [Diapositives en russe, mai 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup15/lightning/ninja.pdf) |
| S7 Airlines | Avion | Métriques, Journalisation | — | — | [Parler en russe, mars 2019](https://www.youtube.com/watch?v=nwG68klRpPg&t=15s) |
| SEMrush | Marketing | Produit principal | — | — | [Diapositives en russe, août 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/5_semrush.pdf) |
| scireum GmbH | Ecommerce | Produit principal | — | — | [Présentation en allemand, février 2020](https://www.youtube.com/watch?v=7QWAn5RbyR4) |
| Sentry | Développeur de logiciels | Backend pour le produit | — | — | [Billet de Blog en anglais, mai 2019](https://blog.sentry.io/2019/05/16/introducing-snuba-sentrys-new-search-infrastructure) |
| SGK | Gouvernement Sécurité Sociale | Analytics | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/ClickHouse%20Meetup-Ramazan%20POLAT.pdf) |
| seo.do | Analytics | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/CH%20Presentation-%20Metehan%20Çetinkaya.pdf) |
| Sina | Nouvelles | — | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/6.%20ClickHouse最佳实践%20高鹏_新浪.pdf) |
| SMI2 | Nouvelles | Analytics | — | — | [Billet de Blog en russe, novembre 2017](https://habr.com/ru/company/smi2/blog/314558/) |
| Splunk | Business Analytics | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, janvier 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/splunk.pdf) |
| Spotify | Musical | Expérimentation | — | — | [Diapositives, Juillet 2018](https://www.slideshare.net/glebus/using-clickhouse-for-experimentation-104247173) |
| Tencent | Big Data | Le traitement des données | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/5.%20ClickHouse大数据集群应用_李俊飞腾讯网媒事业部.pdf) |
| Uber | Taxi | Journalisation | — | — | [Diapositives, Février 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/uber.pdf) |
| VKontakte | Réseau Social | Statistiques, Journalisation | — | — | [Diapositives en russe, août 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/3_vk.pdf) |
| Wisebits | Solutions informatiques | Analytics | — | — | [Diapositives en russe, mai 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| Xiaoxin Tech | Éducation | But commun | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/sync-clickhouse-with-mysql-mongodb.pptx) |
| Ximalaya | Partage Audio | OLAP | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/ximalaya.pdf) |
| Yandex Cloud | Le Cloud Public | Produit principal | — | — | [Parler en russe, décembre 2019](https://www.youtube.com/watch?v=pgnak9e_E0o) |
| Yandex DataLens | Business Intelligence | Produit principal | — | — | [Diapositives en russe, décembre 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/datalens.pdf) |
| Yandex Market | Ecommerce | Métriques, Journalisation | — | — | [Parler en russe, janvier 2019](https://youtu.be/_l1qP0DyBcA?t=478) |
| Yandex Metrica | Web analytics | Produit principal | 360 serveurs dans un cluster, 1862 serveurs dans un département | 66,41 FRP / 5,68 FRP | [Diapositives, Février 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/introduction/#13) |
| ЦВТ | Le Développement De Logiciels | Métriques, Journalisation | — | — | [Billet de Blog, mars 2019, en russe](https://vc.ru/dev/62715-kak-my-stroili-monitoring-na-prometheus-clickhouse-i-elk) |
| МКБ | Banque | Surveillance du système Web | — | — | [Diapositives en russe, septembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/mkb.pdf) |
| Jinshuju 金数据 | BI Analytics | Produit principal | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/3.%20金数据数据架构调整方案Public.pdf) |
| Instana | Plate-forme APM | Produit principal | — | — | [Après Twitter](https://twitter.com/mieldonkers/status/1248884119158882304) |
| Wargaming | Jeu | | — | — | [Entrevue](https://habr.com/en/post/496954/) |
| Crazypanda | Jeu | | — | — | Session en direct sur clickhouse meetup |
| FunCorp | Jeu | | — | — | [Article](https://www.altinity.com/blog/migrating-from-redshift-to-clickhouse) |
[Article Original](https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/)