ClickHouse/website/benchmark/hardware/results/aws_c6i_32xlarge.json
2021-11-27 04:29:20 +03:00

55 lines
1.3 KiB
JSON

[
{
"system": "AWS c6i.32xlarge",
"system_full": "AWS c6i.32xlarge 128vCPU 256GiB 200GB gp2 EBS, Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz, Amazon Linux",
"time": "2021-11-27 00:00:00",
"kind": "cloud",
"result":
[
[0.002, 0.001, 0.001],
[0.034, 0.006, 0.005],
[0.031, 0.008, 0.008],
[0.079, 0.013, 0.012],
[0.495, 0.070, 0.070],
[1.063, 0.122, 0.124],
[0.015, 0.007, 0.007],
[0.042, 0.006, 0.006],
[0.397, 0.143, 0.140],
[0.870, 0.151, 0.147],
[0.404, 0.072, 0.074],
[0.663, 0.069, 0.067],
[1.052, 0.186, 0.174],
[1.688, 0.225, 0.213],
[0.836, 0.206, 0.207],
[0.315, 0.202, 0.201],
[1.812, 0.514, 0.502],
[1.282, 0.303, 0.312],
[3.392, 1.072, 1.051],
[0.078, 0.052, 0.028],
[9.317, 0.324, 0.259],
[10.195, 0.246, 0.210],
[19.674, 0.493, 0.490],
[15.990, 0.304, 0.308],
[2.081, 0.062, 0.061],
[1.022, 0.054, 0.052],
[2.507, 0.076, 0.062],
[9.436, 0.239, 0.241],
[7.490, 0.273, 0.260],
[0.440, 0.408, 0.413],
[1.283, 0.142, 0.139],
[4.740, 0.214, 0.204],
[3.855, 0.947, 0.892],
[9.066, 0.734, 0.725],
[9.062, 0.749, 0.681],
[0.273, 0.244, 0.244],
[0.171, 0.132, 0.138],
[0.074, 0.059, 0.055],
[0.088, 0.055, 0.053],
[0.406, 0.312, 0.316],
[0.054, 0.022, 0.015],
[0.034, 0.017, 0.012],
[0.005, 0.008, 0.002]
]
}
]