ClickHouse/dbms/tests/queries/0_stateless/00712_nan_comparison.reference

27 lines
358 B
Plaintext

0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan
-1 1
-1 1