mirror of
https://github.com/ClickHouse/ClickHouse.git
synced 2024-11-29 19:12:03 +00:00
cd14f9ebcb
* split up select.md * array-join.md basic refactoring * distinct.md basic refactoring * format.md basic refactoring * from.md basic refactoring * group-by.md basic refactoring * having.md basic refactoring * additional index.md refactoring * into-outfile.md basic refactoring * join.md basic refactoring * limit.md basic refactoring * limit-by.md basic refactoring * order-by.md basic refactoring * prewhere.md basic refactoring * adjust operators/index.md links * adjust sample.md links * adjust more links * adjust operatots links * fix some links * adjust aggregate function article titles * basic refactor of remaining select clauses * absolute paths in make_links.sh * run make_links.sh * remove old select.md locations * translate docs/es * translate docs/fr * translate docs/fa * remove old operators.md location * change operators.md links * adjust links in docs/es * adjust links in docs/es * minor texts adjustments * wip * update machine translations to use new links * fix changelog * es build fixes * get rid of some select.md links * temporary adjust ru links * temporary adjust more ru links * improve curly brace handling * adjust ru as well * fa build fix * ru link fixes * zh link fixes * temporary disable part of anchor checks
87 lines
40 KiB
Markdown
87 lines
40 KiB
Markdown
---
|
||
machine_translated: true
|
||
machine_translated_rev: 72537a2d527c63c07aa5d2361a8829f3895cf2bd
|
||
toc_priority: 8
|
||
toc_title: Adoptant
|
||
---
|
||
|
||
# Clickhouse Adopteurs {#clickhouse-adopters}
|
||
|
||
!!! warning "Avertissement"
|
||
La liste suivante des entreprises utilisant ClickHouse et leurs histoires de réussite est assemblé à partir de sources publiques, pourrait donc différer de la réalité actuelle. Nous vous serions reconnaissants si vous partager l'histoire de l'adoption de ClickHouse dans votre entreprise et [ajouter à la liste](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/edit/master/docs/en/introduction/adopters.md), mais assurez-vous que vous n'aurez aucun problème de NDA en le faisant. Fournir des mises à jour avec des publications d'autres entreprises est également utile.
|
||
|
||
| Entreprise | Industrie | Cas d'utilisation | La Taille De Cluster | (Onu)Taille Des Données Compressées<abbr title="of single replica"><sup>\*</sup></abbr> | Référence |
|
||
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||
| <a href="https://2gis.ru" class="favicon">2gis</a> | Cartographie | Surveiller | — | — | [Parler en russe, juillet 2019](https://youtu.be/58sPkXfq6nw) |
|
||
| <a href="https://alohabrowser.com/" class="favicon">Aloha Browser</a> | Mobile App | Navigateur backend | — | — | [Diapositives en russe, mai 2019](https://github.com/yandex/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/aloha.pdf) |
|
||
| <a href="https://amadeus.com/" class="favicon">Amadeus</a> | Voyage | Analytics | — | — | [Communiqué De Presse, Avril 2018](https://www.altinity.com/blog/2018/4/5/amadeus-technologies-launches-investment-and-insights-tool-based-on-machine-learning-and-strategy-algorithms) |
|
||
| <a href="https://www.appsflyer.com" class="favicon">Appsflyer</a> | Mobile analytics | Produit principal | — | — | [Parler en russe, juillet 2019](https://www.youtube.com/watch?v=M3wbRlcpBbY) |
|
||
| <a href="https://arenadata.tech/" class="favicon">ArenaData</a> | Plate-Forme De Données | Produit principal | — | — | [Diapositives en russe, décembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup38/indexes.pdf) |
|
||
| <a href="https://badoo.com" class="favicon">Badoo</a> | Rencontres | Timeseries | — | — | [Diapositives en russe, décembre 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/forecast.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.benocs.com/" class="favicon">Benocs</a> | Télémétrie et analyse de réseau | Produit Principal | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2017](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup9/lpm.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.bloomberg.com/" class="favicon">Bloomberg</a> | Les Finances, Les Médias | Surveiller | 102 serveurs | — | [Diapositives, Mai 2018](https://www.slideshare.net/Altinity/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse-by-alexander-bocharov) |
|
||
| <a href="https://bloxy.info" class="favicon">Bloxy</a> | Blockchain | Analytics | — | — | [Diapositives en russe, août 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/4_bloxy.pptx) |
|
||
| <a href="https://www.chinatelecomglobal.com/" class="favicon">Dataliance pour China Telecom</a> | Télécommunication | Analytics | — | — | [Diapositives en chinois, janvier 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/telecom.pdf) |
|
||
| <a href="https://carto.com/" class="favicon">CARTO</a> | Business Intelligence | GEO analytics | — | — | [Traitement géospatial avec ClickHouse](https://carto.com/blog/geospatial-processing-with-clickhouse/) |
|
||
| <a href="http://public.web.cern.ch/public/" class="favicon">CERN</a> | Recherche | Expérience | — | — | [Communiqué De Presse, avril 2012](https://www.yandex.com/company/press_center/press_releases/2012/2012-04-10/) |
|
||
| <a href="http://cisco.com/" class="favicon">Cisco</a> | Réseau | L'analyse de trafic | — | — | [Lightning talk, octobre 2019](https://youtu.be/-hI1vDR2oPY?t=5057) |
|
||
| <a href="https://www.citadelsecurities.com/" class="favicon">Citadel Securities</a> | Finance | — | — | — | [Contribution, Mars 2019](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/4774) |
|
||
| <a href="https://city-mobil.ru" class="favicon">Citymobil</a> | Taxi | Analytics | — | — | [Billet de Blog en russe, mars 2020](https://habr.com/en/company/citymobil/blog/490660/) |
|
||
| <a href="https://contentsquare.com" class="favicon">ContentSquare</a> | Web analytics | Produit principal | — | — | [Billet de Blog, novembre 2018](http://souslecapot.net/2018/11/21/patrick-chatain-vp-engineering-chez-contentsquare-penser-davantage-amelioration-continue-que-revolution-constante/) |
|
||
| <a href="https://cloudflare.com" class="favicon">Cloudflare</a> | CDN | L'analyse de trafic | 36 serveurs | — | [Billet de Blog, mai 2017](https://blog.cloudflare.com/how-cloudflare-analyzes-1m-dns-queries-per-second/), [Billet de Blog, mars 2018](https://blog.cloudflare.com/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse/) |
|
||
| <a href="https://coru.net/" class="favicon">Corunet</a> | Analytics | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, avril 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup21/predictive_models.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.creditx.com" class="favicon">CraiditX 氪信</a> | Les finances de l'IA | Analyse | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/udf.pptx) |
|
||
| <a href="https://www.criteo.com/" class="favicon">Criteo</a> | Détail | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/3_storetail.pptx) |
|
||
| <a href="https://db.com" class="favicon">Deutsche Bank</a> | Finance | BI Analytics | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2019](https://bigdatadays.ru/wp-content/uploads/2019/10/D2-H3-3_Yakunin-Goihburg.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.diva-e.com" class="favicon">Diva-e</a> | Conseil Digital | Produit Principal | — | — | [Diapositives en anglais, septembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup29/ClickHouse-MeetUp-Unusual-Applications-sd-2019-09-17.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.exness.com" class="favicon">Exness</a> | Trading | Métriques, Journalisation | — | — | [Parler en russe, mai 2019](https://youtu.be/_rpU-TvSfZ8?t=3215) |
|
||
| <a href="https://geniee.co.jp" class="favicon">Geniee</a> | Réseau publicitaire | Produit principal | — | — | [Billet de Blog en japonais, juillet 2017](https://tech.geniee.co.jp/entry/2017/07/20/160100) |
|
||
| <a href="https://www.huya.com/" class="favicon">HUYA</a> | Le Streaming Vidéo | Analytics | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/7.%20ClickHouse万亿数据分析实践%20李本旺(sundy-li)%20虎牙.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.idealista.com" class="favicon">Idealista</a> | Immobilier | Analytics | — | — | [Billet de Blog en anglais, avril 2019](https://clickhouse.yandex/blog/en/clickhouse-meetup-in-madrid-on-april-2-2019) |
|
||
| <a href="https://www.infovista.com/" class="favicon">Infovista</a> | Réseau | Analytics | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup30/infovista.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.innogames.com" class="favicon">InnoGames</a> | Jeu | Métriques, Journalisation | — | — | [Diapositives en russe, septembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/graphite_and_clickHouse.pdf) |
|
||
| <a href="https://integros.com" class="favicon">Integros</a> | Plate-forme pour les services vidéo | Analytics | — | — | [Diapositives en russe, mai 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.kodiakdata.com/" class="favicon">Données Kodiak</a> | Nuage | Produit principal | — | — | [Diapositives en Engish, avril 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup13/kodiak_data.pdf) |
|
||
| <a href="https://kontur.ru" class="favicon">Kontur</a> | Le Développement De Logiciels | Métrique | — | — | [Parler en russe, novembre 2018](https://www.youtube.com/watch?v=U4u4Bd0FtrY) |
|
||
| <a href="https://lifestreet.com/" class="favicon">LifeStreet</a> | Réseau publicitaire | Produit principal | 75 serveurs (3 répliques) | 5.27 FRP | [Billet de Blog en russe, février 2017](https://habr.com/en/post/322620/) |
|
||
| <a href="https://mcs.mail.ru/" class="favicon">Mail.ru Solutions Cloud</a> | Les services de Cloud | Produit principal | — | — | [Article en russe](https://mcs.mail.ru/help/db-create/clickhouse#) |
|
||
| <a href="https://www.messagebird.com" class="favicon">MessageBird</a> | Télécommunication | Statistique | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup20/messagebird.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.mgid.com/" class="favicon">MGID</a> | Réseau publicitaire | Web-analytics | — | — | [Billet de Blog en russe, avril 2020](http://gs-studio.com/news-about-it/32777----clickhouse---c) |
|
||
| <a href="https://www.oneapm.com/" class="favicon">OneAPM</a> | Monitorings et analyse des données | Produit principal | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/8.%20clickhouse在OneAPM的应用%20杜龙.pdf) |
|
||
| <a href="http://www.pragma-innovation.fr/" class="favicon">Pragma Innovation</a> | Télémétrie et analyse Big Data | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/4_pragma_innovation.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.qingcloud.com/" class="favicon">QINGCLOUD</a> | Les services de Cloud | Produit principal | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/4.%20Cloud%20%2B%20TSDB%20for%20ClickHouse%20张健%20QingCloud.pdf) |
|
||
| <a href="https://qrator.net" class="favicon">Qrator</a> | Protection DDoS | Produit principal | — | — | [Billet De Blog, Mars 2019](https://blog.qrator.net/en/clickhouse-ddos-mitigation_37/) |
|
||
| <a href="https://www.percent.cn/" class="favicon">Percent 百分点</a> | Analytics | Produit Principal | — | — | [Diapositives en chinois, juin 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/4.%20ClickHouse万亿数据双中心的设计与实践%20.pdf) |
|
||
| <a href="https://rambler.ru" class="favicon">Rambler</a> | Services Internet | Analytics | — | — | [Parler en russe, avril 2018](https://medium.com/@ramblertop/разработка-api-clickhouse-для-рамблер-топ-100-f4c7e56f3141) |
|
||
| <a href="https://www.tencent.com" class="favicon">Tencent</a> | Messagerie | Journalisation | — | — | [Parler en chinois, novembre 2019](https://youtu.be/T-iVQRuw-QY?t=5050) |
|
||
| <a href="https://trafficstars.com/" class="favicon">Traffic Stars</a> | Réseau publicitaire | — | — | — | [Diapositives en russe, mai 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup15/lightning/ninja.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.s7.ru" class="favicon">S7 Airlines</a> | Avion | Métriques, Journalisation | — | — | [Parler en russe, mars 2019](https://www.youtube.com/watch?v=nwG68klRpPg&t=15s) |
|
||
| <a href="https://www.semrush.com/" class="favicon">SEMrush</a> | Marketing | Produit principal | — | — | [Diapositives en russe, août 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/5_semrush.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.scireum.de/" class="favicon">scireum GmbH</a> | Ecommerce | Produit principal | — | — | [Présentation en allemand, février 2020](https://www.youtube.com/watch?v=7QWAn5RbyR4) |
|
||
| <a href="https://sentry.io/" class="favicon">Sentry</a> | Développeur de logiciels | Backend pour le produit | — | — | [Billet de Blog en anglais, mai 2019](https://blog.sentry.io/2019/05/16/introducing-snuba-sentrys-new-search-infrastructure) |
|
||
| <a href="http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr" class="favicon">SGK</a> | Gouvernement Sécurité Sociale | Analytics | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/ClickHouse%20Meetup-Ramazan%20POLAT.pdf) |
|
||
| <a href="https://seo.do/" class="favicon">seo.do</a> | Analytics | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/CH%20Presentation-%20Metehan%20Çetinkaya.pdf) |
|
||
| <a href="http://english.sina.com/index.html" class="favicon">Sina</a> | Nouvelles | — | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/6.%20ClickHouse最佳实践%20高鹏_新浪.pdf) |
|
||
| <a href="https://smi2.ru/" class="favicon">SMI2</a> | Nouvelles | Analytics | — | — | [Billet de Blog en russe, novembre 2017](https://habr.com/ru/company/smi2/blog/314558/) |
|
||
| <a href="https://www.splunk.com/" class="favicon">Splunk</a> | Business Analytics | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, janvier 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/splunk.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.spotify.com" class="favicon">Spotify</a> | Musical | Expérimentation | — | — | [Diapositives, Juillet 2018](https://www.slideshare.net/glebus/using-clickhouse-for-experimentation-104247173) |
|
||
| <a href="https://www.tencent.com" class="favicon">Tencent</a> | Big Data | Le traitement des données | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/5.%20ClickHouse大数据集群应用_李俊飞腾讯网媒事业部.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.uber.com" class="favicon">Uber</a> | Taxi | Journalisation | — | — | [Diapositives, Février 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/uber.pdf) |
|
||
| <a href="https://vk.com" class="favicon">VKontakte</a> | Réseau Social | Statistiques, Journalisation | — | — | [Diapositives en russe, août 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/3_vk.pdf) |
|
||
| <a href="https://wisebits.com/" class="favicon">Wisebits</a> | Solutions informatiques | Analytics | — | — | [Diapositives en russe, mai 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
|
||
| <a href="http://www.xiaoxintech.cn/" class="favicon">Xiaoxin Tech</a> | Éducation | But commun | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/sync-clickhouse-with-mysql-mongodb.pptx) |
|
||
| <a href="https://www.ximalaya.com/" class="favicon">Ximalaya</a> | Partage Audio | OLAP | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/ximalaya.pdf) |
|
||
| <a href="https://cloud.yandex.ru/services/managed-clickhouse" class="favicon">Yandex Cloud</a> | Le Cloud Public | Produit principal | — | — | [Parler en russe, décembre 2019](https://www.youtube.com/watch?v=pgnak9e_E0o) |
|
||
| <a href="https://cloud.yandex.ru/services/datalens" class="favicon">Yandex DataLens</a> | Business Intelligence | Produit principal | — | — | [Diapositives en russe, décembre 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/datalens.pdf) |
|
||
| <a href="https://market.yandex.ru/" class="favicon">Yandex Market</a> | Ecommerce | Métriques, Journalisation | — | — | [Parler en russe, janvier 2019](https://youtu.be/_l1qP0DyBcA?t=478) |
|
||
| <a href="https://metrica.yandex.com" class="favicon">Yandex Metrica</a> | Web analytics | Produit principal | 360 serveurs dans un cluster, 1862 serveurs dans un département | 66,41 FRP / 5,68 FRP | [Diapositives, Février 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/introduction/#13) |
|
||
| <a href="https://htc-cs.ru/" class="favicon">ЦВТ</a> | Le Développement De Logiciels | Métriques, Journalisation | — | — | [Billet de Blog, mars 2019, en russe](https://vc.ru/dev/62715-kak-my-stroili-monitoring-na-prometheus-clickhouse-i-elk) |
|
||
| <a href="https://mkb.ru/" class="favicon">МКБ</a> | Banque | Surveillance du système Web | — | — | [Diapositives en russe, septembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/mkb.pdf) |
|
||
| <a href="https://jinshuju.net" class="favicon">Jinshuju 金数据</a> | BI Analytics | Produit principal | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/3.%20金数据数据架构调整方案Public.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.instana.com" class="favicon">Instana</a> | Plate-forme APM | Produit principal | — | — | [Après Twitter](https://twitter.com/mieldonkers/status/1248884119158882304) |
|
||
| <a href="https://wargaming.com/en/" class="favicon">Wargaming</a> | Jeu | | — | — | [Entrevue](https://habr.com/en/post/496954/) |
|
||
| <a href="https://crazypanda.ru/en/" class="favicon">Crazypanda</a> | Jeu | | — | — | Session en direct sur clickhouse meetup |
|
||
| <a href="https://fun.co/rp" class="favicon">FunCorp</a> | Jeu | | — | — | [Article](https://www.altinity.com/blog/migrating-from-redshift-to-clickhouse) |
|
||
|
||
[Article Original](https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/) <!--hide-->
|