ClickHouse/tests/queries/1_stateful/00165_jit_aggregate_functions.reference
2021-07-10 01:51:34 +03:00

129 lines
21 KiB
Plaintext

Aggregation using JIT compilation
Simple functions
1704509 4611700827100483880 9223360787015464643 10441337359398154812 19954243669348.844 9648741.579254271 523264 9223372036854775807 4611686018427387904 4544239379628300646
732797 4611701940806302259 9223355550934604746 977192643464016658 2054229034942.3723 51998323.94457991 475698 9223372036854775807 4611686018427387904 4091184823334377716
598875 4611701407242345792 9223362250391155632 9312163881623734456 27615161624211.875 12261797.824844675 337212 9223372036854775807 4611686018427387904 3725992504798702670
792887 4611699550286611812 9223290551912005343 6930300520201292824 27479710385933.586 53095331.60360441 252197 9223372036854775807 4611686018427387904 6536441508464694614
3807842 4611710821592843606 9223326163906184987 16710274896338005145 85240848090850.69 22373416.533275086 196036 9223372036854775807 4611686018427387904 1797862753609257231
25703952 4611709443519524003 9223353913449113943 9946868158853570839 67568783303242.086 3154349.826950714 147211 9223372036854775807 4611686018427387904 8737124378202300429
716829 4611852156092872082 9223361623076951140 15381015774917924786 170693446547158.72 201431892.4773785 90109 9223372036854775807 4611686018427387904 8209915323001116338
59183 4611730685242027332 9223354909338698162 8078812522502896568 94622946187035.42 1425270865.0901496 85379 9223372036854775807 4611686018427387904 8909082036598843562
33010362 4611704682869732882 9223268545373999677 2064452191838585926 26532987929602.555 3695122.4062526934 77807 9223372036854775807 4611686018427387904 5411365383789552292
800784 4611752907938305166 9223340418389788041 18082918611792817587 233352070043266.62 36535786.81446395 77492 9223372036854775807 4611686018427387904 2059255810151375435
20810645 4611712185532639162 9223218900001937412 4996531385439292694 68246505203164.63 6316535.831023813 73213 9223372036854775807 4611686018427387904 8852740550386113674
25843850 4611690025407720929 9223346023778617822 12755881190906812868 185015319325648.16 9962165.34831339 68945 9223372036854775807 4611686018427387904 7849665866595760148
23447120 4611796031755620254 9223329309291309758 17231649548755339966 255019232629204.38 7937191.271698021 67570 9223372036854775807 4611686018427387904 3435410911925610424
14739804 4611692230555590277 9223313509005166531 2458378896777063244 38308020331864.36 14590240.469105456 64174 9223372036854775807 4611686018427387904 511910855240035342
32077710 4611884228437061959 9223352444952988904 12965822147651192908 214467085941034.7 7257521.096258734 60456 9223372036854775807 4611686018427387904 2256071920672551964
22446879 4611846229717089436 9223124373140579096 13530160492087688838 231724477077663.4 4737362.521046629 58389 9223372036854775807 4611686018427387904 6236276364886386410
170282 4611833225706935900 9223371583739401906 8076893424988479310 141657635880324.8 1613795518.1065989 57017 9223372036854775807 4611686018427387904 4755775861151848768
11482817 4611708000353743073 9223337838355779113 14841435427430843458 283531099960470.8 9938452.835998287 52345 9223372036854775807 4611686018427387904 5371586112642152558
63469 4611695097019173921 9223353530156141191 6296784708578574520 120762239817777.88 579655378.4603049 52142 9223372036854775807 4611686018427387904 4150567963952988110
29103473 4611744585914335132 9223333530281362537 5908285283932344933 123712996438970.34 867841.595541967 47758 9223372036854775807 4611686018427387904 3238284030821087319
Simple functions with non compilable function
1704509 4611700827100483880 9223360787015464643 10441337359398154812 3620921835565807284859452 19954243669348.844 9648741.579254271 523264 9223372036854775807 4611686018427387904 4544239379628300646
732797 4611701940806302259 9223355550934604746 977192643464016658 3289442827160604417733394 2054229034942.3723 51998323.94457991 475698 9223372036854775807 4611686018427387904 4091184823334377716
598875 4611701407242345792 9223362250391155632 9312163881623734456 2330921446573746856380600 27615161624211.875 12261797.824844675 337212 9223372036854775807 4611686018427387904 3725992504798702670
792887 4611699550286611812 9223290551912005343 6930300520201292824 1745179600137886041476120 27479710385933.586 53095331.60360441 252197 9223372036854775807 4611686018427387904 6536441508464694614
3807842 4611710821592843606 9223326163906184987 16710274896338005145 1356295121550317411019929 85240848090850.69 22373416.533275086 196036 9223372036854775807 4611686018427387904 1797862753609257231
25703952 4611709443519524003 9223353913449113943 9946868158853570839 1018731388338768841564439 67568783303242.086 3154349.826950714 147211 9223372036854775807 4611686018427387904 8737124378202300429
716829 4611852156092872082 9223361623076951140 15381015774917924786 623810478612337115371442 170693446547158.72 201431892.4773785 90109 9223372036854775807 4611686018427387904 8209915323001116338
59183 4611730685242027332 9223354909338698162 8078812522502896568 589916507545680254024632 94622946187035.42 1425270865.0901496 85379 9223372036854775807 4611686018427387904 8909082036598843562
33010362 4611704682869732882 9223268545373999677 2064452191838585926 538517864195994778911814 26532987929602.555 3695122.4062526934 77807 9223372036854775807 4611686018427387904 5411365383789552292
800784 4611752907938305166 9223340418389788041 18082918611792817587 535545510122473785781683 233352070043266.62 36535786.81446395 77492 9223372036854775807 4611686018427387904 2059255810151375435
20810645 4611712185532639162 9223218900001937412 4996531385439292694 506405014842860050255126 68246505203164.63 6316535.831023813 73213 9223372036854775807 4611686018427387904 8852740550386113674
25843850 4611690025407720929 9223346023778617822 12755881190906812868 476547495537329753708996 185015319325648.16 9962165.34831339 68945 9223372036854775807 4611686018427387904 7849665866595760148
23447120 4611796031755620254 9223329309291309758 17231649548755339966 467236365548464278670014 255019232629204.38 7937191.271698021 67570 9223372036854775807 4611686018427387904 3435410911925610424
14739804 4611692230555590277 9223313509005166531 2458378896777063244 444126268697527941770060 38308020331864.36 14590240.469105456 64174 9223372036854775807 4611686018427387904 511910855240035342
32077710 4611884228437061959 9223352444952988904 12965822147651192908 417407443977973675608140 214467085941034.7 7257521.096258734 60456 9223372036854775807 4611686018427387904 2256071920672551964
22446879 4611846229717089436 9223124373140579096 13530160492087688838 403462269796593691082374 231724477077663.4 4737362.521046629 58389 9223372036854775807 4611686018427387904 6236276364886386410
170282 4611833225706935900 9223371583739401906 8076893424988479310 394417911933408911581006 141657635880324.8 1613795518.1065989 57017 9223372036854775807 4611686018427387904 4755775861151848768
11482817 4611708000353743073 9223337838355779113 14841435427430843458 361995300393829962204226 283531099960470.8 9938452.835998287 52345 9223372036854775807 4611686018427387904 5371586112642152558
63469 4611695097019173921 9223353530156141191 6296784708578574520 360843057610541117735096 120762239817777.88 579655378.4603049 52142 9223372036854775807 4611686018427387904 4150567963952988110
29103473 4611744585914335132 9223333530281362537 5908285283932344933 330534668598011678200421 123712996438970.34 867841.595541967 47758 9223372036854775807 4611686018427387904 3238284030821087319
Simple functions if combinator
1704509 4611700827100483880 9223310246721229500 16398241567152875142 62618822667209.71 2224726.7626273884 261874 9223372036854775806 4611686018427387904 4518874482384062894
732797 4611721382223060002 9223355550934604746 16281585268876620522 68472164943295.68 5898616.931652982 237784 9223372036854775806 4611686018427387904 3641900047478154650
598875 4611701407242345792 9223362250391155632 3577699408183553052 21300140553347.42 53771550.26565126 167966 9223372036854775806 4611686018427387904 1688477495230210408
792887 4611699550286611812 9223164887726235740 7088177025760385824 56461952267903.89 92835869.96920013 125539 9223372036854775806 4611686018427387904 4850868151095058072
3807842 4611710821592843606 9223283397553859544 5756765290752687660 58835559208469.4 39794091.419183925 97845 9223372036854775806 4611686018427387904 6845214684357194564
25703952 4611784761593342388 9223241341744449690 4782279928971192568 65182094768443.91 9276773.708181158 73368 9223372036854775806 4611686018427387904 1384302533387727316
716829 4611852156092872082 9223361623076951140 8613712481895484190 191445613359755.62 291083243.75407773 44993 9223372036854775806 4611686018427387904 6344483471397203854
59183 4611730685242027332 9223354909338698162 18369075291092794110 429013599530392 5925109959.715378 42817 9223372036854775806 4611686018427387904 5909305558020042898
33010362 4611704682869732882 9223092117352620518 9991152681891671022 257099731913529.5 12412830.045471078 38861 9223372036854775806 4611686018427387904 4672855013852508626
800784 4611752907938305166 9223309994342931384 5251877538869750510 135472890315726.03 53535427.52018088 38767 9223372036854775806 4611686018427387904 7801864489649220514
20810645 4611712185532639162 9223218900001937412 11803718472901310700 323593455407553 10496765.20741332 36477 9223372036854775806 4611686018427387904 5941995311893397960
25843850 4611744529689964352 9223346023778617822 127137885677350808 3700925266420.715 18966925.191309396 34353 9223372036854775806 4611686018427387904 6700111718676827412
23447120 4611796031755620254 9223329309291309758 1841522159325376278 54534534450526.42 6271211.193812284 33768 9223372036854775806 4611686018427387904 2325654077031843898
14739804 4611762063154116632 9223007205463222212 16302703534054321116 506987919332451.8 6885575.861759452 32156 9223372036854775806 4611686018427387904 2114922310535979832
32077710 4612033458080771112 9223352444952988904 421072759851674408 13955745719596.793 12220152.393889504 30172 9223372036854775806 4611686018427387904 4399934528735249092
22446879 4611846229717089436 9223124373140579096 6577134317587565298 224866980668999.47 2482202.163802278 29249 9223372036854775806 4611686018427387904 8763910740678180498
170282 4611833225706935900 9223371583739401906 15764226366913732386 551447384017691 2515144222.953728 28587 9223372036854775806 4611686018427387904 8217388408377809010
11482817 4611990575414646848 9223302669582414438 9828522700609834800 378121905921203.2 34845264.2080656 25993 9223372036854775806 4611686018427387904 4689180182672571856
63469 4612175339998036670 9222961628400798084 17239621485933250238 663164390134376.5 7825349797.6059 25996 9223372036854775806 4611686018427387904 2067736879306995526
29103473 4611744585914335132 9223035551850347954 12590190375872647672 525927999326314.7 26049107.15514301 23939 9223372036854775806 4611686018427387904 8318055464870862444
Aggregation without JIT compilation
Simple functions
1704509 4611700827100483880 9223360787015464643 10441337359398154812 19954243669348.844 9648741.579254271 523264 9223372036854775807 4611686018427387904 4544239379628300646
732797 4611701940806302259 9223355550934604746 977192643464016658 2054229034942.3723 51998323.94457991 475698 9223372036854775807 4611686018427387904 4091184823334377716
598875 4611701407242345792 9223362250391155632 9312163881623734456 27615161624211.875 12261797.824844675 337212 9223372036854775807 4611686018427387904 3725992504798702670
792887 4611699550286611812 9223290551912005343 6930300520201292824 27479710385933.586 53095331.60360441 252197 9223372036854775807 4611686018427387904 6536441508464694614
3807842 4611710821592843606 9223326163906184987 16710274896338005145 85240848090850.69 22373416.533275086 196036 9223372036854775807 4611686018427387904 1797862753609257231
25703952 4611709443519524003 9223353913449113943 9946868158853570839 67568783303242.086 3154349.826950714 147211 9223372036854775807 4611686018427387904 8737124378202300429
716829 4611852156092872082 9223361623076951140 15381015774917924786 170693446547158.72 201431892.4773785 90109 9223372036854775807 4611686018427387904 8209915323001116338
59183 4611730685242027332 9223354909338698162 8078812522502896568 94622946187035.42 1425270865.0901496 85379 9223372036854775807 4611686018427387904 8909082036598843562
33010362 4611704682869732882 9223268545373999677 2064452191838585926 26532987929602.555 3695122.4062526934 77807 9223372036854775807 4611686018427387904 5411365383789552292
800784 4611752907938305166 9223340418389788041 18082918611792817587 233352070043266.62 36535786.81446395 77492 9223372036854775807 4611686018427387904 2059255810151375435
20810645 4611712185532639162 9223218900001937412 4996531385439292694 68246505203164.63 6316535.831023813 73213 9223372036854775807 4611686018427387904 8852740550386113674
25843850 4611690025407720929 9223346023778617822 12755881190906812868 185015319325648.16 9962165.34831339 68945 9223372036854775807 4611686018427387904 7849665866595760148
23447120 4611796031755620254 9223329309291309758 17231649548755339966 255019232629204.38 7937191.271698021 67570 9223372036854775807 4611686018427387904 3435410911925610424
14739804 4611692230555590277 9223313509005166531 2458378896777063244 38308020331864.36 14590240.469105456 64174 9223372036854775807 4611686018427387904 511910855240035342
32077710 4611884228437061959 9223352444952988904 12965822147651192908 214467085941034.7 7257521.096258734 60456 9223372036854775807 4611686018427387904 2256071920672551964
22446879 4611846229717089436 9223124373140579096 13530160492087688838 231724477077663.4 4737362.521046629 58389 9223372036854775807 4611686018427387904 6236276364886386410
170282 4611833225706935900 9223371583739401906 8076893424988479310 141657635880324.8 1613795518.1065989 57017 9223372036854775807 4611686018427387904 4755775861151848768
11482817 4611708000353743073 9223337838355779113 14841435427430843458 283531099960470.8 9938452.835998287 52345 9223372036854775807 4611686018427387904 5371586112642152558
63469 4611695097019173921 9223353530156141191 6296784708578574520 120762239817777.88 579655378.4603049 52142 9223372036854775807 4611686018427387904 4150567963952988110
29103473 4611744585914335132 9223333530281362537 5908285283932344933 123712996438970.34 867841.595541967 47758 9223372036854775807 4611686018427387904 3238284030821087319
Simple functions with non compilable function
1704509 4611700827100483880 9223360787015464643 10441337359398154812 3620921835565807284859452 19954243669348.844 9648741.579254271 523264 9223372036854775807 4611686018427387904 4544239379628300646
732797 4611701940806302259 9223355550934604746 977192643464016658 3289442827160604417733394 2054229034942.3723 51998323.94457991 475698 9223372036854775807 4611686018427387904 4091184823334377716
598875 4611701407242345792 9223362250391155632 9312163881623734456 2330921446573746856380600 27615161624211.875 12261797.824844675 337212 9223372036854775807 4611686018427387904 3725992504798702670
792887 4611699550286611812 9223290551912005343 6930300520201292824 1745179600137886041476120 27479710385933.586 53095331.60360441 252197 9223372036854775807 4611686018427387904 6536441508464694614
3807842 4611710821592843606 9223326163906184987 16710274896338005145 1356295121550317411019929 85240848090850.69 22373416.533275086 196036 9223372036854775807 4611686018427387904 1797862753609257231
25703952 4611709443519524003 9223353913449113943 9946868158853570839 1018731388338768841564439 67568783303242.086 3154349.826950714 147211 9223372036854775807 4611686018427387904 8737124378202300429
716829 4611852156092872082 9223361623076951140 15381015774917924786 623810478612337115371442 170693446547158.72 201431892.4773785 90109 9223372036854775807 4611686018427387904 8209915323001116338
59183 4611730685242027332 9223354909338698162 8078812522502896568 589916507545680254024632 94622946187035.42 1425270865.0901496 85379 9223372036854775807 4611686018427387904 8909082036598843562
33010362 4611704682869732882 9223268545373999677 2064452191838585926 538517864195994778911814 26532987929602.555 3695122.4062526934 77807 9223372036854775807 4611686018427387904 5411365383789552292
800784 4611752907938305166 9223340418389788041 18082918611792817587 535545510122473785781683 233352070043266.62 36535786.81446395 77492 9223372036854775807 4611686018427387904 2059255810151375435
20810645 4611712185532639162 9223218900001937412 4996531385439292694 506405014842860050255126 68246505203164.63 6316535.831023813 73213 9223372036854775807 4611686018427387904 8852740550386113674
25843850 4611690025407720929 9223346023778617822 12755881190906812868 476547495537329753708996 185015319325648.16 9962165.34831339 68945 9223372036854775807 4611686018427387904 7849665866595760148
23447120 4611796031755620254 9223329309291309758 17231649548755339966 467236365548464278670014 255019232629204.38 7937191.271698021 67570 9223372036854775807 4611686018427387904 3435410911925610424
14739804 4611692230555590277 9223313509005166531 2458378896777063244 444126268697527941770060 38308020331864.36 14590240.469105456 64174 9223372036854775807 4611686018427387904 511910855240035342
32077710 4611884228437061959 9223352444952988904 12965822147651192908 417407443977973675608140 214467085941034.7 7257521.096258734 60456 9223372036854775807 4611686018427387904 2256071920672551964
22446879 4611846229717089436 9223124373140579096 13530160492087688838 403462269796593691082374 231724477077663.4 4737362.521046629 58389 9223372036854775807 4611686018427387904 6236276364886386410
170282 4611833225706935900 9223371583739401906 8076893424988479310 394417911933408911581006 141657635880324.8 1613795518.1065989 57017 9223372036854775807 4611686018427387904 4755775861151848768
11482817 4611708000353743073 9223337838355779113 14841435427430843458 361995300393829962204226 283531099960470.8 9938452.835998287 52345 9223372036854775807 4611686018427387904 5371586112642152558
63469 4611695097019173921 9223353530156141191 6296784708578574520 360843057610541117735096 120762239817777.88 579655378.4603049 52142 9223372036854775807 4611686018427387904 4150567963952988110
29103473 4611744585914335132 9223333530281362537 5908285283932344933 330534668598011678200421 123712996438970.34 867841.595541967 47758 9223372036854775807 4611686018427387904 3238284030821087319
Simple functions if combinator
1704509 4611700827100483880 9223310246721229500 16398241567152875142 62618822667209.71 2224726.7626273884 261874 9223372036854775806 4611686018427387904 4518874482384062894
732797 4611721382223060002 9223355550934604746 16281585268876620522 68472164943295.68 5898616.931652982 237784 9223372036854775806 4611686018427387904 3641900047478154650
598875 4611701407242345792 9223362250391155632 3577699408183553052 21300140553347.42 53771550.26565126 167966 9223372036854775806 4611686018427387904 1688477495230210408
792887 4611699550286611812 9223164887726235740 7088177025760385824 56461952267903.89 92835869.96920013 125539 9223372036854775806 4611686018427387904 4850868151095058072
3807842 4611710821592843606 9223283397553859544 5756765290752687660 58835559208469.4 39794091.419183925 97845 9223372036854775806 4611686018427387904 6845214684357194564
25703952 4611784761593342388 9223241341744449690 4782279928971192568 65182094768443.91 9276773.708181158 73368 9223372036854775806 4611686018427387904 1384302533387727316
716829 4611852156092872082 9223361623076951140 8613712481895484190 191445613359755.62 291083243.75407773 44993 9223372036854775806 4611686018427387904 6344483471397203854
59183 4611730685242027332 9223354909338698162 18369075291092794110 429013599530392 5925109959.715378 42817 9223372036854775806 4611686018427387904 5909305558020042898
33010362 4611704682869732882 9223092117352620518 9991152681891671022 257099731913529.5 12412830.045471078 38861 9223372036854775806 4611686018427387904 4672855013852508626
800784 4611752907938305166 9223309994342931384 5251877538869750510 135472890315726.03 53535427.52018088 38767 9223372036854775806 4611686018427387904 7801864489649220514
20810645 4611712185532639162 9223218900001937412 11803718472901310700 323593455407553 10496765.20741332 36477 9223372036854775806 4611686018427387904 5941995311893397960
25843850 4611744529689964352 9223346023778617822 127137885677350808 3700925266420.715 18966925.191309396 34353 9223372036854775806 4611686018427387904 6700111718676827412
23447120 4611796031755620254 9223329309291309758 1841522159325376278 54534534450526.42 6271211.193812284 33768 9223372036854775806 4611686018427387904 2325654077031843898
14739804 4611762063154116632 9223007205463222212 16302703534054321116 506987919332451.8 6885575.861759452 32156 9223372036854775806 4611686018427387904 2114922310535979832
32077710 4612033458080771112 9223352444952988904 421072759851674408 13955745719596.793 12220152.393889504 30172 9223372036854775806 4611686018427387904 4399934528735249092
22446879 4611846229717089436 9223124373140579096 6577134317587565298 224866980668999.47 2482202.163802278 29249 9223372036854775806 4611686018427387904 8763910740678180498
170282 4611833225706935900 9223371583739401906 15764226366913732386 551447384017691 2515144222.953728 28587 9223372036854775806 4611686018427387904 8217388408377809010
11482817 4611990575414646848 9223302669582414438 9828522700609834800 378121905921203.2 34845264.2080656 25993 9223372036854775806 4611686018427387904 4689180182672571856
63469 4612175339998036670 9222961628400798084 17239621485933250238 663164390134376.5 7825349797.6059 25996 9223372036854775806 4611686018427387904 2067736879306995526
29103473 4611744585914335132 9223035551850347954 12590190375872647672 525927999326314.7 26049107.15514301 23939 9223372036854775806 4611686018427387904 8318055464870862444