ClickHouse/tests/queries/0_stateless/02504_bar_fractions.reference
2022-12-20 02:17:02 +01:00

21 lines
746 B
Plaintext

0
0.125 ▏ E2968F
0.25 ▎ ▏ E2968E E2968F
0.375 ▍ ▎ E2968D E2968E
0.5 ▌ ▍ E2968C E2968D
0.625 ▋ ▌ E2968B E2968C
0.75 ▊ ▋ E2968A E2968B
0.875 ▉ ▊ E29689 E2968A
1 █ ▉ E29688 E29689
1.125 █▏ █ E29688E2968F E29688
1.25 █▎ █▏ E29688E2968E E29688E2968F
1.375 █▍ █▎ E29688E2968D E29688E2968E
1.5 █▌ █▍ E29688E2968C E29688E2968D
1.625 █▋ █▌ E29688E2968B E29688E2968C
1.75 █▊ █▋ E29688E2968A E29688E2968B
1.875 █▉ █▊ E29688E29689 E29688E2968A
2 ██ █▉ E29688E29688 E29688E29689
2.125 ██▏ ██ E29688E29688E2968F E29688E29688
2.25 ██▎ ██▏ E29688E29688E2968E E29688E29688E2968F
2.375 ██▍ ██▎ E29688E29688E2968D E29688E29688E2968E