mirror of
https://github.com/ClickHouse/ClickHouse.git
synced 2024-12-15 02:41:59 +00:00
d91c97d15d
* Replace underscores with hyphens * remove temporary code * fix style check * fix collapse
84 lines
37 KiB
Markdown
84 lines
37 KiB
Markdown
---
|
||
machine_translated: true
|
||
machine_translated_rev: e8cd92bba3269f47787db090899f7c242adf7818
|
||
toc_priority: 8
|
||
toc_title: Benimseyenler
|
||
---
|
||
|
||
# ClickHouse Benimseyenler {#clickhouse-adopters}
|
||
|
||
!!! warning "Uyarı"
|
||
ClickHouse ve onların Başarı Öyküleri kullanarak şirketlerin aşağıdaki liste kamu kaynaklarından monte edilir, böylece mevcut gerçeklikten farklı olabilir. Şirketinizde Clickhouse’u benimseme hikayesini paylaşırsanız memnun oluruz ve [listeye Ekle](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/edit/master/docs/en/introduction/adopters.md), ancak lütfen bunu yaparak herhangi bir NDA sorun yaşamayacağınızdan emin olun. Diğer şirketlerden gelen yayınlarla güncellemeler sağlamak da yararlıdır.
|
||
|
||
| Şirket | Sektör | Usecase | Küme Boyutu | (Un) Sıkıştırılmış Veri Boyutu<abbr title="of single replica"><sup>\*</sup></abbr> | Başvurma |
|
||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||
| [2gıs](https://2gis.ru) | Haritalar | İzleme | — | — | [Rusça konuşun, Temmuz 2019](https://youtu.be/58sPkXfq6nw) |
|
||
| [Aloha Tarayıcı](https://alohabrowser.com/) | Mobil Uygulama | Tarayıcı arka ucu | — | — | [Rusça slaytlar, Mayıs 2019](https://github.com/yandex/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/aloha.pdf) |
|
||
| [Amadeus](https://amadeus.com/) | Seyahat | Analiz | — | — | [Basın Bülteni, Nisan 2018](https://www.altinity.com/blog/2018/4/5/amadeus-technologies-launches-investment-and-insights-tool-based-on-machine-learning-and-strategy-algorithms) |
|
||
| [Appsflyer](https://www.appsflyer.com) | Mobil analitik | Ana ürün | — | — | [Rusça konuşun, Temmuz 2019](https://www.youtube.com/watch?v=M3wbRlcpBbY) |
|
||
| [ArenaData](https://arenadata.tech/) | Veri Platformu | Ana ürün | — | — | [Rusça slaytlar, Aralık 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup38/indexes.pdf) |
|
||
| [Badoo](https://badoo.com) | Çıkma | Timeseries | — | — | [Rusça slaytlar, Aralık 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/forecast.pdf) |
|
||
| [Benocs](https://www.benocs.com/) | Ağ telemetri ve analitik | Ana Ürün | — | — | [İngilizce slaytlar, Ekim 2017](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup9/lpm.pdf) |
|
||
| [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/) | Finans, Medya | İzleme | 102 sunucular | — | [Slaytlar, Mayıs 2018](https://www.slideshare.net/Altinity/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse-by-alexander-bocharov) |
|
||
| [Bloxy](https://bloxy.info) | Blockchain | Analiz | — | — | [Rusça slaytlar, Ağustos 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/4_bloxy.pptx) |
|
||
| `Dataliance/UltraPower` | Telekom | Analiz | — | — | [Çince slaytlar, Ocak 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/telecom.pdf) |
|
||
| [CARTO](https://carto.com/) | İş Zek Businessası | G geoeo analyt analyticsics | — | — | [ClickHouse ile coğrafi işleme](https://carto.com/blog/geospatial-processing-with-clickhouse/) |
|
||
| [CERN](http://public.web.cern.ch/public/) | Araştırma | Deney | — | — | [Basın bülteni, Nisan 2012](https://www.yandex.com/company/press_center/press_releases/2012/2012-04-10/) |
|
||
| [Cisco](http://cisco.com/) | Ağ | Trafik analizi | — | — | [Yıldırım konuşması, Ekim 2019](https://youtu.be/-hI1vDR2oPY?t=5057) |
|
||
| [Kale Menkul Değerler](https://www.citadelsecurities.com/) | Finansman | — | — | — | [Katkı, Mart 2019](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/4774) |
|
||
| [Citymobil](https://city-mobil.ru) | Taksicilik | Analiz | — | — | [Rusça blog yazısı, Mart 2020](https://habr.com/en/company/citymobil/blog/490660/) |
|
||
| [ContentSquare](https://contentsquare.com) | Web analyt webics | Ana ürün | — | — | [Fransızca Blog yazısı, Kasım 2018](http://souslecapot.net/2018/11/21/patrick-chatain-vp-engineering-chez-contentsquare-penser-davantage-amelioration-continue-que-revolution-constante/) |
|
||
| [Cloudflare](https://cloudflare.com) | CDN | Trafik analizi | 36 sunucu | — | [Blog yazısı, Mayıs 2017](https://blog.cloudflare.com/how-cloudflare-analyzes-1m-dns-queries-per-second/), [Blog yazısı, Mart 2018](https://blog.cloudflare.com/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse/) |
|
||
| [Corunet](https://coru.net/) | Analiz | Ana ürün | — | — | [İngilizce slaytlar, Nisan 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup21/predictive_models.pdf) |
|
||
| [CraiditX 氪信](https://creditx.com) | Finans AI | Analiz | — | — | [İngilizce slaytlar, Kasım 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/udf.pptx) |
|
||
| [Criteo/Storetail](https://www.criteo.com/) | Perakendecilik | Ana ürün | — | — | [İngilizce slaytlar, Ekim 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/3_storetail.pptx) |
|
||
| [Deut Banksche Bank](https://db.com) | Finansman | Bİ analitik | — | — | [İngilizce slaytlar, Ekim 2019](https://bigdatadays.ru/wp-content/uploads/2019/10/D2-H3-3_Yakunin-Goihburg.pdf) |
|
||
| [Diva-e](https://www.diva-e.com) | Dijital danışmanlık | Ana Ürün | — | — | [İngilizce slaytlar, Eylül 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup29/ClickHouse-MeetUp-Unusual-Applications-sd-2019-09-17.pdf) |
|
||
| [Exness](https://www.exness.com) | Ticaret | Metrikler, Günlük Kaydı | — | — | [Rusça konuşun, Mayıs 2019](https://youtu.be/_rpU-TvSfZ8?t=3215) |
|
||
| [Geniee](https://geniee.co.jp) | Reklam Ağı | Ana ürün | — | — | [Japonca Blog yazısı, Temmuz 2017](https://tech.geniee.co.jp/entry/2017/07/20/160100) |
|
||
| [HUYA](https://www.huya.com/) | Video Akışı | Analiz | — | — | [Çince slaytlar, Ekim 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/7.%20ClickHouse万亿数据分析实践%20李本旺(sundy-li)%20虎牙.pdf) |
|
||
| [Idealista](https://www.idealista.com) | Emlak | Analiz | — | — | [İngilizce Blog yazısı, Nisan 2019](https://clickhouse.yandex/blog/en/clickhouse-meetup-in-madrid-on-april-2-2019) |
|
||
| [Infovista](https://www.infovista.com/) | Ağlar | Analiz | — | — | [İngilizce slaytlar, Ekim 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup30/infovista.pdf) |
|
||
| [Innogames](https://www.innogames.com) | Oyun | Metrikler, Günlük Kaydı | — | — | [Rusça slaytlar, Eylül 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/graphite_and_clickHouse.pdf) |
|
||
| [Integros](https://integros.com) | Video hizmetleri platformu | Analiz | — | — | [Rusça slaytlar, Mayıs 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
|
||
| [Kodiak Verileri](https://www.kodiakdata.com/) | Bulutlar | Ana ürün | — | — | [Engish slaytlar, Nisan 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup13/kodiak_data.pdf) |
|
||
| [Kontur](https://kontur.ru) | Yazılım Geliştirme | Metrik | — | — | [Rusça konuşma, Kasım 2018](https://www.youtube.com/watch?v=U4u4Bd0FtrY) |
|
||
| [LifeStreet](https://lifestreet.com/) | Reklam Ağı | Ana ürün | 75 sunucu (3 kopya) | 5.27 Pıb | [Rusça Blog yazısı, Şubat 2017](https://habr.com/en/post/322620/) |
|
||
| [Mail.ru Bulut Çözümleri](https://mcs.mail.ru/) | Bulut hizmetleri | Ana ürün | — | — | [ClickHouse örneğini Rusça olarak çalıştırma](https://mcs.mail.ru/help/db-create/clickhouse#) |
|
||
| [MessageBird](https://www.messagebird.com) | Telekomünikasyonlar | İstatistik | — | — | [İngilizce slaytlar, Kasım 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup20/messagebird.pdf) |
|
||
| [MGID](https://www.mgid.com/) | Reklam Ağı | Web-analyt -ics | — | — | [Analitik DBMS ClickHouse uygulama deneyimimiz, Rusça](http://gs-studio.com/news-about-it/32777----clickhouse---c) |
|
||
| [OneAPM](https://www.oneapm.com/) | İzleme ve veri analizi | Ana ürün | — | — | [Çince slaytlar, Ekim 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/8.%20clickhouse在OneAPM的应用%20杜龙.pdf) |
|
||
| [Pragma Yenilik](http://www.pragma-innovation.fr/) | Telemetri ve büyük veri analizi | Ana ürün | — | — | [İngilizce slaytlar, Ekim 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/4_pragma_innovation.pdf) |
|
||
| [QINGCLOUD](https://www.qingcloud.com/) | Bulut hizmetleri | Ana ürün | — | — | [Çince slaytlar, Ekim 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/4.%20Cloud%20%2B%20TSDB%20for%20ClickHouse%20张健%20QingCloud.pdf) |
|
||
| [Qrator](https://qrator.net) | DDoS koruması | Ana ürün | — | — | [Blog Yazısı, Mart 2019](https://blog.qrator.net/en/clickhouse-ddos-mitigation_37/) |
|
||
| [Beijing per PERCENTC İnformationent Information Technology Co., Ltd. Ltd.Şti.](https://www.percent.cn/) | Analiz | Ana Ürün | — | — | [Çince slaytlar, Haziran 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/4.%20ClickHouse万亿数据双中心的设计与实践%20.pdf) |
|
||
| [Serseri](https://rambler.ru) | İnternet Hizmetleri | Analiz | — | — | [Rusça konuşma, Nisan 2018](https://medium.com/@ramblertop/разработка-api-clickhouse-для-рамблер-топ-100-f4c7e56f3141) |
|
||
| [Tencent](https://www.tencent.com) | Mesaj | Günlük | — | — | [Çince konuşun, Kasım 2019](https://youtu.be/T-iVQRuw-QY?t=5050) |
|
||
| [Trafik Yıldız Starsları](https://trafficstars.com/) | Reklam Ağı | — | — | — | [Rusça slaytlar, Mayıs 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup15/lightning/ninja.pdf) |
|
||
| [S7 Havayolları](https://www.s7.ru) | Havayolular | Metrikler, Günlük Kaydı | — | — | [Rusça konuş, Mart 2019](https://www.youtube.com/watch?v=nwG68klRpPg&t=15s) |
|
||
| [SEMrush](https://www.semrush.com/) | Pazarlamacı | Ana ürün | — | — | [Rusça slaytlar, Ağustos 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/5_semrush.pdf) |
|
||
| [scireum GmbH](https://www.scireum.de/) | e-ticaret | Ana ürün | — | — | [Almanca konuşma, Şubat 2020](https://www.youtube.com/watch?v=7QWAn5RbyR4) |
|
||
| [Nöbet](https://sentry.io/) | Yazılımcı | Ürün için arka uç | — | — | [İngilizce Blog yazısı, Mayıs 2019](https://blog.sentry.io/2019/05/16/introducing-snuba-sentrys-new-search-infrastructure) |
|
||
| [SGK](http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr) | Devlet Sosyal Güvenlik | Analiz | — | — | [İngilizce slaytlar, Kasım 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/ClickHouse%20Meetup-Ramazan%20POLAT.pdf) |
|
||
| [seo.do](https://seo.do/) | Analiz | Ana ürün | — | — | [İngilizce slaytlar, Kasım 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/CH%20Presentation-%20Metehan%20Çetinkaya.pdf) |
|
||
| [Sina](http://english.sina.com/index.html) | Haberci | — | — | — | [Çince slaytlar, Ekim 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/6.%20ClickHouse最佳实践%20高鹏_新浪.pdf) |
|
||
| [SMI2](https://smi2.ru/) | Haberci | Analiz | — | — | [Rusça blog yazısı, Kasım 2017](https://habr.com/ru/company/smi2/blog/314558/) |
|
||
| [Splunk](https://www.splunk.com/) | İş Analitiği | Ana ürün | — | — | [İngilizce slaytlar, Ocak 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/splunk.pdf) |
|
||
| [Spotify](https://www.spotify.com) | Müzik | Deney | — | — | [Slaytlar, Temmuz 2018](https://www.slideshare.net/glebus/using-clickhouse-for-experimentation-104247173) |
|
||
| [Tencent](https://www.tencent.com) | Büyük Veri | Veri işleme | — | — | [Çince slaytlar, Ekim 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/5.%20ClickHouse大数据集群应用_李俊飞腾讯网媒事业部.pdf) |
|
||
| [Uber](https://www.uber.com) | Taksicilik | Günlük | — | — | [Slay ,tlar, Şubat 20 202020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/uber.pdf) |
|
||
| [VKontakte](https://vk.com) | Sosyal Ağ | İstatistik, Günlük | — | — | [Rusça slaytlar, Ağustos 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/3_vk.pdf) |
|
||
| [Wisebits](https://wisebits.com/) | BT çözümleri | Analiz | — | — | [Rusça slaytlar, Mayıs 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
|
||
| [Xiaoxin Tech.](https://www.xiaoheiban.cn/) | Eğitici | Ortak amaç | — | — | [İngilizce slaytlar, Kasım 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/sync-clickhouse-with-mysql-mongodb.pptx) |
|
||
| [Ximalaya](https://www.ximalaya.com/) | Ses paylaşımı | OLAP | — | — | [İngilizce slaytlar, Kasım 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/ximalaya.pdf) |
|
||
| [Yandex Bulut](https://cloud.yandex.ru/services/managed-clickhouse) | Genel Bulut | Ana ürün | — | — | [Rusça konuşun, Aralık 2019](https://www.youtube.com/watch?v=pgnak9e_E0o) |
|
||
| [Yandex DataLens](https://cloud.yandex.ru/services/datalens) | İş Zek Businessası | Ana ürün | — | — | [Rusça slaytlar, Aralık 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/datalens.pdf) |
|
||
| [Yandex Pazarı](https://market.yandex.ru/) | e-ticaret | Metrikler, Günlük Kaydı | — | — | [Rusça konuşma, Ocak 2019](https://youtu.be/_l1qP0DyBcA?t=478) |
|
||
| [Yandex Metrica](https://metrica.yandex.com) | Web analyt webics | Ana ürün | Bir kümede 360 sunucu, bir bölümde 1862 sunucu | 66.41 Pıb / 5.68 Pıb | [Slay ,tlar, Şubat 20 202020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/introduction/#13) |
|
||
| [ЦВТ](https://htc-cs.ru/) | Yazılım Geliştirme | Metrikler, Günlük Kaydı | — | — | [Blog yazısı, Mart 2019, Rusça](https://vc.ru/dev/62715-kak-my-stroili-monitoring-na-prometheus-clickhouse-i-elk) |
|
||
| [МКБ](https://mkb.ru/) | Banka | Web-sistem izleme | — | — | [Rusça slaytlar, Eylül 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/mkb.pdf) |
|
||
| [金数据](https://jinshuju.net) | Bİ analitik | Ana ürün | — | — | [Çince slaytlar, Ekim 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/3.%20金数据数据架构调整方案Public.pdf) |
|
||
| [Instana](https://www.instana.com) | APM Platformu | Ana ürün | — | — | [Twitter mesaj](https://twitter.com/mieldonkers/status/1248884119158882304) |
|
||
|
||
[Orijinal makale](https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/) <!--hide-->
|