mirror of
https://github.com/ClickHouse/ClickHouse.git
synced 2024-11-19 22:22:00 +00:00
d91c97d15d
* Replace underscores with hyphens * remove temporary code * fix style check * fix collapse
83 lines
38 KiB
Markdown
83 lines
38 KiB
Markdown
---
|
|
machine_translated: true
|
|
machine_translated_rev: 3e185d24c9fe772c7cf03d5475247fb829a21dfa
|
|
toc_priority: 8
|
|
toc_title: Adoptante
|
|
---
|
|
|
|
# Adoptadores De ClickHouse {#clickhouse-adopters}
|
|
|
|
!!! warning "Descargo"
|
|
La siguiente lista de empresas que utilizan ClickHouse y sus historias de éxito se recopila a partir de fuentes públicas, por lo que podría diferir de la realidad actual. Le agradeceríamos que compartiera la historia de adoptar ClickHouse en su empresa y [agregarlo a la lista](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/edit/master/docs/en/introduction/adopters.md), pero por favor asegúrese de que usted no tendrá ningunos problemas de NDA haciendo así. Proporcionar actualizaciones con publicaciones de otras compañías también es útil.
|
|
|
|
| Empresa | Industria | Usecase | Tamaño de clúster | (Un)Tamaño de datos comprimidos<abbr title="of single replica"><sup>\*</sup></abbr> | Referencia |
|
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| [2gis](https://2gis.ru) | Asignar | Monitoreo | — | — | [Charla en ruso, julio 2019](https://youtu.be/58sPkXfq6nw) |
|
|
| [Navegador Aloha](https://alohabrowser.com/) | Aplicación móvil | Backend del navegador | — | — | [Diapositivas en ruso, mayo 2019](https://github.com/yandex/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/aloha.pdf) |
|
|
| [Amadeus](https://amadeus.com/) | Viaje | Analítica | — | — | [Comunicado de prensa, abril de 2018](https://www.altinity.com/blog/2018/4/5/amadeus-technologies-launches-investment-and-insights-tool-based-on-machine-learning-and-strategy-algorithms) |
|
|
| [Appsflyer](https://www.appsflyer.com) | Análisis móvil | Producto principal | — | — | [Charla en ruso, julio 2019](https://www.youtube.com/watch?v=M3wbRlcpBbY) |
|
|
| [ArenaData](https://arenadata.tech/) | Plataforma de datos | Producto principal | — | — | [Diapositivas en ruso, diciembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup38/indexes.pdf) |
|
|
| [Badoo](https://badoo.com) | Citas | Serie de tiempo | — | — | [Diapositivas en ruso, diciembre 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/forecast.pdf) |
|
|
| [Benocs](https://www.benocs.com/) | Telemetría y análisis de red | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, octubre de 2017](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup9/lpm.pdf) |
|
|
| [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/) | Finanzas, Medios | Monitoreo | 102 servidores | — | [Diapositivas, Mayo 2018](https://www.slideshare.net/Altinity/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse-by-alexander-bocharov) |
|
|
| [Bloxy](https://bloxy.info) | Blockchain | Analítica | — | — | [Diapositivas en ruso, agosto 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/4_bloxy.pptx) |
|
|
| `Dataliance/UltraPower` | Telecomunicaciones | Analítica | — | — | [Diapositivas en chino, enero 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/telecom.pdf) |
|
|
| [CARTO](https://carto.com/) | Inteligencia de negocios | Análisis geográfico | — | — | [Procesamiento geoespacial con Clickhouse](https://carto.com/blog/geospatial-processing-with-clickhouse/) |
|
|
| [CERN](http://public.web.cern.ch/public/) | Investigación | Experimento | — | — | [Comunicado de prensa, abril de 2012](https://www.yandex.com/company/press_center/press_releases/2012/2012-04-10/) |
|
|
| [Cisco](http://cisco.com/) | Red | Análisis de tráfico | — | — | [Charla relámpago, octubre 2019](https://youtu.be/-hI1vDR2oPY?t=5057) |
|
|
| [Valores de la ciudadela](https://www.citadelsecurities.com/) | Financiación | — | — | — | [Contribución, marzo 2019](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/4774) |
|
|
| [Más información](https://city-mobil.ru) | Taxi | Analítica | — | — | [Blog Post en ruso, marzo 2020](https://habr.com/en/company/citymobil/blog/490660/) |
|
|
| [ContentSquare](https://contentsquare.com) | Análisis web | Producto principal | — | — | [Publicación de blog en francés, noviembre 2018](http://souslecapot.net/2018/11/21/patrick-chatain-vp-engineering-chez-contentsquare-penser-davantage-amelioration-continue-que-revolution-constante/) |
|
|
| [Cloudflare](https://cloudflare.com) | CDN | Análisis de tráfico | 36 servidores | — | [Mensaje del blog, Mayo 2017](https://blog.cloudflare.com/how-cloudflare-analyzes-1m-dns-queries-per-second/), [Mensaje del blog, marzo 2018](https://blog.cloudflare.com/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse/) |
|
|
| [Corunet](https://coru.net/) | Analítica | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, Abril 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup21/predictive_models.pdf) |
|
|
| [CraiditX 氪信](https://creditx.com) | Finanzas AI | Análisis | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/udf.pptx) |
|
|
| [Criteo/Storetail](https://www.criteo.com/) | Menor | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/3_storetail.pptx) |
|
|
| [Banco de Deutsche](https://db.com) | Financiación | BI Analytics | — | — | [Diapositivas en español, octubre 2019](https://bigdatadays.ru/wp-content/uploads/2019/10/D2-H3-3_Yakunin-Goihburg.pdf) |
|
|
| [Diva-e](https://www.diva-e.com) | Consultoría digital | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, septiembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup29/ClickHouse-MeetUp-Unusual-Applications-sd-2019-09-17.pdf) |
|
|
| [Exness](https://www.exness.com) | Comercio | Métricas, Registro | — | — | [Charla en ruso, mayo 2019](https://youtu.be/_rpU-TvSfZ8?t=3215) |
|
|
| [Sistema abierto.](https://geniee.co.jp) | Red Ad | Producto principal | — | — | [Publicación de blog en japonés, julio 2017](https://tech.geniee.co.jp/entry/2017/07/20/160100) |
|
|
| [HUYA](https://www.huya.com/) | Video Streaming | Analítica | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/7.%20ClickHouse万亿数据分析实践%20李本旺(sundy-li)%20虎牙.pdf) |
|
|
| [Idealista](https://www.idealista.com) | Inmobiliario | Analítica | — | — | [Blog Post en Inglés, Abril 2019](https://clickhouse.yandex/blog/en/clickhouse-meetup-in-madrid-on-april-2-2019) |
|
|
| [Infovista](https://www.infovista.com/) | Red | Analítica | — | — | [Diapositivas en español, octubre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup30/infovista.pdf) |
|
|
| [InnoGames](https://www.innogames.com) | Juego | Métricas, Registro | — | — | [Diapositivas en ruso, septiembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/graphite_and_clickHouse.pdf) |
|
|
| [Integros](https://integros.com) | Plataforma para servicios de video | Analítica | — | — | [Diapositivas en ruso, mayo 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
|
|
| [Datos de Kodiak](https://www.kodiakdata.com/) | Nube | Producto principal | — | — | [Diapositivas en Engish, Abril 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup13/kodiak_data.pdf) |
|
|
| [Kontur](https://kontur.ru) | Desarrollo de software | Métricas | — | — | [Charla en ruso, noviembre 2018](https://www.youtube.com/watch?v=U4u4Bd0FtrY) |
|
|
| [Sistema abierto.](https://lifestreet.com/) | Red Ad | Producto principal | 75 servidores (3 réplicas) | 5.27 PiB | [Publicación de blog en ruso, febrero 2017](https://habr.com/en/post/322620/) |
|
|
| [Soluciones en la nube de Mail.ru](https://mcs.mail.ru/) | Servicios en la nube | Producto principal | — | — | [Ejecución de ClickHouse Instance, en ruso](https://mcs.mail.ru/help/db-create/clickhouse#) |
|
|
| [Mensaje de pájaro](https://www.messagebird.com) | Telecomunicaciones | Estadísticas | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup20/messagebird.pdf) |
|
|
| [MGID](https://www.mgid.com/) | Red Ad | Analítica Web | — | — | [Nuestra experiencia en la implementación analítica DBMS ClickHouse, en ruso](http://gs-studio.com/news-about-it/32777----clickhouse---c) |
|
|
| [UnoAPM](https://www.oneapm.com/) | Supervisión y análisis de datos | Producto principal | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/8.%20clickhouse在OneAPM的应用%20杜龙.pdf) |
|
|
| [Pragma Innovación](http://www.pragma-innovation.fr/) | Telemetría y Análisis de Big Data | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/4_pragma_innovation.pdf) |
|
|
| [QINGCLOUD](https://www.qingcloud.com/) | Servicios en la nube | Producto principal | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/4.%20Cloud%20%2B%20TSDB%20for%20ClickHouse%20张健%20QingCloud.pdf) |
|
|
| [Qrator](https://qrator.net) | Protección DDoS | Producto principal | — | — | [Blog Post, marzo 2019](https://blog.qrator.net/en/clickhouse-ddos-mitigation_37/) |
|
|
| [Tecnología de la información del PORCIMIENTO de Pekín Co., Ltd.](https://www.percent.cn/) | Analítica | Producto principal | — | — | [Diapositivas en chino, junio 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/4.%20ClickHouse万亿数据双中心的设计与实践%20.pdf) |
|
|
| [Rambler](https://rambler.ru) | Servicios de Internet | Analítica | — | — | [Charla en ruso, abril 2018](https://medium.com/@ramblertop/разработка-api-clickhouse-для-рамблер-топ-100-f4c7e56f3141) |
|
|
| [Tencent](https://www.tencent.com) | Mensajería | Tala | — | — | [Charla en chino, noviembre 2019](https://youtu.be/T-iVQRuw-QY?t=5050) |
|
|
| [Estrellas de tráfico](https://trafficstars.com/) | Red AD | — | — | — | [Diapositivas en ruso, mayo 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup15/lightning/ninja.pdf) |
|
|
| [S7 Aerolíneas](https://www.s7.ru) | Aérea | Métricas, Registro | — | — | [Charla en ruso, marzo 2019](https://www.youtube.com/watch?v=nwG68klRpPg&t=15s) |
|
|
| [SEMrush](https://www.semrush.com/) | Marketing | Producto principal | — | — | [Diapositivas en ruso, agosto 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/5_semrush.pdf) |
|
|
| [Inicio](https://www.scireum.de/) | Comercio electrónico | Producto principal | — | — | [Charla en alemán, febrero de 2020](https://www.youtube.com/watch?v=7QWAn5RbyR4) |
|
|
| [Centinela](https://sentry.io/) | Desarrollador de software | Backend para el producto | — | — | [Publicación de blog en inglés, mayo 2019](https://blog.sentry.io/2019/05/16/introducing-snuba-sentrys-new-search-infrastructure) |
|
|
| [SGK](http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr) | Gobierno Seguridad Social | Analítica | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/ClickHouse%20Meetup-Ramazan%20POLAT.pdf) |
|
|
| [el seo.¿](https://seo.do/) | Analítica | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/CH%20Presentation-%20Metehan%20Çetinkaya.pdf) |
|
|
| [Sina](http://english.sina.com/index.html) | Noticia | — | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/6.%20ClickHouse最佳实践%20高鹏_新浪.pdf) |
|
|
| [SMI2](https://smi2.ru/) | Noticia | Analítica | — | — | [Blog Post en ruso, noviembre 2017](https://habr.com/ru/company/smi2/blog/314558/) |
|
|
| [Salto](https://www.splunk.com/) | Análisis de negocios | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, enero 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/splunk.pdf) |
|
|
| [Spotify](https://www.spotify.com) | Sica | Experimentación | — | — | [Diapositivas, julio 2018](https://www.slideshare.net/glebus/using-clickhouse-for-experimentation-104247173) |
|
|
| [Tencent](https://www.tencent.com) | Grandes Datos | Procesamiento de datos | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/5.%20ClickHouse大数据集群应用_李俊飞腾讯网媒事业部.pdf) |
|
|
| [Más información](https://www.uber.com) | Taxi | Tala | — | — | [Diapositivas, febrero de 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/uber.pdf) |
|
|
| [VKontakte](https://vk.com) | Red social | Estadísticas, Registro | — | — | [Diapositivas en ruso, agosto 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/3_vk.pdf) |
|
|
| [Método de codificación de datos:](https://wisebits.com/) | Soluciones de TI | Analítica | — | — | [Diapositivas en ruso, mayo 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
|
|
| [Tecnología de Xiaoxin.](https://www.xiaoheiban.cn/) | Educación | Propósito común | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/sync-clickhouse-with-mysql-mongodb.pptx) |
|
|
| [Ximalaya](https://www.ximalaya.com/) | Compartir audio | OLAP | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/ximalaya.pdf) |
|
|
| [Nube de Yandex](https://cloud.yandex.ru/services/managed-clickhouse) | Nube pública | Producto principal | — | — | [Charla en ruso, diciembre 2019](https://www.youtube.com/watch?v=pgnak9e_E0o) |
|
|
| [Yandex DataLens](https://cloud.yandex.ru/services/datalens) | Inteligencia de negocios | Producto principal | — | — | [Diapositivas en ruso, diciembre 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/datalens.pdf) |
|
|
| [Mercado de Yandex](https://market.yandex.ru/) | Comercio electrónico | Métricas, Registro | — | — | [Charla en ruso, enero 2019](https://youtu.be/_l1qP0DyBcA?t=478) |
|
|
| [Yandex Metrica](https://metrica.yandex.com) | Análisis web | Producto principal | 360 servidores en un clúster, 1862 servidores en un departamento | 66.41 PiB / 5.68 PiB | [Diapositivas, febrero de 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/introduction/#13) |
|
|
| [ЦВТ](https://htc-cs.ru/) | Desarrollo de software | Métricas, Registro | — | — | [Blog Post, marzo 2019, en ruso](https://vc.ru/dev/62715-kak-my-stroili-monitoring-na-prometheus-clickhouse-i-elk) |
|
|
| [МКБ](https://mkb.ru/) | Banco | Supervisión del sistema web | — | — | [Diapositivas en ruso, septiembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/mkb.pdf) |
|
|
| [金数据](https://jinshuju.net) | BI Analytics | Producto principal | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/3.%20金数据数据架构调整方案Public.pdf) |
|
|
|
|
[Artículo Original](https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/) <!--hide-->
|