mirror of
https://github.com/ClickHouse/ClickHouse.git
synced 2024-11-19 14:11:58 +00:00
9a26d48ad0
* Basic blog similar to docs * rename post * no post content in post_meta * update readme and template * more "en" content * complete "en" content * build blog redirects * redirects for migration * link sitemaps * update po * add "ru" content * ru redirects * remove old domain mentions * adjust styles * content improvements * +1 alt * use main images from CDN * use re-hosted in-content images * extra vertical margin around embedded youtube * minor improvements * adjust post page * adjust html meta * adjust post page * improve blog rendering
87 lines
40 KiB
Markdown
87 lines
40 KiB
Markdown
---
|
||
machine_translated: true
|
||
machine_translated_rev: 72537a2d527c63c07aa5d2361a8829f3895cf2bd
|
||
toc_priority: 8
|
||
toc_title: Adoptante
|
||
---
|
||
|
||
# Adoptadores de ClickHouse {#clickhouse-adopters}
|
||
|
||
!!! warning "Descargo"
|
||
La siguiente lista de empresas que utilizan ClickHouse y sus historias de éxito se recopila a partir de fuentes públicas, por lo que podría diferir de la realidad actual. Le agradeceríamos que compartiera la historia de adoptar ClickHouse en su empresa y [agregarlo a la lista](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/edit/master/docs/en/introduction/adopters.md), pero por favor asegúrese de que usted no tendrá ningunos problemas de NDA haciendo así. Proporcionar actualizaciones con publicaciones de otras compañías también es útil.
|
||
|
||
| Empresa | Industria | Usecase | Tamaño de clúster | (Un)Tamaño de datos comprimidos<abbr title="of single replica"><sup>\*</sup></abbr> | Referencia |
|
||
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||
| <a href="https://2gis.ru" class="favicon">2gis</a> | Asignar | Monitoreo | — | — | [Charla en ruso, julio 2019](https://youtu.be/58sPkXfq6nw) |
|
||
| <a href="https://alohabrowser.com/" class="favicon">Aloha Browser</a> | Aplicación móvil | Backend del navegador | — | — | [Diapositivas en ruso, mayo 2019](https://github.com/yandex/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/aloha.pdf) |
|
||
| <a href="https://amadeus.com/" class="favicon">Amadeus</a> | Viaje | Analítica | — | — | [Comunicado de prensa, abril de 2018](https://www.altinity.com/blog/2018/4/5/amadeus-technologies-launches-investment-and-insights-tool-based-on-machine-learning-and-strategy-algorithms) |
|
||
| <a href="https://www.appsflyer.com" class="favicon">Appsflyer</a> | Análisis móvil | Producto principal | — | — | [Charla en ruso, julio 2019](https://www.youtube.com/watch?v=M3wbRlcpBbY) |
|
||
| <a href="https://arenadata.tech/" class="favicon">ArenaData</a> | Plataforma de datos | Producto principal | — | — | [Diapositivas en ruso, diciembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup38/indexes.pdf) |
|
||
| <a href="https://badoo.com" class="favicon">Badoo</a> | Citas | Serie de tiempo | — | — | [Diapositivas en ruso, diciembre 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/forecast.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.benocs.com/" class="favicon">Benocs</a> | Telemetría y análisis de red | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, octubre de 2017](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup9/lpm.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.bloomberg.com/" class="favicon">Bloomberg</a> | Finanzas, Medios | Monitoreo | 102 servidores | — | [Diapositivas, Mayo 2018](https://www.slideshare.net/Altinity/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse-by-alexander-bocharov) |
|
||
| <a href="https://bloxy.info" class="favicon">Bloxy</a> | Blockchain | Analítica | — | — | [Diapositivas en ruso, agosto 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/4_bloxy.pptx) |
|
||
| <a href="https://www.chinatelecomglobal.com/" class="favicon">Dataliance para China Telecom</a> | Telecomunicaciones | Analítica | — | — | [Diapositivas en chino, enero 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/telecom.pdf) |
|
||
| <a href="https://carto.com/" class="favicon">CARTO</a> | Inteligencia de negocios | Análisis geográfico | — | — | [Procesamiento geoespacial con ClickHouse](https://carto.com/blog/geospatial-processing-with-clickhouse/) |
|
||
| <a href="http://public.web.cern.ch/public/" class="favicon">CERN</a> | Investigación | Experimento | — | — | [Comunicado de prensa, abril de 2012](https://www.yandex.com/company/press_center/press_releases/2012/2012-04-10/) |
|
||
| <a href="http://cisco.com/" class="favicon">Cisco</a> | Red | Análisis de tráfico | — | — | [Charla relámpago, octubre 2019](https://youtu.be/-hI1vDR2oPY?t=5057) |
|
||
| <a href="https://www.citadelsecurities.com/" class="favicon">Citadel Securities</a> | Financiación | — | — | — | [Contribución, marzo 2019](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/4774) |
|
||
| <a href="https://city-mobil.ru" class="favicon">Más información</a> | Taxi | Analítica | — | — | [Blog Post en ruso, marzo 2020](https://habr.com/en/company/citymobil/blog/490660/) |
|
||
| <a href="https://contentsquare.com" class="favicon">ContentSquare</a> | Análisis web | Producto principal | — | — | [Publicación de blog en francés, noviembre 2018](http://souslecapot.net/2018/11/21/patrick-chatain-vp-engineering-chez-contentsquare-penser-davantage-amelioration-continue-que-revolution-constante/) |
|
||
| <a href="https://cloudflare.com" class="favicon">Cloudflare</a> | CDN | Análisis de tráfico | 36 servidores | — | [Mensaje del blog, Mayo 2017](https://blog.cloudflare.com/how-cloudflare-analyzes-1m-dns-queries-per-second/), [Mensaje del blog, marzo 2018](https://blog.cloudflare.com/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse/) |
|
||
| <a href="https://coru.net/" class="favicon">Corunet</a> | Analítica | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, Abril 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup21/predictive_models.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.creditx.com" class="favicon">CraiditX 氪信</a> | Finanzas AI | Análisis | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/udf.pptx) |
|
||
| <a href="https://www.criteo.com/" class="favicon">Criteo</a> | Menor | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/3_storetail.pptx) |
|
||
| <a href="https://db.com" class="favicon">Deutsche Bank</a> | Financiación | BI Analytics | — | — | [Diapositivas en español, octubre 2019](https://bigdatadays.ru/wp-content/uploads/2019/10/D2-H3-3_Yakunin-Goihburg.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.diva-e.com" class="favicon">Diva-e</a> | Consultoría digital | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, septiembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup29/ClickHouse-MeetUp-Unusual-Applications-sd-2019-09-17.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.exness.com" class="favicon">Exness</a> | Comercio | Métricas, Registro | — | — | [Charla en ruso, mayo 2019](https://youtu.be/_rpU-TvSfZ8?t=3215) |
|
||
| <a href="https://geniee.co.jp" class="favicon">Sistema abierto.</a> | Red Ad | Producto principal | — | — | [Publicación de blog en japonés, julio 2017](https://tech.geniee.co.jp/entry/2017/07/20/160100) |
|
||
| <a href="https://www.huya.com/" class="favicon">HUYA</a> | Video Streaming | Analítica | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/7.%20ClickHouse万亿数据分析实践%20李本旺(sundy-li)%20虎牙.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.idealista.com" class="favicon">Idealista</a> | Inmobiliario | Analítica | — | — | [Blog Post en Inglés, Abril 2019](https://clickhouse.tech/blog/en/clickhouse-meetup-in-madrid-on-april-2-2019) |
|
||
| <a href="https://www.infovista.com/" class="favicon">Infovista</a> | Red | Analítica | — | — | [Diapositivas en español, octubre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup30/infovista.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.innogames.com" class="favicon">InnoGames</a> | Juego | Métricas, Registro | — | — | [Diapositivas en ruso, septiembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/graphite_and_clickHouse.pdf) |
|
||
| <a href="https://integros.com" class="favicon">Integros</a> | Plataforma para servicios de video | Analítica | — | — | [Diapositivas en ruso, mayo 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.kodiakdata.com/" class="favicon">Datos de Kodiak</a> | Nube | Producto principal | — | — | [Diapositivas en Engish, Abril 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup13/kodiak_data.pdf) |
|
||
| <a href="https://kontur.ru" class="favicon">Kontur</a> | Desarrollo de software | Métricas | — | — | [Charla en ruso, noviembre 2018](https://www.youtube.com/watch?v=U4u4Bd0FtrY) |
|
||
| <a href="https://lifestreet.com/" class="favicon">Sistema abierto.</a> | Red Ad | Producto principal | 75 servidores (3 réplicas) | 5.27 PiB | [Publicación de blog en ruso, febrero 2017](https://habr.com/en/post/322620/) |
|
||
| <a href="https://mcs.mail.ru/" class="favicon">Soluciones en la nube de Mail.ru</a> | Servicios en la nube | Producto principal | — | — | [Artículo en ruso](https://mcs.mail.ru/help/db-create/clickhouse#) |
|
||
| <a href="https://www.messagebird.com" class="favicon">Mensaje de pájaro</a> | Telecomunicaciones | Estadísticas | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup20/messagebird.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.mgid.com/" class="favicon">MGID</a> | Red Ad | Analítica Web | — | — | [Publicación de blog en ruso, abril 2020](http://gs-studio.com/news-about-it/32777----clickhouse---c) |
|
||
| <a href="https://www.oneapm.com/" class="favicon">UnoAPM</a> | Supervisión y análisis de datos | Producto principal | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/8.%20clickhouse在OneAPM的应用%20杜龙.pdf) |
|
||
| <a href="http://www.pragma-innovation.fr/" class="favicon">Pragma Innovation</a> | Telemetría y Análisis de Big Data | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/4_pragma_innovation.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.qingcloud.com/" class="favicon">QINGCLOUD</a> | Servicios en la nube | Producto principal | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/4.%20Cloud%20%2B%20TSDB%20for%20ClickHouse%20张健%20QingCloud.pdf) |
|
||
| <a href="https://qrator.net" class="favicon">Qrator</a> | Protección DDoS | Producto principal | — | — | [Blog Post, marzo 2019](https://blog.qrator.net/en/clickhouse-ddos-mitigation_37/) |
|
||
| <a href="https://www.percent.cn/" class="favicon">Percent 百分点</a> | Analítica | Producto principal | — | — | [Diapositivas en chino, junio 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/4.%20ClickHouse万亿数据双中心的设计与实践%20.pdf) |
|
||
| <a href="https://rambler.ru" class="favicon">Rambler</a> | Servicios de Internet | Analítica | — | — | [Charla en ruso, abril 2018](https://medium.com/@ramblertop/разработка-api-clickhouse-для-рамблер-топ-100-f4c7e56f3141) |
|
||
| <a href="https://www.tencent.com" class="favicon">Tencent</a> | Mensajería | Tala | — | — | [Charla en chino, noviembre 2019](https://youtu.be/T-iVQRuw-QY?t=5050) |
|
||
| <a href="https://trafficstars.com/" class="favicon">Traffic Stars</a> | Red AD | — | — | — | [Diapositivas en ruso, mayo 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup15/lightning/ninja.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.s7.ru" class="favicon">S7 Airlines</a> | Aérea | Métricas, Registro | — | — | [Charla en ruso, marzo 2019](https://www.youtube.com/watch?v=nwG68klRpPg&t=15s) |
|
||
| <a href="https://www.semrush.com/" class="favicon">SEMrush</a> | Marketing | Producto principal | — | — | [Diapositivas en ruso, agosto 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/5_semrush.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.scireum.de/" class="favicon">scireum GmbH</a> | Comercio electrónico | Producto principal | — | — | [Charla en alemán, febrero de 2020](https://www.youtube.com/watch?v=7QWAn5RbyR4) |
|
||
| <a href="https://sentry.io/" class="favicon">Centinela</a> | Desarrollador de software | Backend para el producto | — | — | [Publicación de blog en inglés, mayo 2019](https://blog.sentry.io/2019/05/16/introducing-snuba-sentrys-new-search-infrastructure) |
|
||
| <a href="http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr" class="favicon">SGK</a> | Gobierno Seguridad Social | Analítica | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/ClickHouse%20Meetup-Ramazan%20POLAT.pdf) |
|
||
| <a href="https://seo.do/" class="favicon">el seo.¿</a> | Analítica | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/CH%20Presentation-%20Metehan%20Çetinkaya.pdf) |
|
||
| <a href="http://english.sina.com/index.html" class="favicon">Sina</a> | Noticia | — | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/6.%20ClickHouse最佳实践%20高鹏_新浪.pdf) |
|
||
| <a href="https://smi2.ru/" class="favicon">SMI2</a> | Noticia | Analítica | — | — | [Blog Post en ruso, noviembre 2017](https://habr.com/ru/company/smi2/blog/314558/) |
|
||
| <a href="https://www.splunk.com/" class="favicon">Salto</a> | Análisis de negocios | Producto principal | — | — | [Diapositivas en español, enero 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/splunk.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.spotify.com" class="favicon">Spotify</a> | Sica | Experimentación | — | — | [Diapositivas, julio 2018](https://www.slideshare.net/glebus/using-clickhouse-for-experimentation-104247173) |
|
||
| <a href="https://www.tencent.com" class="favicon">Tencent</a> | Grandes Datos | Procesamiento de datos | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/5.%20ClickHouse大数据集群应用_李俊飞腾讯网媒事业部.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.uber.com" class="favicon">Más información</a> | Taxi | Tala | — | — | [Diapositivas, febrero de 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/uber.pdf) |
|
||
| <a href="https://vk.com" class="favicon">VKontakte</a> | Red social | Estadísticas, Registro | — | — | [Diapositivas en ruso, agosto 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/3_vk.pdf) |
|
||
| <a href="https://wisebits.com/" class="favicon">Método de codificación de datos:</a> | Soluciones de TI | Analítica | — | — | [Diapositivas en ruso, mayo 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
|
||
| <a href="http://www.xiaoxintech.cn/" class="favicon">Xiaoxin Tech</a> | Educación | Propósito común | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/sync-clickhouse-with-mysql-mongodb.pptx) |
|
||
| <a href="https://www.ximalaya.com/" class="favicon">Ximalaya</a> | Compartir audio | OLAP | — | — | [Diapositivas en español, noviembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/ximalaya.pdf) |
|
||
| <a href="https://cloud.yandex.ru/services/managed-clickhouse" class="favicon">Yandex Cloud</a> | Nube pública | Producto principal | — | — | [Charla en ruso, diciembre 2019](https://www.youtube.com/watch?v=pgnak9e_E0o) |
|
||
| <a href="https://cloud.yandex.ru/services/datalens" class="favicon">Yandex DataLens</a> | Inteligencia de negocios | Producto principal | — | — | [Diapositivas en ruso, diciembre 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/datalens.pdf) |
|
||
| <a href="https://market.yandex.ru/" class="favicon">Yandex Market</a> | Comercio electrónico | Métricas, Registro | — | — | [Charla en ruso, enero 2019](https://youtu.be/_l1qP0DyBcA?t=478) |
|
||
| <a href="https://metrica.yandex.com" class="favicon">Yandex Metrica</a> | Análisis web | Producto principal | 360 servidores en un clúster, 1862 servidores en un departamento | 66.41 PiB / 5.68 PiB | [Diapositivas, febrero de 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/introduction/#13) |
|
||
| <a href="https://htc-cs.ru/" class="favicon">ЦВТ</a> | Desarrollo de software | Métricas, Registro | — | — | [Blog Post, marzo 2019, en ruso](https://vc.ru/dev/62715-kak-my-stroili-monitoring-na-prometheus-clickhouse-i-elk) |
|
||
| <a href="https://mkb.ru/" class="favicon">МКБ</a> | Banco | Supervisión del sistema web | — | — | [Diapositivas en ruso, septiembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/mkb.pdf) |
|
||
| <a href="https://jinshuju.net" class="favicon">Jinshuju 金数据</a> | BI Analytics | Producto principal | — | — | [Diapositivas en chino, octubre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/3.%20金数据数据架构调整方案Public.pdf) |
|
||
| <a href="https://www.instana.com" class="favicon">Instana</a> | Plataforma APM | Producto principal | — | — | [Publicación de Twitter](https://twitter.com/mieldonkers/status/1248884119158882304) |
|
||
| <a href="https://wargaming.com/en/" class="favicon">Wargaming</a> | Juego | | — | — | [Entrevista](https://habr.com/en/post/496954/) |
|
||
| <a href="https://crazypanda.ru/en/" class="favicon">Crazypanda</a> | Juego | | — | — | Sesión en vivo en ClickHouse meetup |
|
||
| <a href="https://fun.co/rp" class="favicon">FunCorp</a> | Juego | | — | — | [Artículo](https://www.altinity.com/blog/migrating-from-redshift-to-clickhouse) |
|
||
|
||
[Artículo Original](https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/) <!--hide-->
|