ClickHouse/docs/fr/introduction/adopters.md
2020-04-04 12:15:31 +03:00

83 lines
37 KiB
Markdown

---
machine_translated: true
machine_translated_rev: f865c9653f9df092694258e0ccdd733c339112f5
toc_priority: 8
toc_title: Adoptant
---
# Clickhouse Adopteurs {#clickhouse-adopters}
!!! warning "Avertissement"
La liste suivante des entreprises utilisant ClickHouse et leurs histoires de réussite est assemblé à partir de sources publiques, pourrait donc différer de la réalité actuelle. Nous vous serions reconnaissants si vous partager l'histoire de l'adoption de ClickHouse dans votre entreprise et [ajouter à la liste](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/edit/master/docs/en/introduction/adopters.md), mais assurez-vous que vous n'aurez aucun problème de NDA en le faisant. Fournir des mises à jour avec des publications d'autres entreprises est également utile.
| Entreprise | Industrie | Cas d'utilisation | La Taille De Cluster | (Onu)Taille Des Données Compressées<abbr title="of single replica"><sup>\*</sup></abbr> | Référence |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2gis](https://2gis.ru) | Cartographie | Surveiller | — | — | [Parler en russe, juillet 2019](https://youtu.be/58sPkXfq6nw) |
| [Aloha Navigateur](https://alohabrowser.com/) | Mobile App | Navigateur backend | — | — | [Diapositives en russe, mai 2019](https://github.com/yandex/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/aloha.pdf) |
| [Amadeus](https://amadeus.com/) | Voyage | Analytics | — | — | [Communiqué De Presse, Avril 2018](https://www.altinity.com/blog/2018/4/5/amadeus-technologies-launches-investment-and-insights-tool-based-on-machine-learning-and-strategy-algorithms) |
| [Appsflyer](https://www.appsflyer.com) | Mobile analytics | Produit principal | — | — | [Parler en russe, juillet 2019](https://www.youtube.com/watch?v=M3wbRlcpBbY) |
| [ArenaData](https://arenadata.tech/) | Plate-Forme De Données | Produit principal | — | — | [Diapositives en russe, décembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup38/indexes.pdf) |
| [Badoo](https://badoo.com) | Rencontres | Timeseries | — | — | [Diapositives en russe, décembre 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/forecast.pdf) |
| [Benocs](https://www.benocs.com/) | Télémétrie et analyse de réseau | Produit Principal | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2017](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup9/lpm.pdf) |
| [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/) | Les Finances, Les Médias | Surveiller | 102 serveurs | — | [Diapositives, Mai 2018](https://www.slideshare.net/Altinity/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse-by-alexander-bocharov) |
| [Bloxy](https://bloxy.info) | Blockchain | Analytics | — | — | [Diapositives en russe, août 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/4_bloxy.pptx) |
| `Dataliance/UltraPower` | Télécommunication | Analytics | — | — | [Diapositives en chinois, janvier 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/telecom.pdf) |
| [CARTO](https://carto.com/) | Business Intelligence | GEO analytics | — | — | [Traitement géospatial avec Clickhouse](https://carto.com/blog/geospatial-processing-with-clickhouse/) |
| [CERN](http://public.web.cern.ch/public/) | Recherche | Expérience | — | — | [Communiqué De Presse, avril 2012](https://www.yandex.com/company/press_center/press_releases/2012/2012-04-10/) |
| [Cisco](http://cisco.com/) | Réseau | L'analyse de trafic | — | — | [Lightning talk, octobre 2019](https://youtu.be/-hI1vDR2oPY?t=5057) |
| [Citadelle Titres](https://www.citadelsecurities.com/) | Finance | — | — | — | [Contribution, Mars 2019](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/4774) |
| [Citymobil](https://city-mobil.ru) | Taxi | Analytics | — | — | [Billet de Blog en russe, mars 2020](https://habr.com/en/company/citymobil/blog/490660/) |
| [ContentSquare](https://contentsquare.com) | Web analytics | Produit principal | — | — | [Billet de Blog, novembre 2018](http://souslecapot.net/2018/11/21/patrick-chatain-vp-engineering-chez-contentsquare-penser-davantage-amelioration-continue-que-revolution-constante/) |
| [Cloudflare](https://cloudflare.com) | CDN | L'analyse de trafic | 36 serveurs | — | [Billet de Blog, mai 2017](https://blog.cloudflare.com/how-cloudflare-analyzes-1m-dns-queries-per-second/), [Billet de Blog, mars 2018](https://blog.cloudflare.com/http-analytics-for-6m-requests-per-second-using-clickhouse/) |
| [Corunet](https://coru.net/) | Analytics | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, avril 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup21/predictive_models.pdf) |
| [CraiditX 氪信](https://creditx.com) | Les finances de l'IA | Analyse | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/udf.pptx) |
| [Criteo / Storetail](https://www.criteo.com/) | Détail | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/3_storetail.pptx) |
| [La Deutsche Bank](https://db.com) | Finance | BI Analytics | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2019](https://bigdatadays.ru/wp-content/uploads/2019/10/D2-H3-3_Yakunin-Goihburg.pdf) |
| [Diva-e](https://www.diva-e.com) | Conseil Digital | Produit Principal | — | — | [Diapositives en anglais, septembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup29/ClickHouse-MeetUp-Unusual-Applications-sd-2019-09-17.pdf) |
| [Exness](https://www.exness.com) | Trading | Métriques, Journalisation | — | — | [Parler en russe, mai 2019](https://youtu.be/_rpU-TvSfZ8?t=3215) |
| [Geniee](https://geniee.co.jp) | Réseau publicitaire | Produit principal | — | — | [Billet de Blog en japonais, juillet 2017](https://tech.geniee.co.jp/entry/2017/07/20/160100) |
| [HUYA](https://www.huya.com/) | Le Streaming Vidéo | Analytics | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/7.%20ClickHouse万亿数据分析实践%20李本旺(sundy-li)%20虎牙.pdf) |
| [Idealista](https://www.idealista.com) | Immobilier | Analytics | — | — | [Billet de Blog en anglais, avril 2019](https://clickhouse.yandex/blog/en/clickhouse-meetup-in-madrid-on-april-2-2019) |
| [Infovista](https://www.infovista.com/) | Réseau | Analytics | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup30/infovista.pdf) |
| [InnoGames](https://www.innogames.com) | Jeu | Métriques, Journalisation | — | — | [Diapositives en russe, septembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/graphite_and_clickHouse.pdf) |
| [Integros](https://integros.com) | Plate-forme pour les services vidéo | Analytics | — | — | [Diapositives en russe, mai 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| [Données Kodiak](https://www.kodiakdata.com/) | Nuage | Produit principal | — | — | [Diapositives en Engish, avril 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup13/kodiak_data.pdf) |
| [Kontur](https://kontur.ru) | Le Développement De Logiciels | Métrique | — | — | [Parler en russe, novembre 2018](https://www.youtube.com/watch?v=U4u4Bd0FtrY) |
| [LifeStreet](https://lifestreet.com/) | Réseau publicitaire | Produit principal | 75 serveurs (3 répliques) | 5.27 FRP | [Billet de Blog en russe, février 2017](https://habr.com/en/post/322620/) |
| [Mail.ru Solutions Cloud](https://mcs.mail.ru/) | Les services de Cloud | Produit principal | — | — | [Exécution de L'Instance ClickHouse, en russe](https://mcs.mail.ru/help/db-create/clickhouse#) |
| [MessageBird](https://www.messagebird.com) | Télécommunication | Statistique | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup20/messagebird.pdf) |
| [MGID](https://www.mgid.com/) | Réseau publicitaire | Web-analytics | — | — | [Notre expérience dans la mise en œuvre de SGBD analytique ClickHouse, en russe](http://gs-studio.com/news-about-it/32777----clickhouse---c) |
| [OneAPM](https://www.oneapm.com/) | Monitorings et analyse des données | Produit principal | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/8.%20clickhouse在OneAPM的应用%20杜龙.pdf) |
| [Pragma L'Innovation](http://www.pragma-innovation.fr/) | Télémétrie et analyse Big Data | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup18/4_pragma_innovation.pdf) |
| [QINGCLOUD](https://www.qingcloud.com/) | Les services de Cloud | Produit principal | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/4.%20Cloud%20%2B%20TSDB%20for%20ClickHouse%20张健%20QingCloud.pdf) |
| [Qrator](https://qrator.net) | Protection DDoS | Produit principal | — | — | [Billet De Blog, Mars 2019](https://blog.qrator.net/en/clickhouse-ddos-mitigation_37/) |
| [Beijing pour cent Information Technology Co., Ltd.](https://www.percent.cn/) | Analytics | Produit Principal | — | — | [Diapositives en chinois, juin 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/4.%20ClickHouse万亿数据双中心的设计与实践%20.pdf) |
| [Rambler](https://rambler.ru) | Services Internet | Analytics | — | — | [Parler en russe, avril 2018](https://medium.com/@ramblertop/разработка-api-clickhouse-для-рамблер-топ-100-f4c7e56f3141) |
| [Tencent](https://www.tencent.com) | Messagerie | Journalisation | — | — | [Parler en chinois, novembre 2019](https://youtu.be/T-iVQRuw-QY?t=5050) |
| [Étoiles De Circulation](https://trafficstars.com/) | Réseau publicitaire | — | — | — | [Diapositives en russe, mai 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup15/lightning/ninja.pdf) |
| [S7 Airlines](https://www.s7.ru) | Avion | Métriques, Journalisation | — | — | [Parler en russe, mars 2019](https://www.youtube.com/watch?v=nwG68klRpPg&t=15s) |
| [SEMrush](https://www.semrush.com/) | Marketing | Produit principal | — | — | [Diapositives en russe, août 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/5_semrush.pdf) |
| [scireum GmbH](https://www.scireum.de/) | Ecommerce | Produit principal | — | — | [Présentation en allemand, février 2020](https://www.youtube.com/watch?v=7QWAn5RbyR4) |
| [Sentry](https://sentry.io/) | Développeur de logiciels | Backend pour le produit | — | — | [Billet de Blog en anglais, mai 2019](https://blog.sentry.io/2019/05/16/introducing-snuba-sentrys-new-search-infrastructure) |
| [SGK](http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr) | Gouvernement Sécurité Sociale | Analytics | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/ClickHouse%20Meetup-Ramazan%20POLAT.pdf) |
| [seo.do](https://seo.do/) | Analytics | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup35/CH%20Presentation-%20Metehan%20Çetinkaya.pdf) |
| [Sina](http://english.sina.com/index.html) | Nouvelles | — | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/6.%20ClickHouse最佳实践%20高鹏_新浪.pdf) |
| [SMI2](https://smi2.ru/) | Nouvelles | Analytics | — | — | [Billet de Blog en russe, novembre 2017](https://habr.com/ru/company/smi2/blog/314558/) |
| [Splunk](https://www.splunk.com/) | Business Analytics | Produit principal | — | — | [Diapositives en anglais, janvier 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup12/splunk.pdf) |
| [Spotify](https://www.spotify.com) | Musical | Expérimentation | — | — | [Diapositives, Juillet 2018](https://www.slideshare.net/glebus/using-clickhouse-for-experimentation-104247173) |
| [Tencent](https://www.tencent.com) | Big Data | Le traitement des données | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup19/5.%20ClickHouse大数据集群应用_李俊飞腾讯网媒事业部.pdf) |
| [Uber](https://www.uber.com) | Taxi | Journalisation | — | — | [Diapositives, Février 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/uber.pdf) |
| [VKontakte](https://vk.com) | Réseau Social | Statistiques, Journalisation | — | — | [Diapositives en russe, août 2018](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup17/3_vk.pdf) |
| [Wisebits](https://wisebits.com/) | Solutions informatiques | Analytics | — | — | [Diapositives en russe, mai 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup22/strategies.pdf) |
| [Xiaoxin Tech.](https://www.xiaoheiban.cn/) | Éducation | But commun | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/sync-clickhouse-with-mysql-mongodb.pptx) |
| [Ximalaya](https://www.ximalaya.com/) | Partage Audio | OLAP | — | — | [Diapositives en anglais, novembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup33/ximalaya.pdf) |
| [Yandex Cloud](https://cloud.yandex.ru/services/managed-clickhouse) | Le Cloud Public | Produit principal | — | — | [Parler en russe, décembre 2019](https://www.youtube.com/watch?v=pgnak9e_E0o) |
| [Yandex DataLens](https://cloud.yandex.ru/services/datalens) | Business Intelligence | Produit principal | — | — | [Diapositives en russe, décembre 2019](https://presentations.clickhouse.tech/meetup38/datalens.pdf) |
| [Yandex Marché](https://market.yandex.ru/) | Ecommerce | Métriques, Journalisation | — | — | [Parler en russe, janvier 2019](https://youtu.be/_l1qP0DyBcA?t=478) |
| [Yandex Metrica](https://metrica.yandex.com) | Web analytics | Produit principal | 360 serveurs dans un cluster, 1862 serveurs dans un département | 66,41 FRP / 5,68 FRP | [Diapositives, Février 2020](https://presentations.clickhouse.tech/meetup40/introduction/#13) |
| [ЦВТ](https://htc-cs.ru/) | Le Développement De Logiciels | Métriques, Journalisation | — | — | [Billet de Blog, mars 2019, en russe](https://vc.ru/dev/62715-kak-my-stroili-monitoring-na-prometheus-clickhouse-i-elk) |
| [МКБ](https://mkb.ru/) | Banque | Surveillance du système Web | — | — | [Diapositives en russe, septembre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup28/mkb.pdf) |
| [金数据](https://jinshuju.net) | BI Analytics | Produit principal | — | — | [Diapositives en chinois, octobre 2019](https://github.com/ClickHouse/clickhouse-presentations/blob/master/meetup24/3.%20金数据数据架构调整方案Public.pdf) |
[Article Original](https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/) <!--hide-->